导航:首页 > 理赔知识 > 益民基金管理有限公司服务电话

益民基金管理有限公司服务电话

发布时间:2021-10-22 11:30:23

❶ 武汉哪家基金公司最好

没有注册在武汉的基金公司,但是你通过银行也开户证券公司可以购买绝大部分基金产品
目前国内共67家基金公司,按管理规模排序(知名度亦然):
华夏基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
南方基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
广发基金管理有限公司
华安基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
银华基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
汇添富基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
中银基金管理有限公司
建信基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
华宝兴业基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司
兴业全球基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
华商基金管理有限公司
中邮创业基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
泰达宏利基金管理有限公司
长信基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
银河基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司
信诚基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司
中海基金管理有限公司
东吴基金管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
东方基金管理有限公司
天弘基金管理有限公司
汇丰晋信基金管理有限公司
民生加银基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司
华富基金管理有限公司
新华基金管理有限公司
泰信基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
信达澳银基金管理有限公司
益民基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司
天治基金管理有限公司
平安大华基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
浙商基金管理有限公司
富安达基金管理有限公司
金元惠理基金管理有限公司
纽银梅隆西部基金管理有限公司
财通基金管理有限公司
长安基金管理有限公司
方正富邦基金管理有限公司。

❷ 中国 基金公司

1 南方基金管理有限公司 1998-03-06 13 10 3 913.49 858.49 55 1210.49
2 富国基金管理有限公司 1999-04-13 12 9 3 264.37 209.37 55 431.92
3 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 16 13 3 905.74 850.74 55 1257.69
4 嘉实基金管理有限公司 1999-03-25 13 11 2 729.61 679.61 50 1117.31
5 国泰基金管理有限公司 1998-03-05 13 10 3 340.43 285.43 55 480.75
6 大成基金管理有限公司 1999-04-12 14 11 3 471.68 411.68 60 676.5
7 博时基金管理有限公司 1998-07-13 13 9 4 749.89 694.89 55 980.35
8 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 9 6 3 177.4 122.4 55 315.44
9 华安基金管理有限公司 1998-06-04 11 8 3 362.15 307.15 55 590.58
10 易方达基金管理有限公司 2001-04-17 16 12 4 650.62 596.62 54 1093.38
11 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 12 10 2 366.14 316.14 50 545.53
12 融通基金管理有限公司 2001-05-22 10 9 1 251.38 231.38 20 379.1
13 国投瑞银基金管理有限公司 2002-06-13 5 4 1 267.77 259.77 8 306.05
14 银华基金管理有限公司 2001-05-28 9 8 1 541.02 516.02 25 670.36
15 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 5 3 2 125.1 100.1 25 174.11
16 银河基金管理有限公司 2002-06-14 7 6 1 97.62 67.62 30 146.77
17 泰达荷银基金管理有限公司 2002-07-04 8 8 0 72.22 72.22 0 134.69
18 长城基金管理有限公司 2001-12-27 7 6 1 132.41 112.41 20 220.03
19 万家基金管理有限公司 2002-08-23 5 5 0 16.34 16.34 0 22.48
20 长信基金管理有限责任公司 2003-04-28 4 4 0 62.71 62.71 0 56.99
21 金鹰基金管理有限公司 2002-11-06 2 2 0 16.53 16.53 0 20.47
22 海富通基金管理有限公司 2003-04-18 8 8 0 232.96 232.96 0 325.6
23 泰信基金管理有限公司 2003-05-08 4 4 0 87.37 87.37 0 110.01
24 广发基金管理有限公司 2003-08-05 7 7 0 355.74 355.74 0 566.7
25 新世纪基金管理有限公司 2004-12-09 1 1 0 13.06 13.06 0 16.84
26 华宝兴业基金管理有限公司 2003-03-07 10 10 0 276.25 276.25 0 398.44
27 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 10 10 0 409.21 409.21 0 563
28 天治基金管理有限公司 2003-05-27 4 4 0 14.15 14.15 0 19.66
29 兴业基金管理有限公司 2003-09-30 4 4 0 166.63 166.63 0 208.51
30 招商基金管理有限公司 2002-12-27 9 9 0 322.46 322.46 0 386.33
31 巨田基金管理有限公司 2003-03-03 3 3 0 9.5 9.5 0 14.22
32 华富基金管理有限公司 2004-04-19 3 3 0 106.92 106.92 0 104.79
33 天弘基金管理有限公司 2004-11-08 1 1 0 0.84 0.84 0 1.26
34 东方基金管理有限责任公司 2004-06-11 3 3 0 114.01 114.01 0 108.94
35 中信基金管理有限责任公司 2003-10-15 4 4 0 99.67 99.67 0 148.46
36 国联安基金管理有限公司 2003-04-03 5 5 0 50.03 50.03 0 80.9
37 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11-15 3 3 0 170.45 170.45 0 218.92
38 申万巴黎基金管理有限公司 2004-01-15 5 5 0 144.69 144.69 0 175.77
39 益民基金管理有限公司 2005-12-12 2 2 0 12.75 12.75 0 30.37
40 中海基金管理有限公司 2004-03-18 3 3 0 225.07 225.07 0 260.39
41 光大保德信基金管理有限公司 2004-04-22 4 4 0 64.4 64.4 0 79.7
42 东吴基金管理有限公司 2004-09-02 2 2 0 47.08 47.08 0 67.93
43 中银国际基金管理有限公司 2004-08-12 4 4 0 43 43 0 72.97
44 诺安基金管理有限公司 2003-12-09 5 5 0 260.73 260.73 0 293.81
45 上投摩根基金管理有限公司 2004-05-12 7 7 0 321.65 321.65 0 572.84
46 华商基金管理有限公司 2005-12-26 1 1 0 30.34 30.34 0 30.94
47 汇添富基金管理有限公司 2005-02-03 5 5 0 200.1 200.1 0 306.01
48 友邦华泰基金管理有限公司 2004-11-18 4 4 0 108.6 108.6 0 136.7
49 工银瑞信基金管理有限公司 2005-06-21 6 6 0 314.18 314.18 0 385.77
50 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 5 5 0 182.42 182.42 0 290.66
51 中欧基金管理有限公司 2006-07-19 1 1 0 47.15 47.15 0 61.3
52 建信基金管理有限责任公司 2005-09-19 4 4 0 288.49 288.49 0 401.13
53 信诚基金管理有限公司 2005-09-30 2 2 0 36.29 36.29 0 54.95
54 汇丰晋信基金管理有限公司 2005-11-16 3 3 0 75.82 75.82 0 99.89
55 诺德基金管理有限公司 2006-06-08 1 1 0 97.72 97.72 0 101.63
56 信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 1 1 0 105.66 105.66 0 142.64
57 中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 1 1 0 88.67 88.67 0 162.26

❸ 地址在北京的基金公司是哪个

很多公司在北京都有分公司:
for
example:
上投摩根
管理有限公司
长信基金管理有限公司
建信
基金管理公司
益民基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司
and
so
on

❹ 基金管理公司有哪些

基金公司名称 成立日期 客服电话
1. 博时基金管理有限公司 1998-07-13 95105568
2. 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 400-8888-300
3. 长城基金管理有限公司 200-12-27 4008868-666
4. 长信基金管理有限公司 2003-05-09 400-700-5566
5. 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 400-888-2666
6. 大成基金管理有限公司 1999-04-12 400-888-5558
7. 东方基金管理有限公司 2004-06 400-628-5888
8. 东吴基金管理有限公司 50509666
9. 富国基金管理有限公司 1999-04 400-880-688
10. 光大保德信基金管理有限公司 2004-04 400-820-2888
11. 广发基金管理有限公司 95105828
12. 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11 021-38789555
13. 国联安基金管理有限公司 2003-04- 03 400-700-0365
14. 国泰基金管理有限公司 1998-03 400-888-8688
15. 国投瑞银基金管理有限公司 2005 400-880-6868
16. 工银瑞信基金管理有限公司 2005 400-811-9999
17. 华安基金管理有限公司 1998-06-04 40088-50099
18. 华宝兴业基金管理有限公司 2003-02-12 400-700-5588
19. 华富基金管理有限公司 2004-04-19 400-700-8001
20. 汇丰晋信基金管理有限公司 2005=111 021-38789998
21. 海富通基金管理有限公司 2003-04 40088-40099
22. 华商基金管理有限公司 2005-12-20 400-700-8880
23.. 华泰柏瑞基金管理有限公司 2008-07-16 400-888-0001
24. 汇天富基金管理有限公司 2005-01-12 400-888-9918
25. 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 400-818-6666
26 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 400-8888-606
27 建信基金管理有限公司 2005-09 400-81-95533
28. 金元比联基金管理有限公司 2006-11 400-666-0666
29. 金鹰基金管理有限公司 2002 4006-135-8888
30. 嘉实基金管理有限公司 1999-03 400-600-8800
31. 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 400-700-5000
32 摩根示丹利华鑫管理有限公司 2003-03-14 400-8888-668
33 .民生加银基金管理有限公司 2008-11-03 400-8888-388
34 诺安基金管理有限公司 2003-12 400-8888-8998
35. 诺德基金管理有限公司 2006-05-12 400-888-0009
36南方基金管理有限公司 1998-03-06 400-889-8699
37农银汇利基金管理有限公司 2008-03-18 40068-95599
38. 纽银基金管理有限公司 2010-07-20 4007-007-818
39. 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 400-6788-999
40 浦银安盛基金管理有限公司 2007-08 400-8828-999

41. 融通基金管理有限公司 2001-05-22 400-883-8088
42.上投摩根基金管理有限公司 2004-05 400-889-4888
43.申万菱信基金管理有限公司 2004-01-15 400-880-8588
44.泰达宏利基金管理有限公司 2002-06 400-698-8888
45.天弘基金公管理有限司 2004-11-08 400-710-9999
46.泰信基金管理有限公司 2003-05 400-888-5988
47.天治基金管理有限公司 2003-05 400-886-4800
48.万家基金管理有限公司 2002-08-23 400-888-0800
49.信诚基金管理有限公司 2005-09 400-666-0066
50.信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 400-8888-118
51.新华基金管理有限公司 2004-12-09 400-819-8866
52.兴业全球基金管理有限公司 2003-09-30 400-678-0999
53.易方达基金管理有限公司 2001-04-17 400-881-8088
54.银河基金管理有限公司 2002-06-14 400-820-0860
55.银华基金管理有限公司 2001-05 400-678-3333
56.益民基金管理有限公司 2005-12-12 400-650-8808
57.中海基金管理有限公司 2004-03-18 400-888-9788
58.中欧基金管理有限公司 2006-07-19 400-700-9700
59.招商基金管理有限公司 2002=12=27 400-887-9555
60浙商基金管理有限公司 2010-10 400-321-321
61.中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 400-880-1618
62.中银基金管理有限公司 2004-07-29 400-888-5566
63.平安大华基金管理有限公司 2011-01-07 400-800-4800
64.富安达基金管理有限公司 2011-04-27 021-61870999
65财通基金管理有限公司 2011-05-31 021-688-6666
66纽银梅隆西部基金管理有限公司 2011-01-25 4007-007-818
67.方正富邦基金管理有限公司 2011-06

❺ 益民基金管理有限公司 官方网站 打不开

http://www.ymfund.com/index.html
官网网址如上链接,可以打开并且使用。
我已经试过了,你再试一下。
建议使用IE浏览器登陆。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

❻ 益民基金管理有限公司北京分公司怎么样

简介:益民基金管理有限公司北京分公司成立于2006年05月23日,主要经营范围为基金品种开发、基金销售及公司授权的其他业务等。
法定代表人:康健
成立时间:2006-05-23
工商注册号:110104009663915
企业类型:其他有限责任公司分公司
公司地址:北京市西城区宣武门外大街6号庄胜广场南翼13A

❼ 中国所有基金公司名称

http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1513470762_2_1.html

这个是我的博客,上面不仅有中国所有基金公司的名称,还有关于每个基金公司自成立以来的具体情况,分析,报告~

希望能帮到你的忙~

❽ 求中国基金公司名单

1 宝盈基金管理有限公司 www.byfunds.com
2 博时基金管理有限公司 www.boshi.com.cn
3 长城基金管理有限公司 www.ccfund.com.cn
4 长盛基金管理有限公司 www.csfunds.com.cn
5 长信基金管理有限责任公司 www.cxfund.com.cn
6 大成基金管理有限公司 www.dcfund.com.cn
7 东方基金管理有限责任公司 www.orient-fund.com
8 东吴基金管理有限公司 www.scfund.com.cn
9 富国基金管理有限公司 www.fullgoal.com.cn
10 工银瑞信基金管理有限公司 www.icbccs.com.cn
11 光大保德信基金管理有限公司 www.epf.com.cn
12 广发基金管理有限公司 www.gffunds.com.cn
13 国海富兰克林基金管理有限公司 www.ftsfund.com.cn
14 国联安基金管理有限公司 www.gtja-allianz.com
15 国泰基金管理有限公司 www.gtfund.com
16 国投瑞银基金管理有限公司 www.ubssdic.com
17 海富通基金管理有限公司 www.hftfund.com
18 华安基金管理有限公司 www.huaan.com.cn
19 华宝兴业基金管理有限公司 www.fsfund.com
20 华富基金管理有限公司 www.hffund.com
21 华商基金管理有限公司 www.hsfund.com
22 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com
23 汇丰晋信基金管理有限公司 www.hsbcjt.cn
24 汇添富基金管理有限公司 www.99fund.com;www.htffund.com
25 吉林省创业投资基金管理有限责任公司 www.jilinvc.com
26 嘉实基金管理有限公司 www.jsfund.cn
27 建信基金管理有限责任公司 www.ccbfund.cn
28 交银施罗德基金管理有限公司 www.jysld.com
29 金鹰基金管理有限公司 www.gefund.com.cn
30 金元比联基金管理有限公司 www.jykbc.com
31 景顺长城基金管理有限公司 www.invescogreatwall.com
32 民生加银基金管理有限公司
33 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 www.msfunds.com.cn
34 南方基金管理有限公司 www.southernfund.com
35 农银汇理基金管理有限公司 www.abc-ca.com
36 诺安基金管理有限公司 www.lionfund.com.cn
37 诺德基金管理有限责任公司 www.lordabbettchina.com
38 鹏华基金管理有限公司 www.phfund.com.cn
39 浦银安盛基金管理有限公司 www.py-axa.com
40 融通基金管理有限公司 www.rtfund.com
41 上投摩根基金管理有限公司 www.51fund.com
42 申万巴黎基金管理有限公司 www.swbnpp.com
43 泰达荷银基金管理有限公司 www.aateda.com
44 泰信基金管理有限公司 www.ftfund.com
45 天弘基金管理有限公司 www.thfund.com.cn
46 天治基金管理有限公司 www.chinanature.com.cn
47 万家基金管理有限公司 www.wjasset.com
48 新世纪基金管理有限公司 www.ncfund.com.cn
49 信诚基金管理有限公司 www.citicprufunds.com.cn
50 信达澳银基金管理有限公司 www.fscinda.com
51 兴业全球基金管理有限公司 www.xyfunds.com.cn
52 易方达基金管理有限公司 www.efunds.com.cn
53 益民基金管理有限公司 www.ymfund.com
54 银河基金管理有限公司 www.galaxyasset.com
55 银华基金管理有限公司 www.yhfund.com.cn
56 友邦华泰基金管理有限公司 www.aig-huatai.com
57 招商基金管理有限公司 www.cmfchina.com
58 中海基金管理有限公司 www.zhfund.com
59 中欧基金管理有限公司 www.lcfunds.com
60 中信基金管理有限责任公司 www.citicfunds.com
61 中银基金管理有限公司 www.bociim.com
62 中邮创业基金管理有限公司 www.postfund.com.cn

❾ 中国有几家基金公司,详细的,最好是目录,看上去明了

如果我没记错的话应该是61家。
排名 关键词 趋势 今日搜索 最近七日 相关链接
1 华夏基金管理有限公司 11081 163246 贴吧 新闻 知道
2 大成基金管理有限公司 7238 89916 贴吧 新闻 知道
3 嘉实基金管理有限公司 7055 104550 贴吧 新闻 知道
4 易方达基金管理有限公司 5903 77469 贴吧 新闻 知道
5 博时基金管理有限公司 5754 72645 贴吧 新闻 知道
6 广发基金管理有限公司 5279 63606 贴吧 新闻 知道
7 南方基金管理有限公司 4539 54861 贴吧 新闻 知道
8 银华基金管理有限公司 3543 51835 贴吧 新闻 知道
9 华安基金管理有限公司 3426 45946 贴吧 新闻 知道
10 富国基金管理有限公司 3216 39150 贴吧 新闻 知道
11 国泰基金管理有限公司 3097 39032 贴吧 新闻 知道
12 融通基金管理有限公司 3076 39654 贴吧 新闻 知道
13 华商基金管理有限公司 2867 41963 贴吧 新闻 知道
14 海富通基金管理有限公司 2865 33384 贴吧 新闻 知道
15 景顺长城基金管理有限公司 2799 34138 贴吧 新闻 知道
16 中银国际基金管理有限公司 2782 31607 贴吧 新闻 知道
17 诺安基金管理有限公司 2734 33295 贴吧 新闻 知道
18 长城基金管理有限公司 2677 31992 贴吧 新闻 知道
19 中邮创业基金管理有限公司 2673 31136 贴吧 新闻 知道
20 国投瑞银基金管理有限公司 2659 29807 贴吧 新闻 知道
21 鹏华基金管理有限公司 2651 31564 贴吧 新闻 知道
22 建信基金管理有限公司 2502 23525 贴吧 新闻 知道
23 工银瑞信基金管理有限公司 2444 33980 贴吧 新闻 知道
24 长盛基金管理有限公司 2377 29216 贴吧 新闻 知道
25 光大保德信基金管理有限公司 2325 26665 贴吧 新闻 知道
26 汇添富基金管理有限公司 2208 30177 贴吧 新闻 知道
27 上投摩根基金管理有限公司 2124 26465 贴吧 新闻 知道
28 招商基金管理有限公司 2089 24510 贴吧 新闻 知道
29 华宝兴业基金管理有限公司 2038 23640 贴吧 新闻 知道
30 交银施罗德基金管理有限公司 2028 26871 贴吧 新闻 知道
31 兴业全球基金管理有限公司 1702 24111 贴吧 新闻 知道
32 中海基金管理有限公司 1556 17487 贴吧 新闻 知道
33 泰达荷银基金管理有限公司 1465 19517 贴吧 新闻 知道
34 国海富兰克林基金管理有限公司 1441 16193 贴吧 新闻 知道
35 东吴基金管理有限公司 1425 18465 贴吧 新闻 知道
36 万家基金管理有限公司 1411 15899 贴吧 新闻 知道
37 长信基金管理有限公司 1354 14347 贴吧 新闻 知道
38 友邦华泰基金管理有限公司 1354 18765 贴吧 新闻 知道
39 东方基金管理有限责任公司 1231 14224 贴吧 新闻 知道
40 银河基金管理有限公司 1223 14435 贴吧 新闻 知道
41 宝盈基金管理有限公司 1119 12577 贴吧 新闻 知道
42 农银汇理基金管理有限公司 1108 16315 贴吧 新闻 知道
43 金鹰基金管理有限公司 1008 13486 贴吧 新闻 知道
44 华富基金管理有限公司 987 10075 贴吧 新闻 知道
45 泰信基金管理有限公司 976 10290 贴吧 新闻 知道
46 申万巴黎基金管理有限公司 910 11436 贴吧 新闻 知道
47 益民基金管理有限公司 906 10520 贴吧 新闻 知道
48 信诚基金管理有限公司 822 10591 贴吧 新闻 知道
49 天治基金管理有限公司 764 7974 贴吧 新闻 知道
50 天弘基金管理有限公司 725 8178 贴吧 新闻 知道

帮你摆了一下只摆到这些

阅读全文

与益民基金管理有限公司服务电话相关的资料

热点内容
炒股可以赚回本钱吗 浏览:367
出生孩子买什么保险 浏览:258
炒股表图怎么看 浏览:694
股票交易的盲区 浏览:486
12款轩逸保险丝盒位置图片 浏览:481
p2p金融理财图片素材下载 浏览:466
金融企业购买理财产品属于什么 浏览:577
那个证券公司理财收益高 浏览:534
投资理财产品怎么缴个人所得税呢 浏览:12
卖理财产品怎么单爆 浏览:467
银行个人理财业务管理暂行规定 浏览:531
保险基础管理指的是什么样的 浏览:146
中国建设银行理财产品的种类 浏览:719
行驶证丢了保险理赔吗 浏览:497
基金会招募会员说明书 浏览:666
私募股权基金与风险投资 浏览:224
怎么推销理财型保险产品 浏览:261
基金的风险和方差 浏览:343
私募基金定增法律意见 浏览:610
银行五万理财一年收益多少 浏览:792