导航:首页 > 产品平台 > 000876股票历史交易

000876股票历史交易

发布时间:2021-03-17 07:00:30

㈠ 能帮我分析一下000876新希望的K线图么,详细点最好今晚,急!多谢。。。

2010年7月至12月,该公司走出一轮强劲的爆发式上涨行情,涨幅高达240%。于当年12月21日创出该轮上涨新高24.22元之后,进入中期调整期。
2012年9月之前,下跌走势基本保持在一个标准的下降通道中运行,股价表现为反复冲高盘跌之势。2012年9月下旬跌破该下降通道下轨,经数日反扑,未能有效站上下降通道的下轨,于2012年10月下旬开始加速下跌,至12月4日跌至9.69元之后止跌企稳,当日收出长下影线的K线,表明股价短期得到有力支撑,随后跟随大市反弹近15%,近几日随大市回调整理。

㈡ 今天看到000876这个股票有非常明显数量很多的大单对敲动作

这个不是对敲,而是大资金的买卖而已,对敲机会不存在,不需要考虑如此细节。

㈢ 新希望000876股票怎样还有希望麻

000876短线可能继续低位震荡整理行情
但是继续下跌的空间不大,需要耐心持股
是申购新股配资的好选择
可以配置一定仓位长线持仓

㈣ 新希望六和那年上市上市股票每股票多少钱

新希望是1998年3月11日上市的,上市首日开盘价16.21元

㈤ 求2008年股票解禁流通时间表

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
00 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

仅供参考

㈥ 新希望集团的股票代码是多少

新希望集团董事长、总裁刘永好

上市地点:深圳

股票代码:000876

主营业务:饲料、金融、房地产、化工和乳制品

㈦ 000876新希望停牌原因可能是什么

因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,开市起停牌。
因四川新希望农业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票新希望(证券代码为000876),09希望债(证券代码为112017)自2010年7月23日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌
肯定是有好消息。等待吧!

㈧ 新希望股票为什么还在停牌,怎么回事

正在筹划重大事项

(000876)新希望:重大事项停牌公告

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,
因相关事项存
在不确定性,
为保证公平信息披露,维护投资者的利益,避免对公司股价造成重大影
响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申
请,公司股票于2015
年8月17日(星期一)上午开市起停牌,公司将在相关事项确定后
复牌并公告.
停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时
履行信息披露义务.
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》,《证券时报》及巨潮资讯网,敬请广
大投资者关注公司公告.

㈨ 000876新希望这支股票怎么样,我看很好,请高手指点!

投资亮点:
(1)公司在国内饲料的生产经营上,积极开展“有效经营”,大力实施集中管理和对标管理,调整产品结构,正确进行产品定位,认真梳理和开发市场。通过加强品牌建设,着力打造拳头产品,继续实施品牌运用和品种开发的集中战略,并根据养殖转型的需要,大力开发猪场专用料,推广“猪场料开发推广模式”,取得了较好的经营效果。
(2)收购了北京千喜鹤食品有限公司60%股权,来优化产业结构,突出主业,为实行农产业的一体化经营奠定了良好基础。北京千喜鹤食品有限公司系2008 北京奥运会生鲜猪肉食品独家供应商和中国名牌产品,主要从事生猪屠宰及肉制品加工的生产与销售。
(3)在抓好国内市场的同时,紧紧抓住国外市场需求旺盛,快速发展的有利时机,在继续做好原投产公司经营的同时,加快海外市场的布局,积极地推进新项目的建设。国外业务的发展,将成为公司饲料新的利润增长点。

负面因素分析:
(1)2007 年,饲料行业主要大宗原料如豆粕、棉粕、玉米等价格一直保持高位运行,蛋白原料紧俏,生产企业面临一线工人短缺,劳动力不足等不利情况,加之期间许多地区发生禽流感、猪蓝耳病等疫情,造成国内养殖效益下降,国内生猪存栏不足,给饲料的生产经营带来了一定的困难。

综合评价:
收购了北京千喜鹤食品有限公司60%股权,来优化产业结构,突出主业,为实行农产业的一体化经营奠定了良好基础。 2007 年,公司紧紧抓住国家大力发展农业的有利时机,经过战略调整和产业整合,减少了在非农产业的投资,着力抓好公司农产业一体化的经营和发展。目前,公司已形成“饲料——养殖——屠宰——肉制品加工”一体化经营的雏形,努力提高公司在行业中的核心竞争优势,使公司成为可持续发展的农业产业化企业。可适当关注。

(等股价有所回调,6.5元左右可购入!!!!)下面数据从你参考
营业利润占利润总额的比率为98.21%,位居上市公司第949位,位居行业内第10位
投资收益占利润总额的比率为155.23%,位居上市公司第41位,位居行业内第2位
货币资金占流动资产的比率为46.38%,位居上市公司第318位,位居行业内第5位

㈩ 000876(新希望),这个股票还有待长吗,长到多少可以卖出

近期农业股是热点,大豆期货也在涨,该股可以持有!但考虑大盘风险,随时小心!控制风险第一

阅读全文

与000876股票历史交易相关的资料

热点内容
炒股可以赚回本钱吗 浏览:367
出生孩子买什么保险 浏览:258
炒股表图怎么看 浏览:694
股票交易的盲区 浏览:486
12款轩逸保险丝盒位置图片 浏览:481
p2p金融理财图片素材下载 浏览:466
金融企业购买理财产品属于什么 浏览:577
那个证券公司理财收益高 浏览:534
投资理财产品怎么缴个人所得税呢 浏览:12
卖理财产品怎么单爆 浏览:467
银行个人理财业务管理暂行规定 浏览:531
保险基础管理指的是什么样的 浏览:146
中国建设银行理财产品的种类 浏览:719
行驶证丢了保险理赔吗 浏览:497
基金会招募会员说明书 浏览:666
私募股权基金与风险投资 浏览:224
怎么推销理财型保险产品 浏览:261
基金的风险和方差 浏览:343
私募基金定增法律意见 浏览:610
银行五万理财一年收益多少 浏览:792