❶ 2014年10月止资管公司有多少家
摘自证监会网站:截止发文2014.04.10,共计67家!
索 引 号:40000895X/
分类: 相关名录 ; 监管对象
发布机构: 证监会
发文日期: 2014年04月10日
名称: 基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司名录(2014年3月)
文号: 无
主 题 词:
基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司名录(2014年3月)
序号 公司名称 母公司名称 注册资本(万元) 注册地点 批复时间
1 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 5000 上海 2012年11月
2 嘉实资本管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 30000 北京 2012年11月
3 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 3000 深圳 2012年11月
4 华夏资本管理有限公司 华夏基金管理有限公司 5000 深圳 2012年12月
5 北京方正富邦创融资产管理有限公司 方正富邦基金管理有限公司 2000 北京 2012年12月
6 长安财富资产管理有限公司 长安基金管理有限公司 5000 上海 2012年12月
7 富安达资产管理(上海)有限公司 富安达基金管理有限公司 2000 上海 2012年12月
8 上海兴全睿众资产管理有限公司 兴业全球基金管理有限公司 2000 上海 2012年12月
9 北京千石创富资本管理有限公司 国金通用基金管理有限公司 2000 北京 2012年12月
10 深圳市红塔资产管理有限公司 红塔红土基金管理有限公司 2000 深圳 2012年12月
11 鹏华资产管理(深圳)有限公司 鹏华基金管理有限公司 3000 深圳 2012年12月
12 北京天地方中资产管理有限公司 天弘基金管理有限公司 2000 北京 2012年12月
13 民生加银资产管理有限公司 民生加银基金管理有限公司 12500 广州 2013年1月
14 上海新东吴优胜资产管理有限公司 东吴基金管理有限公司 2000 上海 2013年1月
15 上海锐懿资产管理有限公司 泰信基金管理有限公司 2000 上海 2013年1月
16 万家共赢资产管理有限公司 万家基金管理有限公司 6000 上海 2013年1月
17 首誉资产管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司 5000 深圳 2013年1月
18 招商财富资产管理有限公司 招商基金管理有限公司 10000 深圳 2013年2月
19 博时资本管理有限公司 博时基金管理有限公司 5000 深圳 2013年2月
20 德邦创新资本有限责任公司 德邦基金管理有限公司 5000 上海 2013年2月
21 上海金元惠理资产管理有限公司 金元惠理基金管理有限公司 2000 上海 2013年2月
22 上海聚潮资产管理有限公司 浙商基金管理有限公司 2000 上海 2013年2月
23 汇添富资本管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 5000 上海 2013年2月
24 信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司 2000 北京 2013年2月
25 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华基金管理有限公司 2000 北京 2013年3月
26 深圳华宸未来资产管理有限公司 华宸未来基金管理有限公司 2000 深圳 2013年3月
27 国泓资产管理有限公司 益民基金管理有限公司 5000 北京 2013年3月
28 深圳新华富时资产管理有限公司 新华基金管理有限公司 2000 深圳 2013年3月
29 中信信诚资产管理有限公司 信诚基金管理有限公司 5000 上海 2013年4月
30 深圳市融通资本财富管理有限公司 融通基金管理有限公司 2000 深圳 2013年4月
31 国泰元鑫资产管理有限公司 国泰基金管理有限公司 5000 上海 2013年5月
32 上海华富利得资产管理有限公司 华富基金管理有限公司 3500 上海 2013年5月
33 上海财通资产管理有限公司 财通基金管理有限公司 2000 上海 2013年5月
34 建信资本管理有限责任公司 建信基金管理有限责任公司 5000 上海 2013年5月
35 瑞元资本管理有限公司 广发基金管理有限公司 5000 珠海 2013年6月
36 易方达资产管理有限公司 易方达基金管理有限公司 12000 珠海 2013年6月
37 兴业财富资产管理有限公司 兴业基金管理有限公司 20000 上海 2013年6月
38 天治资产管理有限公司 天治基金管理有限公司 5000 北京 2013年6月
39 深圳前海金鹰资产管理有限公司 金鹰基金管理有限公司 2000 深圳 2013年7月
40 中海恒信资产管理(上海)有限公司 中海基金管理有限公司 2000 上海 2013年7月
41 国投瑞银资本管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 5000 深圳 2013年7月
42 富国资产管理(上海)有限公司 富国基金管理有限公司 2000 上海 2013年7月
43 长城嘉信资产管理有限公司 长城基金管理有限公司 5000 深圳 2013年7月
44 上海长江财富资产管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 2000 上海 2013年8月
45 深圳中欧盛世资本管理有限公司 中欧基金管理有限公司 2000 深圳 2013年8月
46 东方汇智资产管理有限公司 东方基金管理有限责任公司 5000 深圳 2013年8月
47 上海瑞京资产管理有限公司 东海基金管理有限责任公司 2000 上海 2013年8月
48 诺安资产管理有限公司 诺安基金管理有限公司 5000 北京 2013年8月
49 前海开源资产管理(深圳)有限公司 前海开源基金管理有限公司 2000 深圳 2013年8月
50 农银汇理(上海)资产管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司 2000 上海 2013年8月
51 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 景顺长城基金管理有限公司 3000 深圳 2013年9月
52 道富资产管理有限公司 道富基金管理有限公司 5000 北京 2013年9月
53 华安未来资产管理(上海)有限公司 华安基金管理有限公司 3000 上海 2013年9月
54 大成创新资本管理有限公司 大成基金管理有限公司 10000 深圳 2013年10月
55 南方资本管理有限公司 南方基金管理有限公司 20000 深圳 2013年10月
56 长盛创富资产管理有限公司 长盛基金管理有限公司 5000 北京 2013年10月
57 上海浦银安盛资产管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 2000 上海 2013年11月
58 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 安信基金管理有限责任公司 2000 深圳 2013年11月
59 中铁宝盈资产管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 5000 深圳 2013年11月
60 交银施罗德资产管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 5000 上海 2013年11月
61 深圳华润元大资产管理有限公司 华润元大基金管理有限公司 3000 深圳 2013年11月
62 国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司 2000 上海 2013年11月
63 鑫沅资产管理有限公司 鑫元基金管理有限公司 5000 上海 2014年1月
64 北银丰业资产管理有限公司 中加基金管理有限公司 10000 深圳 2014年2月
65 上银瑞金资产管理(上海)有限公司 上银基金基金管理有限公司 3000 上海 2014年3月
66 申万菱信(上海)资产管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 2000 上海 2014年3月
67 永赢资产管理有限公司 永赢基金管理有限公司 5000 上海 2014年3月
希望我的回答能对你有帮助!
❷ 重庆联博股权投资基金管理有限公司怎么样
简介:注册号:****所在地:重庆市注册资本:3500万元人民币法定代表:陈圣企业类型:有限责任公司登记状态:存续登记机关:重庆两江新区市场和质量监督管理局注册地址:重庆市渝北区财富大道15号
法定代表人:陈圣
成立时间:2014-11-25
注册资本:3500万人民币
工商注册号:500905007470545
企业类型:有限责任公司
公司地址:重庆市渝北区财富大道15号
❸ 成都汇智信股权投资基金管理有限公司怎么样
简介:成都汇智信股权投资基金管理有限公司成立于2014年03月14日,主要经营范围为受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务等。
法定代表人:陈建宁
成立时间:2014-03-14
注册资本:1000万人民币
工商注册号:510109000421626
企业类型:其他有限责任公司
公司地址:成都高新区肖家河正街11号2幢1楼
❹ 上海汇智商务咨询有限公司怎么样
简介:上海汇智商务咨询有限公司成立于2000年04月28日,主要经营范围为商务信息咨询,市场研究、管理咨询(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)等。
法定代表人:程岗
成立时间:2000-04-28
注册资本:10万人民币
工商注册号:310110000204235
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:上海市杨浦区国定路335号12005室