导航:首页 > 基金管理 > 007308基金净值

007308基金净值

发布时间:2021-10-06 21:12:29

❶ 在证券交易所显示的是封闭式基金的交易价格还是净值如果是交易价格那净值在哪里看

是交易价格

要是看净值的话

你可以在你买基金的基金公司的官网上看,这个是更新净值最快的地方

还有你可以在大智慧里看,不过我感觉软件更新一般是比较慢的,建议你还是选择在网站看

下面的网页有几乎全部的基金公司的官网,你可以看看

http://www.hao123.com/stock3.htm

❷ 易方达50指数是什么类型的基金股票型

易方达50指数基金,是股票型指数基金.

本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。

易方达50指数(110003)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2007-12-31 000338 潍柴动力 46.886 40,603,708 0.12
2 2007-12-31 000581 威孚高科 139.953 26,185,188 0.08
3 2007-12-31 000903 云内动力 206.577 38,774,560 0.12
4 2007-12-31 002202 金风科技 8.25 11,587,125 0.04
5 2007-12-31 600000 浦发银行 4,797.801 2,533,238,780 7.68
6 2007-12-31 600001 邯郸钢铁 3,704.533 300,437,632 0.91
7 2007-12-31 600005 武钢股份 12,239.73 2,411,226,620 7.31
8 2007-12-31 600008 首创股份 160.323 33,924,348 0.1
9 2007-12-31 600009 上海机场 1,184.853 444,556,768 1.35
10 2007-12-31 600011 华能国际 3,333.44 494,349,184 1.5
11 2007-12-31 600015 华夏银行 2,045.259 391,871,616 1.19
12 2007-12-31 600016 民生银行 13,254.08 1,964,254,720 5.95
13 2007-12-31 600018 上港集团 2,601.976 236,519,632 0.72
14 2007-12-31 600019 宝钢股份 10,399.991 1,813,758,340 5.5
15 2007-12-31 600028 中国石化 13,079.02 3,064,414,460 9.29
16 2007-12-31 600030 中信证券 2,888.816 2,578,845,700 7.81
17 2007-12-31 600036 招商银行 4,592.362 1,819,953,150 5.52
18 2007-12-31 600048 保利地产 930.989 603,466,940 1.83
19 2007-12-31 600050 中国联通 7,026.892 848,848,580 2.57
20 2007-12-31 600104 上海汽车 1,881.301 494,593,984 1.5
21 2007-12-31 600177 雅戈尔 1,308.47 320,967,616 0.97
22 2007-12-31 600309 烟台万华 1,089.054 414,385,120 1.26
23 2007-12-31 600320 振华港机 1,484.639 376,801,344 1.14
24 2007-12-31 600331 宏达股份 764.953 613,492,290 1.86
25 2007-12-31 600362 江西铜业 239.998 122,302,984 0.37
26 2007-12-31 600497 驰宏锌锗 120 95,664,000 0.29
27 2007-12-31 600519 贵州茅台 464.222 1,067,710,590 3.24
28 2007-12-31 600582 天地科技 49.997 25,688,510 0.08
29 2007-12-31 600583 海油工程 500.197 260,502,656 0.79
30 2007-12-31 600642 申能股份 1,159.916 204,261,184 0.62
31 2007-12-31 600649 原水股份 179.983 36,194,640 0.11
32 2007-12-31 600688 S 上石化 229.998 38,685,748 0.12
33 2007-12-31 600717 天津港 819.966 224,670,688 0.68
34 2007-12-31 600779 水井坊 102.937 29,017,940 0.09
35 2007-12-31 600795 国电电力 1,710.422 298,297,568 0.9
36 2007-12-31 600811 东方集团 320 65,312,000 0.2
37 2007-12-31 600832 东方明珠 718.892 131,197,736 0.4
38 2007-12-31 600887 伊利股份 489.884 143,682,864 0.44
39 2007-12-31 600900 长江电力 5,505.951 1,073,109,890 3.25
40 2007-12-31 601006 大秦铁路 3,214.87 823,649,790 2.5
41 2007-12-31 601088 中国神华 1,087.891 713,765,500 2.16
42 2007-12-31 601111 中国国航 383.685 105,283,168 0.32
43 2007-12-31 601166 兴业银行 950.303 492,827,136 1.49
44 2007-12-31 601168 西部矿业 149.999 62,564,456 0.19
45 2007-12-31 601318 中国平安 6.45 6,843,768.5 0.02
46 2007-12-31 601333 广深铁路 2,003 188,282,000 0.57
47 2007-12-31 601398 工商银行 15,007.466 1,220,107,010 3.7
48 2007-12-31 601600 中国铝业 55.619 21,908,206 0.07
49 2007-12-31 601628 中国人寿 226.356 131,150,432 0.4
50 2007-12-31 601872 招商轮船 769.984 99,096,952 0.3
51 2007-12-31 601939 建设银行 3,522.983 347,013,792 1.05
52 2007-12-31 601988 中国银行 5,009.985 331,160,000 1.0
53 2007-12-31 601998 中信银行 1,649.986 167,473,584 0.51

阅读全文

与007308基金净值相关的资料

热点内容
炒股可以赚回本钱吗 浏览:367
出生孩子买什么保险 浏览:258
炒股表图怎么看 浏览:694
股票交易的盲区 浏览:486
12款轩逸保险丝盒位置图片 浏览:481
p2p金融理财图片素材下载 浏览:466
金融企业购买理财产品属于什么 浏览:577
那个证券公司理财收益高 浏览:534
投资理财产品怎么缴个人所得税呢 浏览:12
卖理财产品怎么单爆 浏览:467
银行个人理财业务管理暂行规定 浏览:531
保险基础管理指的是什么样的 浏览:146
中国建设银行理财产品的种类 浏览:719
行驶证丢了保险理赔吗 浏览:497
基金会招募会员说明书 浏览:666
私募股权基金与风险投资 浏览:224
怎么推销理财型保险产品 浏览:261
基金的风险和方差 浏览:343
私募基金定增法律意见 浏览:610
银行五万理财一年收益多少 浏览:792