『壹』 民生银行理财产品2014.12
非凡资产管理双月增利第158... 封闭型 62天 5.25% 1,000,000.00 2014-12-04至2015-02-04 关注 购买
非凡资产管理双月增利第158... 封闭型 62天 5.15% 200,000.00 2014-12-04至2015-02-04 关注 购买
非凡资产管理双月增利第158... 封闭型 62天 5.05% 50,000.00 2014-12-04至2015-02-04 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.20% 1,000,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.25% 10,000,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.10% 200,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.00% 50,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理35天安赢第02... 封闭型 35天 4.10% 50,000.00 2014-12-02至2015-01-06 关注 购买
非凡资产管理季增利第158期... 封闭型 90天 5.10% 1,000,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理双月增利第158... 封闭型 62天 5.20% 100,000.00 2014-12-04至2015-02-04 关注 购买
非凡资产管理126天增利第1... 封闭型 126天 5.25% 100,000.00 2014-12-04至2015-04-09 关注 购买
非凡资产管理季增利第158期... 封闭型 90天 5.30% 100,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理季增利第158期... 封闭型 90天 5.05% 200,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理半年增利第158... 封闭型 182天 5.15% 200,000.00 2014-12-04至2015-06-04 关注 购买
非凡资产管理季增利第158期... 封闭型 90天 5.00% 50,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理90天安赢第02... 封闭型 90天 4.30% 50,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理半年增利第158... 封闭型 182天 5.00% 50,000.00 2014-12-04至2015-06-04 关注 购买
非凡资产管理126天增利第1... 封闭型 126天 5.15% 1,000,000.00 2014-12-05至2015-04-10 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.20% 100,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理126天增利第1... 封闭型 126天 5.05% 200,000.00 2014-12-05至2015-04-10 关注 购买
『贰』 民生银行fsfa15268a非凡资产管理91天安嬴第083期普通款理财品怎么样
是一家,全称是上海浦东发展银行。规范的简称是浦发银行。
『叁』 民生银行的非凡资产管理理财有人了解吗
您好,民生银行的非凡资产管理理财产品品种繁多。按产品类型:每日型:天溢金理财;定期开放型:翠竹系列理财;封闭型:增利系列理财;收益型:增增日上理财;净值型:智赢、瑞赢理财。温馨提示:为方便您快捷查询购买理财产品,民生银行官网、手机银行、网银、微信银行都开放了理财超市,如需帮助,您致电95568转接人工咨询。