导航:首页 > 基金管理 > 009730基金净值

009730基金净值

发布时间:2021-04-02 13:46:27

1. 我买的基金都是易方达的,现在亏了,能不能长期投资

指数型基金风险较大,仓位非常高(一般95%以上),非常适合长期投资,是定投的首选。因为从长期看,指数都是向上的,所以建议易基50作为定投的目标

2. 中国最接近美国Wilshire 5000指数基金的指数基金是那只

威尔逊5000属宽基类市场表征指数,目前国内跨市场指数中,中证流通指数与之有些相似,但是中证流通没有发行指数基金。跨市场指数中另外有些相似的是中证800指数,但市值覆盖率中证800可能只能相当于罗素3000或罗素2000,指数基金中也没有中证800,倒是一些基金公司发了沪深300+中证500(如南方、鹏华、广发等),自行合成应该可以拟合中证800。
单市场指数中,与上证综指和深证综指相似,上证综指有一个ETF和一个指数基金。

3. 在工行有哪些基金可以定投

工行定投表http://fund.eastmoney.com/bank/rssp_74.html

4. 电表如何看,如何计费 我家租房子,电表数字是:009730.退房时,电表数字是:115890.我不知道如何看

一般最后一位是指0.1度,那么应该是11589-00973=11590-973=10617,不可能.所以你应该看错目前数字了或手写失误.所以应该是011589-009730=01159(0)-00973(0)=186度(括号小数点0.1位忽略不计).
因为你没讲用电时间,所以很难判断用电度数是否合理.

5. 银华基金管理有限公司的出品基金

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
180028 银华永祥保本混合 姜永康 等 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000
150031 银华鑫利 王琦 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341
150030 银华金利 王琦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000
161816 银华中证等权90指数分级 王琦 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304
180026 银华信用双利C 王怀震 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027
180025 银华信用双利A 王怀震 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045
180020 银华成长先锋混合 陆文俊 等 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901
150018 银华稳进 周毅 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000
150019 银华锐进 周毅 0.9850 0.9850 -0.0280 -2.7641
161812 银华深证100指数分级 周毅 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645
161811 银华沪深300(LOF) 周毅 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126
161810 银华内需精选(LOF) 徐子涵 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264
180018 银华和谐主题 陆文俊 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724
180015 银华增强收益 姜永康 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977
180013 银华领先 杨靖 1.2272 1.6072 -0.0140 -1.1279
519001 银华核心价值优选 陆文俊 1.3322 4.5265 -0.0171 -1.2673
180003 银华道琼斯88 陈秀峰 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884
180002 银华保本增值(三期) 姜永康 0.9921 0.9998 -0.0015 -0.1510
180001 银华优势企业 金斌 等 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721
180012 银华富裕主题 王华 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409
180010 银华优质增长 况群峰 等 1.5113 3.0713 -0.0133 -0.8724
183001 银华全球(QDⅡ) 周毅 等 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119
161815 银华抗通胀主题(QDⅡ-FOF-LOF) 周毅 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000
161818 银华消费分级股票 杨靖 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895
2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069
2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705
2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,232.3046 旗下基金资产配置明细数据日期:2011-06-30
资产配置 金额(万元) 比例(%)
股票 5,023,744.09 70.1120
债券 1,211,862.79 16.9129
权证 0.00 0.0000
货币资产 733,426.47 10.2357
其他资产 89,595.65 1.2504
合计 7,165,307.01 99 资产配置明细数据日期:2011-06-30
报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424
2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073
2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100
2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097

6. 景顺长城基金管理有限公司的旗下产品

截至2011年8月30日,公司旗下共管理14只开放式基金。
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
261101 景顺长城稳定收益C 佘春宁 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027
261001 景顺长城稳定收益A 佘春宁 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.2049
260115 景顺长城中小盘 王鹏辉 等 0.9450 0.9450 0.0010 0.1059
260112 景顺长城能源基建 余广 1.1610 1.1760 0.0000 0.0000
260111 景顺长城公司治理 邓春鸣 1.1900 1.5380 -0.0020 -0.1678
260110 景顺长城精选蓝筹 唐咸德 0.8030 0.8030 0.0020 0.2497
162607 景顺长城资源(LOF) 陈晖 0.7990 2.8000 -0.0010 -0.1250
260104 景顺长城内需增长 王鹏辉 等 3.7420 4.8780 0.0070 0.1874
162605 景顺长城鼎益(LOF) 张继荣 0.9290 3.0290 -0.0010 -0.1075
260103 景顺长城动力平衡 毛从容 等 0.6957 2.9857 -0.0004 -0.0575
260101 景顺长城优选股票 毛从容 等 1.0692 2.9999 -0.0010 -0.0934
260109 景顺长城内需增长贰号 王鹏辉 等 1.0170 2.3430 0.0050 0.4941
260108 景顺长城新兴成长 邓春鸣 0.8880 2.2480 -0.0010 -0.1125
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 谢天翎

7. 在众多基金中怎么看是否是指数基金

什么是指数基金?
指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。

指数基金有哪些?
序号 基金代码 基金简称 收益率 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
希望采纳

阅读全文

与009730基金净值相关的资料

热点内容
炒股可以赚回本钱吗 浏览:367
出生孩子买什么保险 浏览:258
炒股表图怎么看 浏览:694
股票交易的盲区 浏览:486
12款轩逸保险丝盒位置图片 浏览:481
p2p金融理财图片素材下载 浏览:466
金融企业购买理财产品属于什么 浏览:577
那个证券公司理财收益高 浏览:534
投资理财产品怎么缴个人所得税呢 浏览:12
卖理财产品怎么单爆 浏览:467
银行个人理财业务管理暂行规定 浏览:531
保险基础管理指的是什么样的 浏览:146
中国建设银行理财产品的种类 浏览:719
行驶证丢了保险理赔吗 浏览:497
基金会招募会员说明书 浏览:666
私募股权基金与风险投资 浏览:224
怎么推销理财型保险产品 浏览:261
基金的风险和方差 浏览:343
私募基金定增法律意见 浏览:610
银行五万理财一年收益多少 浏览:792