导航:首页 > 基金管理 > 青岛长歌投资基金管理有限公司

青岛长歌投资基金管理有限公司

发布时间:2021-08-23 07:56:21

⑴ 青岛英协金程股权投资基金管理有限公司怎么样

简介:青岛英协金程股权投资基金管理有限公司成立于2014年05月19日,主要经营范围为股权投资管理,股权投资管理信息咨询服务等。
法定代表人:高德纯
成立时间:2014-05-19
注册资本:1000万人民币
工商注册号:370212230084038
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:山东省青岛市崂山区仙霞岭路1号甲中惠雅园2号楼1103

⑵ 青岛都有哪些好的基金公司

基金管理公司名录(2008年10月)

序号 公司名称 公司代码 注册资本(万元) 注册地点 成立时间
3 华夏基金管理有限公司 50030000 13800 北京 1998年3月
17 泰达荷银基金管理有限公司 50170000 18000 北京 2002年7月
39 东方基金管理有限责任公司 50390000 10000 北京 2004年6月
47 工银瑞信基金管理有限公司 50470000 20000 北京 2005年6月
50 建信基金管理有限责任公司 50500000 20000 北京 2005年9月
51 华商基金管理有限公司 50510000 10000 北京 2005年9月
54 中邮创业基金管理有限公司 50540000 10000 北京 2006年2月
11 易方达基金管理有限公司 50110000 12000 广东 2001年4月
20 金鹰基金管理有限公司 50200000 10000 广东 2002年12月
30 广发基金管理有限公司 50300000 12000 广东 2003年7月
42 国海富兰克林基金管理有限公司 50420000 22000 南宁 2004年9月
1 国泰基金管理有限公司 50010000 11000 上海 1998年3月
4 华安基金管理有限公司 50040000 15000 上海 1998年5月
8 嘉实基金管理有限公司 50080000 10000 上海 1999年3月
10 富国基金管理有限公司 50100000 18000 上海 1999年4月
16 银河基金管理有限公司 50160000 10000 上海 2002年5月
19 万家基金管理有限公司 50190000 10000 上海 2002年8月
22 华宝兴业基金管理有限公司 50220000 15000 上海 2003年2月
24 国联安基金管理有限公司 50240000 10000 上海 2003年3月
25 海富通基金管理有限公司 50250000 15000 上海 2003年4月
26 长信基金管理有限责任公司 50260000 15000 上海 2003年4月
27 泰信基金管理有限公司 50270000 15000 上海 2003年5月
28 天治基金管理有限公司 50280000 13000 上海 2003年5月
31 兴业全球人寿基金管理有限公司 50310000 15000 上海 2003年9月
34 申万巴黎基金管理有限公司 50340000 15000 上海 2003年12月
35 中海基金管理有限公司 50350000 13000 上海 2004年3月
36 光大保德信基金管理有限公司 50360000 16000 上海 2004年4月
37 华富基金管理有限公司 50370000 12000 上海 2004年3月
38 上投摩根基金管理有限公司 50380000 15000 上海 2004年4月
40 中银基金管理有限公司 50400000 10000 上海 2004年6月
41 东吴基金管理有限公司 50410000 10000 上海 2004年8月
44 友邦华泰基金管理有限公司 50440000 20000 上海 2004年11月
46 汇添富基金管理有限公司 50460000 10000 上海 2005年1月
48 交银施罗德基金管理有限公司 50480000 20000 上海 2005年7月
49 信诚基金管理有限公司 50490000 20000 上海 2005年8月
52 汇丰晋信基金管理有限公司 50520000 20000 上海 2005年10月
56 诺德基金管理有限公司 50560000 10000 上海 2006年5月
58 金元比联基金管理有限公司 50580000 15000 上海 2006年11月
59 浦银安盛基金管理有限公司 50590000 20000 上海 2007年7月
60 农银汇理基金管理有限公司 50600000 20000 上海 2008年2月
2 南方基金管理有限公司 50020000 10000 深圳 1998年3月
5 博时基金管理有限公司 50050000 10000 深圳 1998年7月
6 鹏华基金管理有限公司 50060000 15000 深圳 1998年12月
7 长盛基金管理有限公司 50070000 15000 深圳 1999年3月
9 大成基金管理有限公司 50090000 20000 深圳 1999年4月
12 宝盈基金管理有限公司 50120000 10000 深圳 2001年5月
13 融通基金管理有限公司 50130000 12500 深圳 2001年5月
14 银华基金管理有限公司 50140000 20000 深圳 2001年5月
15 长城基金管理有限公司 50150000 15000 深圳 2001年12月
18 国投瑞银基金管理有限公司 50180000 10000 深圳 2002年6月
21 招商基金管理有限公司 50210000 21000 深圳 2002年12月
23 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 50230000 10000 深圳 2003年3月
29 景顺长城基金管理有限公司 50290000 13000 深圳 2003年6月
32 中信基金管理有限责任公司 50320000 10000 深圳 2003年9月
33 诺安基金管理有限公司 50330000 15000 深圳 2003年12月
55 信达澳银基金管理有限公司 50550000 10000 深圳 2006年4月
57 中欧基金管理有限公司 50570000 12000 深圳 2006年5月
61 民生加银基金管理有限公司 50610000 20000 深圳 2008年10月
43 天弘基金管理有限公司 50430000 10000 天津 2004年10月
45 新世纪基金管理有限公司 50450000 10000 重庆 2004年12月
53 益民基金管理有限公司 50530000 10000 重庆 2005年12月

如果你说的是证券投资基金公司的话,山东现在应该是没有的吧。基金代销机构有很多,各大银行和证券公司都在代销基金,不知道能不能回答你的问题。

⑶ 青岛青投基金管理有限公司怎么样

简介:青岛青投基金管理有限公司成立于2014年11月25日,主要经营范围为私募投资基金管理(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)等。
法定代表人:刘晓东
成立时间:2014-11-25
注册资本:1000万人民币
工商注册号:370202230199079
企业类型:其他有限责任公司
公司地址:青岛市市南区山东路22号1号楼26G

阅读全文

与青岛长歌投资基金管理有限公司相关的资料

热点内容
炒股可以赚回本钱吗 浏览:367
出生孩子买什么保险 浏览:258
炒股表图怎么看 浏览:694
股票交易的盲区 浏览:486
12款轩逸保险丝盒位置图片 浏览:481
p2p金融理财图片素材下载 浏览:466
金融企业购买理财产品属于什么 浏览:577
那个证券公司理财收益高 浏览:534
投资理财产品怎么缴个人所得税呢 浏览:12
卖理财产品怎么单爆 浏览:467
银行个人理财业务管理暂行规定 浏览:531
保险基础管理指的是什么样的 浏览:146
中国建设银行理财产品的种类 浏览:719
行驶证丢了保险理赔吗 浏览:497
基金会招募会员说明书 浏览:666
私募股权基金与风险投资 浏览:224
怎么推销理财型保险产品 浏览:261
基金的风险和方差 浏览:343
私募基金定增法律意见 浏览:610
银行五万理财一年收益多少 浏览:792