① 给我出点招
网上买基金的步骤
最近见有很多人想在网上买基金,但是不知道从何下手,本来也是基金新手,
但是目前已经成功在网上作了博时精选的定投。其步骤如下:
1 办理银行卡并开通网上银行业务
首先到工商银行办理银行卡,并且开通网上银行业务,其中如果有银行卡
的可直接去银行开通网上银行业务即可(此项是免费开通的),银行会给你一
个网上银行口令卡。
2 开通基金账户
作基金的话首先要开通基金账户,点开工商银行的网站,先登陆,点个人
网上银行,然后输入你的账号和密码以及验证码,进来之后点“网上证券”-
-“网上基金”在网上基金的下拉菜单中有申请账户,其中有好几种账户,
我申请的银行基金交易账户,我不知道它和TA哪些账户有什么关系,这个还得
等以后研究明白了再说。之后就填写一些资料,填完提交。这样账户就申请好
了。
3 购买基金。
确保你已经登陆了。然后仍然点“网上证券”--“网上基金”,在其下
拉菜单中就有“我的基金”,你可以购买,赎回,也可以作定投设置。设置好
了 就可以了,它最后会提示操作成功。
大致情况就是这样,如有不完善请各位补充。
另外我发现网上购买基金的好处挺多的,除了不用去银行排队,还可以有打折
优惠,很实惠的。
买基金须知的七个步骤
第一步,要了解基金的各种类型和风险。任何投资都是有风险的,所以重要的是一定要了解投资的品种风险有多大,只有了解了风险,才能有效规避风险。
第二步,挑选合适的基金类型。
一般来讲,根据投资者的家庭财务状况以及风险承受能力把基金分为保守型、温和型、平衡型、自信型、进取型几种类型。投资专家建议,保守型可以买保本基金;温和型可以买货币市场基金或债券基金;平衡型可以买配置型基金,配置型基金比较灵活,在市场不好的时候可以降低股票仓位,投资到债券等其他品种去规避风险,市场好时再加大股票仓位;自信型可以买一些配置型或者股票型的基金;进取型可以将资产大部分投资在股票型基金,并配置适当的流动性较好的货币市场基金,但要有一定的风险承受能力。
第三步,挑选好的基金公司。基金管理公司是一个投资管理机构,投资能力和对客户的支持能力是最重要的。好的公司应该有好的管理和好的服务。
第四步,要了解怎样买基金和买基金所发生的费用。现在购买基金的渠道主要有银行、券商等代销网点以及基金公司的直销柜台和网上购买平台。购买基金所发生的费用一般有认购费、申购费、管理费和赎回费。
第五步,买完基金后还要关注各种基金信息的披露。首先要关注投资基金的表现,留意所持基金的信息披露。其次要分析基金的各种评价数据,关注开放式基金评价表、开放式基金业绩排行表、开放式基金仓位测算表等一些权威研究机构公开发布的研究数据。
第六步,要了解基金分红的注意事项。基金分红有三个条件:一是当期要盈利;二是当期盈利要弥补亏损;三是分红之后净值还在1元以上。基金分红有两种方式,一种是现金分红,一种是红利再投资。红利再投资的好处是简化了再投资的手续,可以减少申购费。
第七步,关注两个比较关键的业务。
一是基金转换业务。基金转换业务适合于同一家基金旗下的产品,就是说出现风险的时候,投资者把手里风险较高的基金转换到风险比较低的同一公司旗下的其他产品。基金转换的手续费往往会比较优惠,投资者可以根据市场具体情况来实现资产的有效保值和增值。二是定期定额的投资业务。就是和银行约定一个时间、约定一定金额来购买一个基金公司旗下的产品,这个业务有点像银行的零存整取业务,它规避了股市多空的风险以及资金净值起伏的风险。
② 易方达50指数是什么类型的基金股票型
易方达50指数基金,是股票型指数基金.
本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。
易方达50指数(110003)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2007-12-31 000338 潍柴动力 46.886 40,603,708 0.12
2 2007-12-31 000581 威孚高科 139.953 26,185,188 0.08
3 2007-12-31 000903 云内动力 206.577 38,774,560 0.12
4 2007-12-31 002202 金风科技 8.25 11,587,125 0.04
5 2007-12-31 600000 浦发银行 4,797.801 2,533,238,780 7.68
6 2007-12-31 600001 邯郸钢铁 3,704.533 300,437,632 0.91
7 2007-12-31 600005 武钢股份 12,239.73 2,411,226,620 7.31
8 2007-12-31 600008 首创股份 160.323 33,924,348 0.1
9 2007-12-31 600009 上海机场 1,184.853 444,556,768 1.35
10 2007-12-31 600011 华能国际 3,333.44 494,349,184 1.5
11 2007-12-31 600015 华夏银行 2,045.259 391,871,616 1.19
12 2007-12-31 600016 民生银行 13,254.08 1,964,254,720 5.95
13 2007-12-31 600018 上港集团 2,601.976 236,519,632 0.72
14 2007-12-31 600019 宝钢股份 10,399.991 1,813,758,340 5.5
15 2007-12-31 600028 中国石化 13,079.02 3,064,414,460 9.29
16 2007-12-31 600030 中信证券 2,888.816 2,578,845,700 7.81
17 2007-12-31 600036 招商银行 4,592.362 1,819,953,150 5.52
18 2007-12-31 600048 保利地产 930.989 603,466,940 1.83
19 2007-12-31 600050 中国联通 7,026.892 848,848,580 2.57
20 2007-12-31 600104 上海汽车 1,881.301 494,593,984 1.5
21 2007-12-31 600177 雅戈尔 1,308.47 320,967,616 0.97
22 2007-12-31 600309 烟台万华 1,089.054 414,385,120 1.26
23 2007-12-31 600320 振华港机 1,484.639 376,801,344 1.14
24 2007-12-31 600331 宏达股份 764.953 613,492,290 1.86
25 2007-12-31 600362 江西铜业 239.998 122,302,984 0.37
26 2007-12-31 600497 驰宏锌锗 120 95,664,000 0.29
27 2007-12-31 600519 贵州茅台 464.222 1,067,710,590 3.24
28 2007-12-31 600582 天地科技 49.997 25,688,510 0.08
29 2007-12-31 600583 海油工程 500.197 260,502,656 0.79
30 2007-12-31 600642 申能股份 1,159.916 204,261,184 0.62
31 2007-12-31 600649 原水股份 179.983 36,194,640 0.11
32 2007-12-31 600688 S 上石化 229.998 38,685,748 0.12
33 2007-12-31 600717 天津港 819.966 224,670,688 0.68
34 2007-12-31 600779 水井坊 102.937 29,017,940 0.09
35 2007-12-31 600795 国电电力 1,710.422 298,297,568 0.9
36 2007-12-31 600811 东方集团 320 65,312,000 0.2
37 2007-12-31 600832 东方明珠 718.892 131,197,736 0.4
38 2007-12-31 600887 伊利股份 489.884 143,682,864 0.44
39 2007-12-31 600900 长江电力 5,505.951 1,073,109,890 3.25
40 2007-12-31 601006 大秦铁路 3,214.87 823,649,790 2.5
41 2007-12-31 601088 中国神华 1,087.891 713,765,500 2.16
42 2007-12-31 601111 中国国航 383.685 105,283,168 0.32
43 2007-12-31 601166 兴业银行 950.303 492,827,136 1.49
44 2007-12-31 601168 西部矿业 149.999 62,564,456 0.19
45 2007-12-31 601318 中国平安 6.45 6,843,768.5 0.02
46 2007-12-31 601333 广深铁路 2,003 188,282,000 0.57
47 2007-12-31 601398 工商银行 15,007.466 1,220,107,010 3.7
48 2007-12-31 601600 中国铝业 55.619 21,908,206 0.07
49 2007-12-31 601628 中国人寿 226.356 131,150,432 0.4
50 2007-12-31 601872 招商轮船 769.984 99,096,952 0.3
51 2007-12-31 601939 建设银行 3,522.983 347,013,792 1.05
52 2007-12-31 601988 中国银行 5,009.985 331,160,000 1.0
53 2007-12-31 601998 中信银行 1,649.986 167,473,584 0.51
③ 007853是什么板块基金
根据该基金的持仓看是属于计算机应用板块。