⑴ 请问哪里能看到华夏上证50指数基金持仓股票
华夏etf 160306
◆ 重仓股票 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2008-10-27◇
前十名股票明细 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比% 同比增减仓
600036 招商银行 11251.131 198244.925 9.42 4024.13
601088 中国神华 4953.889 135687.014 6.44 1147.42
601318 中国平安 3738.334 124374.379 5.91 1443.51
600016 民生银行 19595.956 101115.131 4.80 5210.69
600030 中信证券 3843.668 95169.220 4.52 829.63
600000 浦发银行 5988.260 93536.615 4.44 858.92
601166 兴业银行 4449.340 73102.655 3.47 新进
600519 贵州茅台 540.658 71307.384 3.39 65.99
600050 中国联通 12946.958 70819.860 3.36 2960.81
600900 长江电力 4793.900 68792.458 3.27 242.67
———————————————————————————————————
前十名股票明细 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比% 同比增减仓
600036 招商银行 7226.999 169256.317 8.98 3718.21
601088 中国神华 3806.467 143008.961 7.59 1418.05
601318 中国平安 2294.821 113042.897 6.00 新进
600000 浦发银行 5129.342 112845.533 5.99 2636.18
600016 民生银行 14385.263 81995.999 4.35 7606.26
600030 中信证券 3014.035 72095.717 3.82 2039.15
600900 长江电力 4551.227 66675.473 3.54 1588.86
600050 中国联通 9986.151 66607.625 3.53 3828.15
600519 贵州茅台 474.667 65779.297 3.49 167.97
601939 建设银行 11070.833 65428.621 3.47 4800.95
———————————————————————————————————
前十名股票明细 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比% 同比增减仓
600036 招商银行 3508.786 112877.655 7.76 798.80
601088 中国神华 2388.420 95536.796 6.57 新进
600000 浦发银行 2493.162 88257.928 6.07 819.46
600016 民生银行 6779.007 72603.164 4.99 1517.41
600519 贵州茅台 306.697 57570.075 3.96 99.26
600050 中国联通 6157.998 54559.866 3.75 2166.69
600030 中信证券 974.889 51181.694 3.52 344.20
600019 宝钢股份 4072.085 50534.572 3.47 1046.37
601939 建设银行 6269.881 42697.887 2.93 新进
600900 长江电力 2962.368 41621.275 2.86 596.73
———————————————————————————————————
前十名股票明细 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比% 同比增减仓
600036 招商银行 2709.986 107396.757 8.03 765.30
600000 浦发银行 1673.705 88371.624 6.60 339.23
600016 民生银行 .595 77976.844 5.83 1889.92
600028 中国石化 3186.328 74655.674 5.58 1779.90
600030 中信证券 630.692 56301.884 4.21 192.87
600019 宝钢股份 3025.716 52768.482 3.94 867.28
600050 中国联通 3991.306 48214.974 3.60 641.92
600519 贵州茅台 207.441 47711.407 3.57 63.79
600900 长江电力 2365.639 46106.298 3.45 929.36
601318 中国平安 416.353 44175.053 3.30 106.94
———————————————————————————————————
159901
◆ 重仓股票 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2008-10-27◇
前十名股票明细 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比% 同比增减仓
000002 万科A 3904.613 25497.120 8.57 -105.06
002024 苏宁电器 874.016 15207.873 5.11 445.68
000858 五粮液 832.422 13901.442 4.67 -26.43
000792 盐湖钾肥 150.948 13120.426 4.41 -12.24
000001 深发展A 858.002 12861.442 4.32 12.57
000063 中兴通讯 299.527 8943.873 3.01 72.32
000568 泸州老窖 291.906 7589.561 2.55 -10.50
000651 格力电器 371.187 6904.086 2.32 118.95
000402 金融街 762.296 6631.977 2.23 305.40
000629 攀钢钢钒 781.830 6293.732 2.12 -15.24
———————————————————————————————————
前十名股票明细 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比% 同比增减仓
000002 万科A 4009.673 36127.150 9.34 1399.43
002024 苏宁电器 428.338 17690.355 4.57 -4.89
000001 深发展A 845.429 16342.135 4.22 67.75
000858 五粮液 858.847 15648.187 4.04 221.28
000792 盐湖钾肥 163.188 14380.153 3.72 -10.13
000063 中兴通讯 227.204 14222.939 3.68 -9.88
000983 西山煤电 239.712 11985.620 3.10 新进
000568 泸州老窖 302.407 9099.433 2.35 104.42
000651 格力电器 252.242 7895.162 2.04 新进
000629 攀钢钢钒 797.070 7325.074 1.89 新进
———————————————————————————————————
前十名股票明细 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比% 同比增减仓
000002 万科A 2610.240 66822.141 12.32 251.46
002024 苏宁电器 433.228 23909.853 4.41 40.01
000001 深发展A 777.679 21930.537 4.04 157.07
000858 五粮液 637.569 15429.170 2.84 63.82
000792 盐湖钾肥 173.320 14836.183 2.73 -115.49
000063 中兴通讯 237.084 13959.476 2.57 62.69
000527 美的电器 405.217 12841.330 2.37 40.61
000568 泸州老窖 197.987 12275.194 2.26 19.94
000069 华侨城A 281.319 11475.002 2.12 20.44
000898 鞍钢股份 567.393 11007.422 2.03 54.39
———————————————————————————————————
前十名股票明细 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比% 同比增减仓
000002 万 科A 2358.780 68027.212 10.87 545.45
002024 苏宁电器 393.218 28252.713 4.52 47.09
000858 五 粮 液 573.749 26094.105 4.17 71.39
000001 深发展A 620.609 23955.492 3.83 74.73
000898 鞍钢股份 513.003 15482.428 2.47 145.16
000983 西山煤电 225.622 14320.254 2.29 27.87
000527 美的电器 364.609 13530.647 2.16 38.06
000069 华侨城A 260.879 13109.170 2.10 81.04
000568 泸州老窖 178.047 13086.455 2.09 新进
000623 吉林敖东 191.521 12898.926 2.06 23.84
———————————————————————————————————
⑵ 001409基金怎么样
工银瑞信推出的国内首只“互联网加”基金――“工银瑞信互联网加股票型基金是业内首只明确以“互联网+”为主题的股票型基金。
在经济改革背景下,“互联网+”将是未来数年政府工作的重点。互联网的应用和推广将带来巨大效率改进,仍是未来投资的机会所在。
在目前纷繁复杂的互联网相关投资主题中,投研实力及历史业绩成为投资者考察的重点。工银互联网加基金的两位拟任基金经理刘天任和王烁杰被誉为是配合默契的黄金搭档,两人携手管理的工银信息产业基金2014年收益在全市场365只普通股票基金中傲居前三。从最近一年回报看,截至5月底,工银信息产业今年以来的回报已达132.67%,最近一年回报更是高达248.05%,领先开放式基金。
工银瑞信刘天任表示,“互联网+”是改革的抓手,本质并不是转型做互联网公司,而是体现互联网的思维,如大平台思维、行业深度垂直思维等。由于最后能形成平台的公司实际上很少,所以更看重在大平台下面,很多新兴行业或传统行业形成的一些小平台,通过深度垂直来积聚流量用户和资源
⑶ 易方达50指数是什么类型的基金股票型
易方达50指数基金,是股票型指数基金.
本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。
易方达50指数(110003)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2007-12-31 000338 潍柴动力 46.886 40,603,708 0.12
2 2007-12-31 000581 威孚高科 139.953 26,185,188 0.08
3 2007-12-31 000903 云内动力 206.577 38,774,560 0.12
4 2007-12-31 002202 金风科技 8.25 11,587,125 0.04
5 2007-12-31 600000 浦发银行 4,797.801 2,533,238,780 7.68
6 2007-12-31 600001 邯郸钢铁 3,704.533 300,437,632 0.91
7 2007-12-31 600005 武钢股份 12,239.73 2,411,226,620 7.31
8 2007-12-31 600008 首创股份 160.323 33,924,348 0.1
9 2007-12-31 600009 上海机场 1,184.853 444,556,768 1.35
10 2007-12-31 600011 华能国际 3,333.44 494,349,184 1.5
11 2007-12-31 600015 华夏银行 2,045.259 391,871,616 1.19
12 2007-12-31 600016 民生银行 13,254.08 1,964,254,720 5.95
13 2007-12-31 600018 上港集团 2,601.976 236,519,632 0.72
14 2007-12-31 600019 宝钢股份 10,399.991 1,813,758,340 5.5
15 2007-12-31 600028 中国石化 13,079.02 3,064,414,460 9.29
16 2007-12-31 600030 中信证券 2,888.816 2,578,845,700 7.81
17 2007-12-31 600036 招商银行 4,592.362 1,819,953,150 5.52
18 2007-12-31 600048 保利地产 930.989 603,466,940 1.83
19 2007-12-31 600050 中国联通 7,026.892 848,848,580 2.57
20 2007-12-31 600104 上海汽车 1,881.301 494,593,984 1.5
21 2007-12-31 600177 雅戈尔 1,308.47 320,967,616 0.97
22 2007-12-31 600309 烟台万华 1,089.054 414,385,120 1.26
23 2007-12-31 600320 振华港机 1,484.639 376,801,344 1.14
24 2007-12-31 600331 宏达股份 764.953 613,492,290 1.86
25 2007-12-31 600362 江西铜业 239.998 122,302,984 0.37
26 2007-12-31 600497 驰宏锌锗 120 95,664,000 0.29
27 2007-12-31 600519 贵州茅台 464.222 1,067,710,590 3.24
28 2007-12-31 600582 天地科技 49.997 25,688,510 0.08
29 2007-12-31 600583 海油工程 500.197 260,502,656 0.79
30 2007-12-31 600642 申能股份 1,159.916 204,261,184 0.62
31 2007-12-31 600649 原水股份 179.983 36,194,640 0.11
32 2007-12-31 600688 S 上石化 229.998 38,685,748 0.12
33 2007-12-31 600717 天津港 819.966 224,670,688 0.68
34 2007-12-31 600779 水井坊 102.937 29,017,940 0.09
35 2007-12-31 600795 国电电力 1,710.422 298,297,568 0.9
36 2007-12-31 600811 东方集团 320 65,312,000 0.2
37 2007-12-31 600832 东方明珠 718.892 131,197,736 0.4
38 2007-12-31 600887 伊利股份 489.884 143,682,864 0.44
39 2007-12-31 600900 长江电力 5,505.951 1,073,109,890 3.25
40 2007-12-31 601006 大秦铁路 3,214.87 823,649,790 2.5
41 2007-12-31 601088 中国神华 1,087.891 713,765,500 2.16
42 2007-12-31 601111 中国国航 383.685 105,283,168 0.32
43 2007-12-31 601166 兴业银行 950.303 492,827,136 1.49
44 2007-12-31 601168 西部矿业 149.999 62,564,456 0.19
45 2007-12-31 601318 中国平安 6.45 6,843,768.5 0.02
46 2007-12-31 601333 广深铁路 2,003 188,282,000 0.57
47 2007-12-31 601398 工商银行 15,007.466 1,220,107,010 3.7
48 2007-12-31 601600 中国铝业 55.619 21,908,206 0.07
49 2007-12-31 601628 中国人寿 226.356 131,150,432 0.4
50 2007-12-31 601872 招商轮船 769.984 99,096,952 0.3
51 2007-12-31 601939 建设银行 3,522.983 347,013,792 1.05
52 2007-12-31 601988 中国银行 5,009.985 331,160,000 1.0
53 2007-12-31 601998 中信银行 1,649.986 167,473,584 0.51
⑷ 001409基金怎么样
“工银瑞信互联网加股票型基金”(001409)于6月3日抢先发售。
“互联网+”是今年以来市场的投资热点,互联网金融、互联网农业、互联网医疗、互联网教育、互联网制造业等相继站上风口。数据显示,截至5月28日,Wind互联网指数的年内涨幅高达218.47%,大幅跑赢大盘。
近期市场波动中,互联网主题表现也十分强势。5月28日上证指数大跌6.5%,同期Wind互联网指数跌4.99%;而在随后29日的反弹中,Wind互联网指数大涨了3.22%,同期上证指数仍小幅下跌0.18%。
市场人士分析认为,在经济改革背景下,“互联网+”将是未来数年政府工作的重点。互联网的应用和推广将带来巨大效率改进,仍是未来投资的机会所在。
科技行业人士认为,“互联网+”的过程即是产业升级转型的过程,其包含了两个层面:一是互联网行业自身的升级与革新,可以理解为当前互联网行业向O2O、B2B、C2C、信息安全、大数据应用、云计算及存储服务、物联网、人工智能、智能穿戴设备、透明计算、量子通信等领域或方向升级。
其二则是互联网+传统行业,即互联网与传统行业的融合,辅助后者通过互联网拓展原有的能力边界,促成互联网与传统行业在价值链各个关键环节的深度融合。
工银瑞信推出的“互联网加股票型证券投资基金”,是业内首只明确以“互联网+”为主题的股票型基金。该基金将以不低于非现金资产的80%投资于“互联网+”股票,这一投资范围将覆盖信息安全、大数据应用、工业4.0、互联网金融、互联网医疗和智慧城市等热点。
在目前纷繁复杂的互联网相关投资主题中,投研实力及历史业绩成为投资者考察的重点。从这方面来说,工银互联网加基金领先优势明显,更有业内人士预计该基金或将再次出现一日售馨的火热局面。
工银互联网加基金的两位拟任基金经理刘天任和王烁杰被誉为是配合默契的黄金搭档,两人携手管理的产品均取得上佳业绩。其中工银信息产业基金2014年收益在全市场365只普通股票基金中傲居前三。而从最近一年回报看,Wind数据显示,截至5月27日,工银信息产业今年以来的回报已达137.45%,最近一年回报更是高达254%,在所有开放式基金中排名第一。
“互联网加”主题投资有着明显的跨行业特征,工银瑞信强大的投研平台也有望为该基金的运作提供有力支持。工银瑞信有着业内领先的近百人投研团队,目前已全部覆盖中信29个行业,投资与研究在理念上崇尚分享合作,从前期该公司的基金布局看,工银高端制造(今年以来回报131.58%,截止5月27日Wind数据,下同)、工银医疗保健(今年以来回报137.79%)等基金的成功经验,也有望为互联网加基金在研究成果分享上提供“养分”。
⑸ 哪家银行发行哪几种基金
交通银行代销基金一览表
(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田货币 0.00
121 040005 华安宏利 0.00
122 090006 大成财富管理 0.00
123 360006 光大新增长 0.00
124 112002 易方达策略二号 0.00
⑹ 华夏基金最近的持股明细
华夏大盘
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600256
广汇股份
20,586,578
657,123,569.76
9.71
2
601398
工商银行
128,000,765
637,443,809.70
9.41
3
601939
建设银行
110,000,000
623,700,000.00
9.21
4
600252
中恒集团
7,713,258
289,247,175.00
4.27
5
601328
交通银行
27,782,996
230,043,206.88
3.40
6
600133
东湖高新
16,200,000
191,484,000.00
2.83
7
600135
乐凯胶片
15,808,926
178,166,596.02
2.63
8
600436
片 仔 癀
4,520,202
165,348,989.16
2.44
9
000888
峨眉山A
10,000,000
163,200,000.00
2.41
10
600239
云南城投
5,650,887
145,860,106.35
2.15
http://www.chinaamc.com/portal/cn/openProdect.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B4%F3%C5%CC%BE%AB%D1%A1%BB%EC%BA%CF%3E%CD%B6%D7%CA%D7%E9%BA%CF&minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B4%F3%C5%CC%BE%AB%D1%A1%BB%EC%BA%CF&link_page=/portal/cn/openProdect.jsp&categoty_link=
华夏策略
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600256
广汇股份
8,230,340
262,712,452.80
9.73
2
601398
工商银行
51,000,468
253,982,330.64
9.41
3
601939
建设银行
43,999,970
249,479,829.90
9.24
4
600252
中恒集团
5,000,000
187,500,000.00
6.94
5
600133
东湖高新
6,080,704
71,873,921.28
2.66
6
601328
交通银行
8,000,022
66,240,182.16
2.45
7
600135
乐凯胶片
5,809,578
65,473,944.06
2.42
8
000566
海南海药
3,240,008
65,318,561.28
2.42
9
600050
中国联通
8,135,550
51,091,254.00
1.89
10
600622
嘉宝集团
3,190,378
45,143,848.70
1.67
http://www.chinaamc.com/portal/cn/openProdect.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B2%DF%C2%D4%BB%EC%BA%CF%3E%CD%B6%D7%CA%D7%E9%BA%CF&minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B2%DF%C2%D4%BB%EC%BA%CF&link_page=/portal/cn/openProdect.jsp&categoty_link=
这个是一季度末的数据,如果你想知道他昨天买了什么的话只能够问大伟本人啦。
⑺ 12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
