❶ 社保基金持有哪些股票
股票代码 股票名称 名称 流通股东名次 持股数量 持股比例%
000400 许继电气 全国社保基金一一一组合 9 851410 0.225
全国社保基金一零一组合 5 1631882 0.431
000423 东阿阿胶全国社保基金一零二组合 2 10355456 2.534
000568 泸州老窖 全国社保基金一零三组合 2 4134946 0.491
全国社保基金一零七组合 1 6871228 0.817
000731 四川美丰 全国社保基金一零八组合 8 1719586 0.7
000759 武汉中百 全国社保基金一一一组合 8 1598980 0.763
000782 美达股份 全国社保基金一零四组合 1 4253837 1.244
000822 山东海化 全国社保基金一零六组合 10 1772699 0.25
000828 东莞控股 全国社保基金一零一组合 5 1935273 0.166
000830 鲁西化工 全国社保基金一零三组合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全国社保基金一一一组合 5 3068419 1.305
000932 华菱管线 全国社保基金零零一组合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全国社保基金一零一组合 8 3414714 0.436
全国社保基金一零七组合 7 4016013 0.513
000939 凯迪电力 全国社保基金一一二组合 2 1490738 0.53
000956 中原油气(行情 论坛 资讯)全国社保基金一零一组合 4 1158195 0.132
002012 凯恩股份 全国社保基金一零一组合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全国社保基金一零七组合 3 1419777 1.285
002039 黔源电力 全国社保基金一零九组合 2 1748024 1.246
600066 宇通客车全国社保基金一零六组合 2 10233724 3.838
全国社保基金一零二组合 5 5107581 1.916
600114 宁波东睦 全国社保基金一零九组合 3 1686723 0.863
600166 福田汽车 全国社保基金一零七组合 4 2682100 0.587
600216 浙江医药 全国社保基金一零七组合 3 5799126 1.289
600232 金鹰股份 全国社保基金一零四组合 9 1260292 0.576
600267 海正药业 全国社保基金一零七组合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全国社保基金一零二组合 9 1205330 0.392
600276 恒瑞医药全国社保基金一一零组合 6 2670000 1.047
600352 浙江龙盛全国社保基金一零四组合 3 5659749 0.959
全国社保基金一零六组合 10 2719855 0.461
600362 江西铜业 全国社保基金一零九组合 9 1505499 0.057
全国社保基金一零一组合 10 1457495 0.055
600406 国电南瑞 全国社保基金一零四组合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全国社保基金一零七组合 5 1706651 1.366
全国社保基金一零二组合 4 1889427 1.512
全国社保基金一零八组合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全国社保基金一一一组合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全国社保基金一一一组合 6 1734289 1.009
600470 六国化工 全国社保基金一零四组合 1 6495524 3.455
600475 华光股份全国社保基金一零一组合 6 546693 0.342
600561 江西长运 全国社保基金一零一组合 4 598000 0.322
600567 山鹰纸业 全国社保基金一一一组合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全国社保基金一零八组合 3 2238625 0.895
全国社保基金一零二组合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全国社保基金一零四组合 3 3769454 1.653
600662 强生控股 全国社保基金一零二组合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全国社保基金一一一组合 9 2005572 0.653
全国社保基金一零六组合 6 2458572 0.801
600880 博瑞传播 全国社保基金一零四组合 1 3156202 1.732
600970 中材国际 全国社保基金一零三组合 2 2900000 1.726
全国社保基金一一零组合 6 1757332 1.046
600978 宜华木业 全国社保基金一零六组合 4 2080329 0.828
600993 马应龙 全国社保基金一零二组合 4 931759 1.821
全国社保基金一零六组合 7 292202 0.571
❷ 001731基金今曰净值
融通健康产业混合(基金代码000731,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年11月3日单位净值为1.2240元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。