① 保险净资产2019
“招商银行”的收益主要来自发放金融贷款业务,而“中国平安”主要是以保险业务为核心的业务收益。二者的经营业务性质有所不同,从行业的角度分析,大家都受国家政策调控的影响是难以分清彼此之强弱的,但通过公司财务方面的比较,还是可以反映出双方各自赢利能力之高低的。
招商银行:
06年度净资产3.75元/股,收益0.53元/股,净资产收益率12.32%
07年一季度净资产3.90元/股,收益0.17元/股,资产收益率4.295%
07年度净资产4.62元/股,收益1.04元/股,净资产收益率22.42%
08年一季度净资产5.08元/股,收益0.43元/股,净资产收益率8.45%
中国平安:
06年度净资产7.31元/股,收益1.19元/股,净资产收益率16.22%
07年一季度净产11.97元/股,收益0.59元/股,净资产收益率4.40%
07年度净资产14.60元/股,收益2.11元/股,净资产收益率11.30%
08年一季度净资产12.81元/股,收益0.66元/股,净资产收益率5.20%
数据对比分析:
招行净资产收益率07年一季度4.295%与06年度12.32%之比
平安净资产收益率07年一季度4.40%与06年度16.22%之比
招行4.295÷12.30=34.86%(强)
平安4.40÷16.22=27.12%
招行07年度净资产收益率22.42%与06年度12.30%之比
平安07年度净资产收益率11.30%与06年度16.22%之比
招行22.42÷12.32=181.91%(强)
平安11.30÷16.22=69.667%
招行08年一季度净资产收益率8.45%与06年度12.32%之比
平安08年一季度净资产收益率5.20%与06年度16.22%之比
招行8.45÷12.32=68.587%(强)
平安5.20÷16.22=32.059%
招行08年一季度净资产收益率8.45%与07年一季度4.295%之比
平安08年一季度净资产收益率5.20%与07年一季度4.40%之比
招行8.45÷4.295=196.74%(强)
平安5.20÷4.40=118.18%
综合上述数据均表明“招行”的业绩增长速度略强于“平安”的业绩增长速度,虽然现“招行”(7月11日收盘)股价24.05元是其每股净资产5.08元的473.42%,而“平安”现价43.20元也达到其每股净资产12.81元的337.23%
以侧面分析:
不要看“招行”、“平安”的业绩数据,就假若它们都是从零开始,本人认为做“银行”的始终都比做“保险”的强。理由:
⑴有钱人买保险,不管你保险公司有多少类险种,他每个险种最多也只能买一份,无钱人买保险,不管你有多少个险种他一个也不需要。
⑵有钱人去贷款,不管你银行有多少资金想发放,都想你能全部都贷给他,无钱人去贷款,他也会说你再给我多一点好吗,我会有能力(或者想办法)还贷的。
⑶银行的资金不用担心无人贷,人们是排着长队去申请贷款的。“保险公司”的险种就怕没人要,所有新旧险种是排着队让人来选择的,甚至让营业员上门服务还不受人欢迎没人要呢。
所以如果一定要从“招行”和“平安”两股票中选择其一,本人认为选择“招行”作为投资对象会好点啊。
股市有风险,投资需谨慎,以上仅为个人观点,只供参考。
..呵呵......自己拿主意吧!
扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
② 保险公司的净资产收益率指标是什么
除去手续费,和服务费,和业务员每年拿的提成
③ 保险业净资产如何计算
保险业的净投资收益率与总投资收益率的区别:净资产收益率=收益/所有者权益*100%。总资产收益率=收益/(所有者权益+负债)*100%。
总投资收益率是指达产期正常年份的年息税前利润或运营期年均息税前利润占项目总投资的百分比。
投资净收益率(TVR)又称投资利税率,是指项目达到正常生产年份所获得的社会净收益(包括利润与税金)与项目的经济总投资额之比。它也是进行项目评价和初选排队时常用的静态指标。其计算公式是:TVR=SS/EI*100%。式中:SS为项目正常年份的净收益;EI为项目的经济总投资。
扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
④ 保险业的净投资收益率 与总投资收益率的区别
净资产指所有者权益所净资产收益率=收益/所有者权益*100%;总资产指企业全部资产(即:所有者权益+负债)所总资产收益率=收益/(所有者权益+负债)*100%所同周期内净资产收益率般要高于总资产收益率
⑤ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑥ 金融行业(银行业、证券业、保险业)历史ROE(净资产收益率)怎么查需要购买也可以。
一般用万德金融终端查询数据,但是一般客户断是需要购买的。
给你份金融业的ROE的部分历史数据
⑦ 现在哪个保险公司的投资收益率最高
“保险公司十大排名”绝对是搜索量居高不下的关键词,究其原因主要是大家对保险知识的不了解,但是配置保险又逐渐成为了刚需,只能先从保险公司的大小开始,想着大公司的产品就算不是最好,起码也在及格线以上,然而事实真是如此吗?
1.保险公司排名的依据是什么?
其实,标准不一样的话排名情况也不相同,一般来说,消费者主要看中的有保费收入、偿付能力和理赔效率/投诉率等几个方面,我们就看下这几个方面保险公司的排名。
▲从保费上来看排名
需要提醒大家注意的是,某种程度上说,通过保费收入看保险公司十大排名,固然可以从某种程度上判断公司实力,但是,如果想要买保险,看保费收入排名没用,因为销量高并不代表产品好。
▲从偿付能力上来看排名
当然,偿付能力越高说明公司在发生超出正常年景的赔偿或给付时的经济能力越强,但是依然不能保障偿付能力越高的险企,产品就越好。
▲从理赔金额上来看排名
排名在首位的理赔金额多,只能说明在产品销量大,在这个基础上理赔金额也会大于其他公司,并不能说明任何其他问题。实际上,不管小公司还是大公司,都是按照合同进行理赔,只要用户达到理赔条件,提供充足的理赔资料,一般都能顺利完成理赔。
2.保险公司十大排名有何意义?
其实,当我们在纠结保险公司排名的时候,在担心的无非是自己的保单会没人管、不能顺利理赔的问题,但这些担心,都是不必要的。
1. 保险公司其实无法通过排名来判断“大小”
保险公司是需要通过严格的注册资金、持续注资的能力、高管人员专业度、经营方案层层审核的,起点很高,不能按照普通的“大小”来对保险公司下定义,更不能单纯凭广告多少、保险营销员的多少来判定一个保险公司,毕竟我们要看的是产品,而不是营销网点的多少。
1. 银保监会强大的监管能力
银保监会有严格的监管体系,会对保险公司的资金实力、偿付能力和资金运用都会严密监管,保费有资金运用监管,赔付有偿付能力监管,外有再保障制度对接全球金融,内有保险保障基金为国护盘。一个保险公司不可能会破产,就算退一万步来讲,濒临破产了,也会有强大的资金把他救回来。
第三,保险公司根本不敢也不会故意不赔
保险条款里对核赔时间、理赔金给付时间等都有规定,并不是保险公司想延期就能延期的。如果风险明确,符合理赔条款无异议,那么保险公司完全没必要为了一份保单而丢掉自己的名声,要知道,理赔才是保险公司的口碑源泉。
还是那句话,保险公司会根据保险条款进行赔付,符合条款的,保险公司一定会赔,不符合条款的,保险公司就有理由拒赔。
所以,总的来说,我们在配置保险的时候,根本不用在意保险公司的排名,因为那些根本不是最重要的,最重要的是产品的优劣。
3.配置保险最关键的还是要看产品的优劣
投保人寿保险无须关注保险公司排名,投保高性价比的保险产品,才是90%以上普通家庭买保险的首选。我们以重疾险为例,如果预算不足,可以选择昆仑健康保2.0版这类单次赔付的重疾险,以30岁男士选择30万保额,保至80周岁,30年缴费,每年仅需2703元,即可获得:
重疾保障:110种重疾,赔付一次,30万保额
轻症保障:50种轻症,可赔付3次,依次赔付保额30%、40%、50%,即9万、12万、15万。
中症保障:25种中症,可赔付2次,每次50%保额,即15万。
此外还可以附加特定疾病保障、重疾住院津贴和身故/全残/疾病终末期保障。
如过预算充足,可以选择完美人生守护(尊享版)这类多次赔付的重疾险,还以,30岁男士为例,选择30万保额,保至终身,30年缴费,每年仅需5133元,即可获得:
重疾保障:108种重疾赔付六次,比例逐次递增;累计可赔付750%基本保额,最高可达225万。
轻症保障:35种轻症,赔付三次,每次45%基本保额,即13.5万赔付3次。
中症保障:20种中症,赔付两次,每次60%基本保额,即18万赔付2次。
此外还有原位癌额外赔付两次,每次45%保额,即13.5万赔2次,还有身故、全残保险金30万,一旦罹患轻症/中症/重疾,可以豁免余期所有保费,其余保障不受影响。
小结
大家在配置保险的时候,对保险公司十大排名的信息不用过多关注,最关键的还是要清楚产品的保障责任是什么,弄清保什么不保什么,再来结合自己的需求和预算,看保险产品的保障和保费是否贴合自己的需求,这样才能配置到合适、划算的保险。