导航:首页 > 炒股配资 > 国债0503sz100503

国债0503sz100503

发布时间:2021-08-12 16:40:15

『壹』 国债最早出现在哪个国家

英国是最早发行近代国债的国家。英格兰银行成立后第一笔借款业务的对象就是当时的国家政府。国债是英国财政体系中非常重要的部分。

不知道您对投资现货黄金有没有兴趣?

『贰』 2008年国债利率表和定期的整存整取年利率

2008年11月28日国债到期收益
时间:2008年11月28日 16:50:01 中财网
国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债998 101998 3.3 10 0.82 100.6 67 0.61 101.21 年付 2.53% 0.8 1.28
国债917 101917 4.26 20 12.68 110.51 121 1.41 111.92 年付 3.23% 9.8 116.72
国债912 101912 3.05 10 2.92 100.7 30 0.25 100.95 年付 2.80% 2.75 10.39
国债904 101904 2.87 10 1.48 101.2 190 1.49 102.69 年付 2.03% 1.38 3.27
国债0809 100809 3.42 1 0.53 100.18 172 1.61 101.79 年付 3.01% 0.52 0.54
国债0720 100720 3.66 1 0.04 100.22 346 3.66 103.88 固定单利 -5.52% 0.04 0
国债0711 100711 3.53 3 1.63 100.08 136 1.32 101.4 年付 3.47% 1.54 3.89
国债0505 100505 3.37 7 3.49 102.56 188 1.74 104.3 年付 2.59% 3.21 13.84
国债0503 100503 3.3 5 1.41 100.78 217 1.96 102.74 年付 2.72% 1.34 3.12
国债0501 100501 4.44 10 6.25 108.48 93 1.12 109.6 半年付 2.94% 5.42 34.6
国债0410 100410 4.86 7 2.99 106.7 4 0.05 106.75 年付 2.51% 2.79 10.68
国债0408 100408 4.3 5 0.89 101.67 40 0.47 102.14 年付 2.37% 0.87 1.52
国债0407 100407 4.71 7 2.74 107 96 1.24 108.24 年付 2.05% 2.56 9.23
国债0404 100404 4.89 7 2.49 106.3 188 2.52 108.82 年付 2.25% 2.3 7.74
国债0403 100403 4.42 5 0.39 101 223 2.7 103.7 年付 1.77% 0.39 0.3
国债0311 100311 3.5 7 1.98 101.6 10 0.1 101.7 年付 2.66% 1.89 5.44
国债0308 100308 3.02 10 4.81 100.54 73 0.6 101.14 年付 2.90% 4.39 24.27
国债0307 100307 2.66 7 1.73 99.81 101 0.74 100.55 年付 2.77% 1.65 4.36
国债0303 100303 3.4 20 14.39 100.69 43 0.4 101.09 半年付 3.34% 11.27 152.21
国债0301 100301 2.66 7 1.23 100 284 2.07 102.07 年付 2.65% 1.17 2.52
国债0215 100215 2.93 7 1.02 100.26 359 2.88 103.14 年付 2.66% 0.97 1.9
国债0213 100213 2.6 15 8.82 96.76 70 0.5 97.26 半年付 3.02% 7.75 68.49
国债0210 100210 2.39 7 0.73 100 105 0.69 100.69 年付 2.31% 0.7 0.98
国债0203 100203 2.54 10 3.39 99.31 225 1.57 100.88 年付 2.75% 3.15 13.29
国债0115 100115 3 7 0.05 100.07 347 2.85 102.92 年付 1.38% 0.05 0.01
07国债10 10710 4.4 10 8.58 110 157 1.89 111.89 年付 3.05% 7.08 59.7
07国债07 10707 3.74 7 5.49 106.57 189 1.94 108.51 年付 2.44% 4.87 29.97
06国债(18) 10618 2.48 5 2.91 100 35 0.24 100.24 年付 2.48% 2.76 10.44
06国债(13) 10613 2.89 7 4.76 103 90 0.71 103.71 年付 2.22% 4.39 24.25
06国债(10) 10610 2.34 3 0.63 99.5 135 0.87 100.37 年付 3.11% 0.62 0.76
06国债(5) 10605 2.4 5 2.46 99.72 197 1.3 101.02 年付 2.52% 2.33 7.82
06国债(4) 10604 2.12 3 0.38 100 226 1.31 101.31 年付 2.08% 0.38 0.29
06国债(3) 10603 2.8 10 7.33 98.45 247 0.95 99.4 半年付 3.04% 6.54 48.78
06国债(1) 10601 2.51 7 4.25 99.6 276 1.9 101.5 年付 2.61% 3.9 19.68
05国债(13) 10513 3.01 7 3.99 101.6 4 0.03 101.63 年付 2.58% 3.72 17.84
05国债(12) 10512 3.65 15 11.97 102.79 14 0.14 102.93 半年付 3.36% 9.66 110.33
05国债(11) 10511 2.14 5 1.89 99.1 40 0.23 99.33 年付 2.63% 1.82 5.11
05国债(9) 10509 2.83 7 3.74 104.2 96 0.74 104.94 年付 1.66% 3.52 16.19
05国债(5) 10505 3.37 7 3.49 103.69 188 1.74 105.43 年付 2.25% 3.23 13.94
05国债(4) 10504 4.11 20 16.47 109.57 14 0.16 109.73 半年付 3.35% 12.12 181.63
05国债(3) 10503 3.3 5 1.41 101.1 217 1.96 103.06 年付 2.49% 1.34 3.13
05国债(1) 10501 4.44 10 6.25 107.7 93 1.12 108.82 半年付 3.08% 5.42 34.53
04国债(10) 10410 4.86 7 2.99 106.94 4 0.05 106.99 年付 2.42% 2.79 10.7
04国债(8) 10408 4.3 5 0.89 101.87 40 0.47 102.34 年付 2.14% 0.87 1.53
04国债(7) 10407 4.71 7 2.74 106.15 96 1.24 107.39 年付 2.36% 2.55 9.17
04国债(4) 10404 4.89 7 2.49 106.11 188 2.52 108.63 年付 2.33% 2.3 7.73
04国债(3) 10403 4.42 5 0.39 101.04 223 2.7 103.74 年付 1.67% 0.39 0.3
03国债(11) 10311 3.5 7 1.98 101.67 10 0.1 101.77 年付 2.62% 1.89 5.44
03国债(8) 10308 3.02 10 4.81 101 73 0.6 101.6 年付 2.79% 4.39 24.32
03国债(7) 10307 2.66 7 1.73 100.34 101 0.74 101.08 年付 2.45% 1.66 4.39
03国债(3) 10303 3.4 20 14.39 100.71 43 0.4 101.11 半年付 3.34% 11.27 152.22
03国债(1) 10301 2.66 7 1.23 100.33 284 2.07 102.4 年付 2.37% 1.17 2.54
02国债(15) 10215 2.93 7 1.02 100.52 359 2.88 103.4 年付 2.40% 0.97 1.91
02国债(13) 10213 2.6 15 8.82 97.09 70 0.5 97.59 半年付 2.98% 7.76 68.54
02国债(10) 10210 2.39 7 0.72 100.1 105 0.69 100.79 年付 2.22% 0.7 0.98
02国债(3) 10203 2.54 10 3.39 99.99 225 1.57 101.56 年付 2.54% 3.16 13.35
21国债(15) 10115 3 7 0.05 100.03 347 2.85 102.88 年付 2.09% 0.05 0.01
21国债(12) 10112 3.05 10 2.92 101.52 30 0.25 101.77 年付 2.50% 2.76 10.45
21国债(10) 10110 2.95 10 2.82 101.2 65 0.53 101.73 年付 2.50% 2.67 9.86
21国债(7) 10107 4.26 20 12.68 111.19 121 1.4 112.59 半年付 3.18% 9.81 116.95
20国债(4) 10004 3.41 10 1.48 101.23 190 1.78 103.01 年付 3.26% 1.38 3.28
99国债(8) 9908 3.3 10 0.82 100.88 67 0.61 101.49 年付 2.18% 0.8 1.29

http://bond.cfi.net.cn/p20081128001943.html

『叁』 求:我国历年国债发行总额

显然,国债发行不是越多越好。因为国债相当于财政赤字,就是向老百姓借钱,政府花未来的钱。从我国现在经济发展状况来看,发行国债保持一定水平是比较有利于经济发展的,能刺激国内需求。但是,当经济过热时,发行国债会使经济更加高涨,不利于调控。发行过多国债,会有增加债务风险的可能,如现在债务问题困扰的希腊;另一方面,国债是对国家未来发展能力的透支,过多的债务会削弱将来的发展能力。因此,并不是国债发行越多越好。
希望采纳

『肆』 股票交易软件买债券需要注意什么,是怎么收费的

1、敲65进入上交所债券涨跌排行,66进入深交所债券涨跌排行。这是看行情,还可以按F10,看到债券的一些基本信息,由于操作债券的人少,股票系统不重视债券信息,所以信息不是很全,凑合着用吧。
2、交易呢,首先得先进入交易系统,然后敲入债券的证券代码,然后数量、价格,然后就是买卖。与买卖股票没有区别。
3、值得注意的是:
(1)债券是以张标价的,一张即面值为100元;
(2)债券是以净价交易的,什么是净价呢,即不含利息的价格,即以101元买一张,实际结算时,支付的价格会比101元多一些,因为还有一部分利息要支付,相反,卖的时候会比净价多收一点钱,就是利息。

债券买卖过程中没有印花税,仅收取佣金。
上海市场:上限为成交金额的千分之0.2,1元起收;
深圳市场:国债、企业债、公司债:上限为成交金额的千分之0.2;
可转债:上限为成交金额的千分之1。

『伍』 股票中SZ是什么意思

股票后面sz,意思是这只股票为深圳证券交易所上市的股票。

深圳证券交回易所成立于1990年12月1日,主要答职能包括:提供证券交易的场所和设施;制定业务规则;审核证券上市申请、安排证券上市;组织、监督证券交易;对会员进行监管;对上市公司进行监管;管理和公布市场信息。

目前,我国大陆一共有两个证券交易所,深圳证券交易所和上海证券交易所,而股票后面加sh,则表示该只股票为上海证券交易所上市的股票。

(5)国债0503sz100503扩展阅读:

深交所在改革开放、特区建设和“姓氏”争论中孕育诞生,开创了新中国证券集中交易的先河。资本市场的功能作用,在改革开放和现代化建设实践中不断得到检验。

1978年12月,中国共产党十一届三中全会确立以经济建设为中心的基本国策。一年后,改革开放的第一声“开山炮”在深圳蛇口炸响。1980年8月26日,全国人大批准《广东省经济特区条例》,深圳经济特区正式设立。

『陆』 有谁知道我国历年的国债依存度啊谢谢了。

05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 97.25 3.416 3.272
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 100.99 2.200 2.137
06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 102.33 4.386 3.566
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.43 4.511 3.650
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.35 3.329 3.112
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 101.74 3.007 2.827
06国债(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
国债0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
07国债(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
国债0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
06国债(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
国债0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.10 3.220 3.006
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 96.94 3.628 3.207
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.08 3.117 2.801
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.34 2.052 2.050
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.54 1.757 1.755
06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
06国债(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
国债0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 96.33 3.519 3.253
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.27 2.666 2.508
07国债(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
国债0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
97国债(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 111.45 -3.671 -3.607
99国债(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.49 2.115 2.114
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.55 3.033 2.966
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 104.11 2.394 2.332
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.90 100.19 4.508 4.507
国债995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.18 2.954 2.960
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.00 3.278 3.201
国债904 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.61 2.924 2.834
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.33 3.436 3.249
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.08 2.925 2.887
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 99.04 3.513 3.289
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.66 3.393 3.207
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.47 4.701 3.575
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.35 2.757 2.723
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.26 4.730 3.593
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.49 2.315 2.305
国债973 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.13 -5.134 -5.023
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.81 3.623 3.412
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.85 3.561 3.332
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.62 2.791 2.774
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.92 2.496 2.482
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.97 3.155 3.083
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.17 3.061 2.993
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.40 2.272 2.261
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.20 2.641 2.630
02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.58 2.755 2.690
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.08 2.961 2.887
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.98 3.322 3.196
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.32 2.865 2.769
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.16 3.190 3.095
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.90 2.901 2.821
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.41 4.817 3.585
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.54 4.799 3.574
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.60 3.698 3.381
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.47 3.725 3.404
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.51 2.965 2.855
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.68 2.911 2.806
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
06国债(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
国债0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
07国债(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
国债0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 108.56 2.268 2.233
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 113.62 2.571 2.472
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 111.35 2.760 2.639
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.60 3.209 3.048
国债0408 附息 2000 20091020 336.1 4.30 105.02 3.111 3.031
04国债(8) 附息 2000 20091020 336.1 4.30 106.30 2.573 2.517
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 111.25 2.785 2.655
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 109.78 3.143 2.979
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.95 3.559 3.216
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 107.95 3.730 3.354
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 104.23 3.008 2.914
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.15 3.408 3.288
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.21 4.873 3.540
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.61 5.901 4.112
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.71 3.176 2.987
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.63 3.435 3.216
05国债(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.05 1.974 1.967
国债0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.03 2.048 2.043
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 101.34 1.867 1.850
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.24 3.496 3.454
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 99.42 3.602 3.337
06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
06国债(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
国债0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
06国债(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
国债0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 97.95 3.711 3.511
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 102.14 2.493 2.399
06国债(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
国债0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336

『柒』 请问中小板上市公司自身可以参与国债逆回购吗请举证条例说明。如果可以最好能举例。

http://szsb.sznews.com/html/2014-01/28/content_2768335.htm

阅读全文

与国债0503sz100503相关的资料

热点内容
炒股可以赚回本钱吗 浏览:367
出生孩子买什么保险 浏览:258
炒股表图怎么看 浏览:694
股票交易的盲区 浏览:486
12款轩逸保险丝盒位置图片 浏览:481
p2p金融理财图片素材下载 浏览:466
金融企业购买理财产品属于什么 浏览:577
那个证券公司理财收益高 浏览:534
投资理财产品怎么缴个人所得税呢 浏览:12
卖理财产品怎么单爆 浏览:467
银行个人理财业务管理暂行规定 浏览:531
保险基础管理指的是什么样的 浏览:146
中国建设银行理财产品的种类 浏览:719
行驶证丢了保险理赔吗 浏览:497
基金会招募会员说明书 浏览:666
私募股权基金与风险投资 浏览:224
怎么推销理财型保险产品 浏览:261
基金的风险和方差 浏览:343
私募基金定增法律意见 浏览:610
银行五万理财一年收益多少 浏览:792