导航:首页 > 炒股配资 > 国债0303交易规则

国债0303交易规则

发布时间:2021-08-03 10:56:39

A. 买入国债0303第2天可以卖

记账式国债是2在交易所实时交易的国债品种,所以可以像股票一样,第二天即可卖出的。

B. 2008年国债利率表和定期的整存整取年利率

2008年11月28日国债到期收益
时间:2008年11月28日 16:50:01 中财网
国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债998 101998 3.3 10 0.82 100.6 67 0.61 101.21 年付 2.53% 0.8 1.28
国债917 101917 4.26 20 12.68 110.51 121 1.41 111.92 年付 3.23% 9.8 116.72
国债912 101912 3.05 10 2.92 100.7 30 0.25 100.95 年付 2.80% 2.75 10.39
国债904 101904 2.87 10 1.48 101.2 190 1.49 102.69 年付 2.03% 1.38 3.27
国债0809 100809 3.42 1 0.53 100.18 172 1.61 101.79 年付 3.01% 0.52 0.54
国债0720 100720 3.66 1 0.04 100.22 346 3.66 103.88 固定单利 -5.52% 0.04 0
国债0711 100711 3.53 3 1.63 100.08 136 1.32 101.4 年付 3.47% 1.54 3.89
国债0505 100505 3.37 7 3.49 102.56 188 1.74 104.3 年付 2.59% 3.21 13.84
国债0503 100503 3.3 5 1.41 100.78 217 1.96 102.74 年付 2.72% 1.34 3.12
国债0501 100501 4.44 10 6.25 108.48 93 1.12 109.6 半年付 2.94% 5.42 34.6
国债0410 100410 4.86 7 2.99 106.7 4 0.05 106.75 年付 2.51% 2.79 10.68
国债0408 100408 4.3 5 0.89 101.67 40 0.47 102.14 年付 2.37% 0.87 1.52
国债0407 100407 4.71 7 2.74 107 96 1.24 108.24 年付 2.05% 2.56 9.23
国债0404 100404 4.89 7 2.49 106.3 188 2.52 108.82 年付 2.25% 2.3 7.74
国债0403 100403 4.42 5 0.39 101 223 2.7 103.7 年付 1.77% 0.39 0.3
国债0311 100311 3.5 7 1.98 101.6 10 0.1 101.7 年付 2.66% 1.89 5.44
国债0308 100308 3.02 10 4.81 100.54 73 0.6 101.14 年付 2.90% 4.39 24.27
国债0307 100307 2.66 7 1.73 99.81 101 0.74 100.55 年付 2.77% 1.65 4.36
国债0303 100303 3.4 20 14.39 100.69 43 0.4 101.09 半年付 3.34% 11.27 152.21
国债0301 100301 2.66 7 1.23 100 284 2.07 102.07 年付 2.65% 1.17 2.52
国债0215 100215 2.93 7 1.02 100.26 359 2.88 103.14 年付 2.66% 0.97 1.9
国债0213 100213 2.6 15 8.82 96.76 70 0.5 97.26 半年付 3.02% 7.75 68.49
国债0210 100210 2.39 7 0.73 100 105 0.69 100.69 年付 2.31% 0.7 0.98
国债0203 100203 2.54 10 3.39 99.31 225 1.57 100.88 年付 2.75% 3.15 13.29
国债0115 100115 3 7 0.05 100.07 347 2.85 102.92 年付 1.38% 0.05 0.01
07国债10 10710 4.4 10 8.58 110 157 1.89 111.89 年付 3.05% 7.08 59.7
07国债07 10707 3.74 7 5.49 106.57 189 1.94 108.51 年付 2.44% 4.87 29.97
06国债(18) 10618 2.48 5 2.91 100 35 0.24 100.24 年付 2.48% 2.76 10.44
06国债(13) 10613 2.89 7 4.76 103 90 0.71 103.71 年付 2.22% 4.39 24.25
06国债(10) 10610 2.34 3 0.63 99.5 135 0.87 100.37 年付 3.11% 0.62 0.76
06国债(5) 10605 2.4 5 2.46 99.72 197 1.3 101.02 年付 2.52% 2.33 7.82
06国债(4) 10604 2.12 3 0.38 100 226 1.31 101.31 年付 2.08% 0.38 0.29
06国债(3) 10603 2.8 10 7.33 98.45 247 0.95 99.4 半年付 3.04% 6.54 48.78
06国债(1) 10601 2.51 7 4.25 99.6 276 1.9 101.5 年付 2.61% 3.9 19.68
05国债(13) 10513 3.01 7 3.99 101.6 4 0.03 101.63 年付 2.58% 3.72 17.84
05国债(12) 10512 3.65 15 11.97 102.79 14 0.14 102.93 半年付 3.36% 9.66 110.33
05国债(11) 10511 2.14 5 1.89 99.1 40 0.23 99.33 年付 2.63% 1.82 5.11
05国债(9) 10509 2.83 7 3.74 104.2 96 0.74 104.94 年付 1.66% 3.52 16.19
05国债(5) 10505 3.37 7 3.49 103.69 188 1.74 105.43 年付 2.25% 3.23 13.94
05国债(4) 10504 4.11 20 16.47 109.57 14 0.16 109.73 半年付 3.35% 12.12 181.63
05国债(3) 10503 3.3 5 1.41 101.1 217 1.96 103.06 年付 2.49% 1.34 3.13
05国债(1) 10501 4.44 10 6.25 107.7 93 1.12 108.82 半年付 3.08% 5.42 34.53
04国债(10) 10410 4.86 7 2.99 106.94 4 0.05 106.99 年付 2.42% 2.79 10.7
04国债(8) 10408 4.3 5 0.89 101.87 40 0.47 102.34 年付 2.14% 0.87 1.53
04国债(7) 10407 4.71 7 2.74 106.15 96 1.24 107.39 年付 2.36% 2.55 9.17
04国债(4) 10404 4.89 7 2.49 106.11 188 2.52 108.63 年付 2.33% 2.3 7.73
04国债(3) 10403 4.42 5 0.39 101.04 223 2.7 103.74 年付 1.67% 0.39 0.3
03国债(11) 10311 3.5 7 1.98 101.67 10 0.1 101.77 年付 2.62% 1.89 5.44
03国债(8) 10308 3.02 10 4.81 101 73 0.6 101.6 年付 2.79% 4.39 24.32
03国债(7) 10307 2.66 7 1.73 100.34 101 0.74 101.08 年付 2.45% 1.66 4.39
03国债(3) 10303 3.4 20 14.39 100.71 43 0.4 101.11 半年付 3.34% 11.27 152.22
03国债(1) 10301 2.66 7 1.23 100.33 284 2.07 102.4 年付 2.37% 1.17 2.54
02国债(15) 10215 2.93 7 1.02 100.52 359 2.88 103.4 年付 2.40% 0.97 1.91
02国债(13) 10213 2.6 15 8.82 97.09 70 0.5 97.59 半年付 2.98% 7.76 68.54
02国债(10) 10210 2.39 7 0.72 100.1 105 0.69 100.79 年付 2.22% 0.7 0.98
02国债(3) 10203 2.54 10 3.39 99.99 225 1.57 101.56 年付 2.54% 3.16 13.35
21国债(15) 10115 3 7 0.05 100.03 347 2.85 102.88 年付 2.09% 0.05 0.01
21国债(12) 10112 3.05 10 2.92 101.52 30 0.25 101.77 年付 2.50% 2.76 10.45
21国债(10) 10110 2.95 10 2.82 101.2 65 0.53 101.73 年付 2.50% 2.67 9.86
21国债(7) 10107 4.26 20 12.68 111.19 121 1.4 112.59 半年付 3.18% 9.81 116.95
20国债(4) 10004 3.41 10 1.48 101.23 190 1.78 103.01 年付 3.26% 1.38 3.28
99国债(8) 9908 3.3 10 0.82 100.88 67 0.61 101.49 年付 2.18% 0.8 1.29

http://bond.cfi.net.cn/p20081128001943.html

C. 2011年12月国债利率是多少

国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债917 101917 4.26 20 9.67 105.62 124 1.45 107.07 年付 3.56% 7.86 73.89
国债1014 101014 4.03 50 48.51 100 8 0.09 100.09 半年付 4.03% 20.85 700.41
国债1007 101007 3.36 10 8.32 100.58 68 0.63 101.21 半年付 3.28% 7.22 60.31
国债1002 101002 3.43 10 8.18 101.39 120 1.12 102.51 半年付 3.23% 7.07 58.14
国债1001 101001 2.01 2 0.16 99.6 308 1.7 101.3 年付 4.44% 0.21 0.09
国债0505 100505 3.37 7 0.48 100.2 191 1.76 101.96 年付 2.88% 0.54 0.59
国债0501 100501 4.44 10 3.24 103.6 96 1.16 104.76 半年付 3.26% 3.03 11.07
国债0308 100308 3.02 10 1.8 100.1 76 0.63 100.73 年付 2.95% 1.77 4.86
国债0303 100303 3.4 20 11.38 98.8 46 0.43 99.23 半年付 3.53% 9.34 102.65
国债0213 100213 2.6 15 5.81 95.84 73 0.52 96.36 半年付 3.40% 5.35 32.64
国债0203 100203 2.54 10 0.38 99.85 228 1.59 101.44 年付 2.86% 0.43 0.37
07国债13 10713 4.52 20 15.72 100 108 0.67 100.67 半年付 4.52% 0 0
07国债10 10710 4.4 10 5.57 114.1 160 0.96 115.06 半年付 1.82% 4.97 29.12
07国债07 10707 3.74 7 2.48 110 192 1.97 111.97 年付 -0.28% 2.44 8.55
07国债06 10706 4.27 30 25.48 100 199 1.16 101.16 半年付 4.27% 0 0
07国债05 10705 3.18 5 0.39 100 223 1.94 101.94 年付 3.08% 0 0
07国债03 10703 3.4 10 5.31 100 255 2.38 102.38 年付 3.40% 0 0
07国债01 10701 2.93 7 2.19 99.55 299 2.4 101.95 年付 3.14% 0 0
06国债(20) 10620 2.91 7 1.99 100 5 0.04 100.04 年付 2.91% 0 0
06国债(19) 10619 3.27 15 9.96 91.03 17 0.15 91.18 年付 4.40% 8.35 81.92
06国债(16) 10616 2.92 10 4.82 100 67 0.27 100.27 半年付 2.92% 0 0
06国债(13) 10613 2.89 7 1.75 103 93 0.74 103.74 年付 1.14% 1.76 4.85
06国债(9) 10609 3.7 20 14.58 100 159 1.61 101.61 半年付 3.70% 0 0
06国债(6) 10606 2.62 7 1.48 100 191 1.37 101.37 年付 2.61% 0 0
06国债(3) 10603 2.8 10 4.32 98.85 250 0.96 99.81 半年付 3.10% 4.06 19.07
06国债(1) 10601 2.51 7 1.24 99.84 278 1.91 101.75 年付 2.64% 1.24 2.78
05国债(13) 10513 3.01 7 0.99 100.42 7 0.06 100.48 年付 2.56% 0.98 1.95
05国债(12) 10512 3.65 15 8.96 99.88 17 0.17 100.05 半年付 3.67% 7.48 66.25
05国债(9) 10509 2.83 7 0.73 100 99 0.77 100.77 年付 2.79% 0.77 1.19
05国债(5) 10505 3.37 7 0.48 100.45 191 1.76 102.21 年付 2.36% 0.53 0.57
05国债(4) 10504 4.11 20 13.46 104.3 17 0.19 104.49 半年付 3.70% 10.15 127.53
05国债(1) 10501 4.44 10 3.24 103.97 96 1.16 105.13 半年付 3.14% 3.04 11.13
03国债(8) 10308 3.02 10 1.8 100.3 76 0.63 100.93 年付 2.84% 1.77 4.9
03国债(3) 10303 3.4 20 11.38 99.18 46 0.43 99.61 半年付 3.49% 9.35 102.79
02国债(13) 10213 2.6 15 5.81 96.3 73 0.52 96.82 半年付 3.31% 5.35 32.66
02国债(3) 10203 2.54 10 0.38 100.24 228 1.59 101.83 年付 1.84% 0.43 0.38
21国债(7) 10107 4.26 20 9.67 106.94 124 1.44 108.38 半年付 3.41% 7.88 74.18

D. 购买国债需要注意一些什么

记账式国债实行净价交易,净价交易指在现券买卖时,以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。即将债券的报价与应计利息分解,价格只反应本金市值的变化,利息按票面利率以天计算,债券持有人享有持有期的利息收入。
关系等式为:净价=全价-应计利息 应计利息额=票面利率÷一年的实际天数×已计息天数。

买入净价:国债交易时银行报出的买入一方(客户,即客户向银行买入)的交易价格

客户买入全价:就是银行的报价和应计利息之和,即买入净价+应计利息。

卖出净价:国债交易时银行报出的卖出一方(客户,即客户把国债卖给银行)的交易价格。

客户卖出全价:就是银行的报价和应计利息之和,即卖出净价+应计利息。

应计利息:从计息日开始算起的利息,应计利息额=票面利率÷一年的实际天数×已计息天数。

到期收益率:你持有国债到期后,每年的收益比率;可以用同期银行存款利率做参照,高于银行利率就表明能得到比存银行更高的收益。

记账式国债是上市交易国债,其价格随市场变化,到期还是按面值100元/张赎回。如果你买已经发行上市的记账式国债,关注到期收益率即可以,但是,如果低于同期银行存款利率的话,就不如存银行。不过通过银行买记账式国债,你需要注意的是,其国债价格波动不是很大,赚取比较大的差价是比较难的,同时银行给出的卖出价,通常低于客户买入价,说白了,你可以仔细看,银行卖给你的价格低于你卖给银行的价格,即客户买入全价高于客户卖出全价,这是为了鼓励客户长期持有。

买卖银行的记账式国债可以通过和讯财经的债券频道进行查询,有详细的年利率、期限、到期收益率等:http://bond.money.hexun.com/counter/

E. 怎样理财既可以多点赚钱又可以低风险

1.去基金定投(如每月投入1000,)

2.买保本基金 利率多在 2.5 --5.0 % (特点式保本.但收益不及其他基金)

3.买超级大盘股票如:中国银行.工商银行. 中国银行2010年10派1.46元,以现股价3.4元计算:股息率4.29 % 同比3.25%的存款利率高哦!工商银行2010年10派1.84,现价4.6元,股息率也有4.0%;

4. 国债, 年利率 以国债0303 为列:年利率 3.4% 半年支付一次;;当然还不算如果价格上涨的话.特点是可以随时卖出哦!

5.黄金或其他贵金属(特点是可能赚的多,但风险很大,需要有很高的专业知识)

6.古董..基本都是涨价的,很少见有跌价的古董,而且赚的多(特点是一次性投资较多,专业性超强,参与要慎重,)

F. 记账式国债利息是怎么算的

记账式国债是指由财政部制定、经中国人民银行批准可在商业银行柜台进行交易的记账式国债;客户可通过农行营业网点、网上银行和自助服务终端进行债券买卖,并办理托管预结算。
记账式国债可以在交易市场操作买卖赚取差价,也可以持有到期按照国债公布利率计付利息。

G. 跪求有关银行和金融;市场营销和企业传播;金融和风险管理;分析和财务管理咨询;管理及商业顾问的一切信

自己的人生怎么可以交给别人呢?关于这些专业方面的介绍网上应该很多才是啊,自己搜吧。免得被人误导。只能说市场营销和企业传播;管理及商业顾问,这两个方向的人要求性格相对开朗,善于沟通。银行和金融;金融和风险管理,这两个方向的人要求性格比较严谨,逻辑分析能力比较强,自律要求比较高。分析和财务管理咨询,这方向的人要求对数字和数据比较敏感,善于发现问题并解决问题。

自己考虑吧,一定要考虑到自己的性格问题!

H. 关于国债0303

买卖跟股票一样,是的,千分之一的手续费;收益你可以这样计算:(到期本息和-本金)/本金*100%,本金就是你买的100张加手续费,一般你的帐户会显示。

I. 今年第六期记账式国债,个人如何购买利率是如何计算的

我来的时候,已有349个人看了你的问题,只有一个不算答案的答案和一个可能是正确答案的答案;
本人看到有人说:“建议你到基金或股票或金融投资栏目去问?那儿有很多专家的”。因此也想回答以下,只想将自己的想法说出来让基金或股票或金融投资栏目中的专家可以“耻笑”。

1)记账式国债为什么产生波动? 或者说这些波动是由于那些因素造成的?
我认为是市场的实际利率决定了债券价格!这造成了债券价格的波动。
经济学里有一种叫法:“资金的价格”——即今天的1元钱和明天的1元钱是不等值的,这之间的差价就是利率。人们购买国债实际是为了获得国债的利率(即未来该资金的价格)。由于在同一天里有人需要借入资金,有人会出借资金获取“资金的价格”,所以,市场的实际利率才会发生变动,市场中对利率敏感的产品很多,国债就是一种,具体表现就是国债的涨跌。因为国债是锁定利率的产品,国债的涨跌目的是调节该国债的实际收益率。
记帐式国债分为:固息式国债、浮息国债和贴息国债三种,这三种国债的波动规律是不同的。以固息国债为例:
1)央行调整利率,市场利率变化——国债的实际利率也跟随市场变化,造成国债价格变化;
2)市场的资金量多了,大家都想出借资金,使市场利率下降,国债的实际利率下跌,也就是国债的交易价格上升;反之也一样。

(2)买记账式国债的利率是固定的吗?
不清楚你的问题问什么,假设是问“记账式国债的票面利率”则:
1)固息国债的票面利率是发行时就确定了的
2)浮息国债的利率是发行时约定的,一般是:银行一年期利率+约定的上浮比例
3)贴息国债没有利率
如果你所说的记账式国债的利率是该国债的实际收益率,则:
本来我们买国债就是买国债的实际利率(就是持有该国债到期所获得的年回报率),
该实际收益率在买国债以前你可以计算出来(或查到,你可以看我提供的下载资料进行计算),准确地说:如果你用该实际收益率买了某国债,如果你一直持有该国债到期,则你到到期日测算每年的回报率就是当时的实际利率。

(3) 在交易过程中和最终兑现时利率是如何作用的呢?
最终兑现时利率应该就是国债的实际收益率——你买的时候已经知道了。
如果说国债实际收益率是如何变化的:
从长远的观点看,越接近国债兑付期,该国债的实际利率越低——因为长期利率总比短期利率高。

(4)目前记账式国债投资预期收益是不是不高阿,什么时候是投资的时机,在下不想做短线投资。
有人认为现时国债收益率低了,这看你怎么比,2年前0303国债发行时大家抢着要(价格曾经达到102元,现在才92元,但是它的最终价格是100元),因为当时大家认为我国也会想日本一样实施“0”利率政策,所以102元时也有人买。
因此,什么时候是投资的时机这句话不是专家很难回答。

阅读全文

与国债0303交易规则相关的资料

热点内容
炒股可以赚回本钱吗 浏览:367
出生孩子买什么保险 浏览:258
炒股表图怎么看 浏览:694
股票交易的盲区 浏览:486
12款轩逸保险丝盒位置图片 浏览:481
p2p金融理财图片素材下载 浏览:466
金融企业购买理财产品属于什么 浏览:577
那个证券公司理财收益高 浏览:534
投资理财产品怎么缴个人所得税呢 浏览:12
卖理财产品怎么单爆 浏览:467
银行个人理财业务管理暂行规定 浏览:531
保险基础管理指的是什么样的 浏览:146
中国建设银行理财产品的种类 浏览:719
行驶证丢了保险理赔吗 浏览:497
基金会招募会员说明书 浏览:666
私募股权基金与风险投资 浏览:224
怎么推销理财型保险产品 浏览:261
基金的风险和方差 浏览:343
私募基金定增法律意见 浏览:610
银行五万理财一年收益多少 浏览:792