⑴ 美国各种国债利率多少
美国国债价格上升,利息率回落,刚公布的经济数据欠理想,引发市场对美联储不急于减少买债规模的预期升温。
Tradeweb数据显示,基准10年期国债利息率回落至2.505% 。
北京工夫5月15日晚9点2分,美国财政部公布截至2016年3月底世界各国及地区持有美国国债状况。3月中国所持美国债环比减少14亿,总计12505亿美元,仍居世界各国/地区之首,占各国/地区所持美国债总额的比例为21.7%,略高于2月的21.6%。
⑵ 美国国债的国债利率
发行国债的利率的多少受当时该国通货膨胀程度的影响以及政府对未来的预期。美联储购买国债等于向市场上释放了资金,市场上资金多了,获得的成本降低,市场利率自然下降,银行利率也会下调,一般来说,国债的利率是既定的,不会变的,但国债的价格会变,进而引起国债收益的变化。
黄金是货币,虽然持有人不能获得利息;国债是纸或者数字,发行人为了安抚持有人的焦虑,会支付所谓的“国债收益”。每一年国债全部收益占投资总金额的比率就是每年的“国债收益率”。美国10年期国债收益率,该收益率数十年的走低。
(美国10年期国债收益率周线图)
从上图可以看出,过去4年中,数轮量化宽松的货币政策刺激了国债收益率的上行,当刺激效应消退后,国债收益率回到前期的下跌通道当中。当收益率上行时,购买美国国债当然会获得较前期稍强的收益,那么在购买黄金进行保值和购买国债从而获取国债收益率之间,这就需要看两者的比值,如下图,
(美国10年期国债收益率与黄金的比值——周线)
上图把两者的比值与国际金价做了拟合,与上图对比可以看出,在量化宽松期间,国债收益率黄金比是走低的,意味着收益率的涨幅超过了金价,甚至在此期间金价还有所下降。但是出于对冲纸币贬值的考量,黄金还是会被市场买入并持有,虽然它的涨幅会落后于其他商品,例如铜、锌、锡等基本金属。
⑶ 急求:美国三年期国债年利率
2013年11月20日的收益率如下
美国3年期
0.575%
美国国债(U.S. Treasury Securities),是指美国财政部代表联邦政府发行的国家公债。根据发行方式不同,美国国债可分为凭证式国债、实物券式国债(又称无记名式国债或国库券)和记账式国债3种。根据债券的偿还期限不同,美国国债大致可分为短期国库券(T-Bills)、中期国库票据(T-Notes)和长期国库债券(T-Bonds)3类。美国国债除了本土投资者外还面向全球各个国家,其往年的国债发行量平均一年是5、6千亿美元。
以下是美国国债2013全年收益表
2013年1月-12月美国长期国债年利率
交易日期 10年以上国债年利率% 20年期国债年利率%
2013年1月2日 2.61 2.63
2013年1月3日 2.69 2.7
2013年1月4日 2.68 2.7
2013年1月7日 2.68 2.7
2013年1月8日 2.64 2.66
2013年1月9日 2.63 2.65
2013年1月10日 2.66 2.68
2013年1月11日 2.63 2.65
2013年1月14日 2.63 2.65
2013年1月15日 2.6 2.62
2013年1月16日 2.59 2.61
2013年1月17日 2.64 2.66
2013年1月18日 2.61 2.63
2013年1月22日 2.6 2.62
2013年1月23日 2.6 2.62
2013年1月24日 2.62 2.64
2013年1月25日 2.72 2.75
2013年1月28日 2.73 2.76
2013年1月29日 2.76 2.79
2013年1月30日 2.77 2.8
2013年1月31日 2.75 2.79
2013年2月1日 2.79 2.83
2013年2月4日 2.75 2.79
2013年2月5日 2.79 2.83
2013年2月6日 2.76 2.79
2013年2月7日 2.75 2.78
2013年2月8日 2.75 2.79
2013年2月11日 2.74 2.78
2013年2月12日 2.77 2.81
2013年2月13日 2.81 2.86
2013年2月14日 2.76 2.79
2013年2月15日 2.78 2.8
2013年2月19日 2.83 2.83
2013年2月20日 2.82 2.82
2013年2月21日 2.79 2.79
2013年2月22日 2.78 2.77
2013年2月25日 2.69 2.69
2013年2月26日 2.69 2.69
2013年2月27日 2.72 2.72
2013年2月28日 2.71 2.71
2013年3月1日 2.68 2.68
2013年3月4日 2.7 2.7
2013年3月5日 2.72 2.72
2013年3月6日 2.77 2.77
2013年3月7日 2.82 2.82
2013年3月8日 2.88 2.89
2013年3月11日 2.88 2.89
2013年3月12日 2.84 2.85
2013年3月13日 2.85 2.85
2013年3月14日 2.87 2.87
2013年3月15日 2.84 2.85
2013年3月18日 2.79 2.79
2013年3月19日 2.74 2.75
2013年3月20日 2.8 2.8
2013年3月21日 2.76 2.77
2013年3月22日 2.75 2.75
2013年3月25日 2.75 2.76
2013年3月26日 2.74 2.75
2013年3月27日 2.7 2.71
2013年3月28日 2.71 2.71
2013年4月1日 2.69 2.7
2013年4月2日 2.71 2.72
2013年4月3日 2.66 2.66
2013年4月4日 2.6 2.6
2013年4月5日 2.5 2.5
2013年4月8日 2.53 2.54
2013年4月9日 2.56 2.57
2013年4月10日 2.62 2.63
2013年4月11日 2.61 2.62
2013年4月12日 2.53 2.54
2013年4月15日 2.49 2.5
2013年4月16日 2.53 2.53
2013年4月17日 2.5 2.51
2013年4月18日 2.49 2.49
2013年4月19日 2.5 2.5
2013年4月22日 2.49 2.5
2013年4月23日 2.51 2.52
2013年4月24日 2.5 2.5
2013年4月25日 2.52 2.52
2013年4月26日 2.47 2.47
2013年4月29日 2.48 2.49
2013年4月30日 2.49 2.49
2013年5月1日 2.44 2.44
2013年5月2日 2.43 2.44
2013年5月6日 2.57 2.58
2013年5月4日 2.59 2.6
2013年5月5日 2.61 2.62
2013年5月6日 2.6 2.61
2013年5月7日 2.6 2.6
2013年5月8日 2.69 2.7
2013年5月13日 2.72 2.73
2013年5月14日 2.76 2.77
2013年5月15日 2.76 2.76
2013年5月16日 2.69 2.69
2013年5月17日 2.77 2.77
2013年5月20日 2.78 2.79
2013年5月21日 2.75 2.75
2013年5月22日 2.82 2.83
2013年5月23日 2.81 2.82
2013年5月24日 2.8 2.8
2013年5月28日 2.94 2.95
2013年5月29日 2.9 2.91
2013年5月30日 2.91 2.92
2013年5月31日 2.93 2.95
2013年6月3日 2.91 2.92
2013年6月4日 2.93 2.95
2013年6月5日 2.89 2.9
2013年6月6日 2.87 2.89
2013年6月7日 2.96 2.98
2013年6月10日 3 3.03
2013年6月11日 2.98 3
2013年6月12日 3.02 3.04
2013年6月13日 2.97 2.99
2013年6月14日 2.93 2.95
2013年6月17日 2.99 3.01
2013年6月18日 2.98 3
2013年6月19日 3.07 3.09
2013年6月20日 3.16 3.18
2013年6月21日 3.24 3.26
2013年6月24日 3.25 3.27
2013年6月25日 3.29 3.31
2013年6月26日 3.26 3.27
2013年6月27日 3.2 3.22
2013年6月28日 3.2 3.22
2013年7月1日 3.17 3.19
2013年7月2日 3.16 3.18
2013年7月3日 3.19 3.22
2013年7月5日 3.39 3.41
2013年7月8日 3.33 3.35
2013年7月9日 3.34 3.36
2013年7月10日 3.38 3.4
2013年7月11日 3.31 3.33
2013年7月12日 3.31 3.34
2013年7月15日 3.28 3.3
2013年7月16日 3.25 3.28
2013年7月17日 3.24 3.27
2013年7月18日 3.29 3.32
2013年7月19日 3.23 3.25
2013年7月22日 3.22 3.25
2013年7月23日 3.25 3.27
2013年7月24日 3.32 3.34
2013年7月25日 3.32 3.34
2013年7月26日 3.28 3.31
2013年7月29日 3.32 3.35
2013年7月30日 3.34 3.36
2013年7月31日 3.31 3.34
2013年8月1日 3.45 3.48
2013年8月2日 3.36 3.39
2013年8月5日 3.4 3.42
2013年8月6日 3.39 3.42
2013年8月7日 3.34 3.37
2013年8月8日 3.33 3.37
2013年8月9日 3.32 3.36
2013年8月12日 3.35 3.39
2013年8月13日 3.44 3.48
2013年8月14日 3.44 3.48
2013年8月15日 3.51 3.54
2013年8月16日 3.59 3.61
2013年8月19日 3.62 3.64
2013年8月20日 3.58 3.59
2013年8月21日 3.62 3.64
2013年8月22日 3.62 3.63
2013年8月23日 3.53 3.55
2013年8月26日 3.5 3.52
2013年8月27日 3.44 3.45
2013年8月28日 3.49 3.5
2013年8月29日 3.43 3.45
2013年8月30日 3.45 3.46
2013年9月3日 3.53 3.54
2013年9月4日 3.55 3.56
2013年9月5日 3.63 3.64
2013年9月6日 3.61 3.62
2013年9月9日 3.58 3.6
2013年9月10日 3.63 3.65
2013年9月11日 3.6 3.61
2013年9月12日 3.59 3.6
2013年9月13日 3.58 3.59
2013年9月16日 3.6 3.61
2013年9月17日 3.56 3.57
2013年9月18日 3.45 3.46
2013年9月19日 3.51 3.52
2013年9月20日 3.48 3.5
2013年9月23日 3.45 3.46
2013年9月24日 3.39 3.4
2013年9月25日 3.36 3.37
2013年9月26日 3.4 3.41
2013年9月27日 3.38 3.4
2013年9月30日 3.39 3.41
2013年10月1日 3.41 3.43
2013年10月2日 3.4 3.41
2013年10月3日 3.39 3.4
2013年10月4日 3.42 3.43
2013年10月7日 3.4 3.41
2013年10月8日 3.4 3.41
2013年10月9日 3.42 3.43
2013年10月10日 3.45 3.46
2013年10月11日 3.44 3.45
2013年10月15日 3.49 3.5
2013年10月16日 3.42 3.43
2013年10月17日 3.35 3.36
2013年10月18日 3.34 3.36
2013年10月21日 3.38 3.39
2013年10月22日 3.3 3.31
2013年10月23日 3.28 3.29
2013年10月24日 3.29 3.3
2013年10月25日 3.28 3.3
2013年10月28日 3.3 3.31
2013年10月29日 3.3 3.31
2013年10月30日 3.32 3.33
2013年10月31日 3.32 3.33
2013年11月1日 3.38 3.4
2013年11月4日 3.38 3.4
2013年11月5日 3.44 3.46
2013年11月6日 3.45 3.46
2013年11月7日 3.39 3.41
2013年11月8日 3.53 3.55
2013年11月12日 3.55 3.57
2013年11月13日 3.52 3.54
2013年11月14日 3.47 3.49
2013年11月15日 3.49 3.5
2013年11月18日 3.45 3.46
2013年11月19日 3.49 3.5
2013年11月20日 3.59 3.61
2013年11月21日 3.58 3.59
2013年11月22日 3.53 3.54
2013年11月25日 3.52 3.53
2013年11月26日 3.49 3.5
2013年11月27日 3.51 3.52
2013年11月29日 3.52 3.54
2013年12月2日 3.56 3.58
2013年12月3日 3.54 3.56
2013年12月4日 3.61 3.63
2013年12月5日 3.63 3.65
2013年12月6日 3.62 3.63
2013年12月9日 3.59 3.61
2013年12月10日 3.54 3.56
2013年12月11日 3.59 3.61
2013年12月12日 3.62 3.63
2013年12月13日 3.59 3.61
2013年12月16日 3.61 3.63
2013年12月17日 3.58 3.6
2013年12月18日 3.61 3.63
2013年12月19日 3.62 3.64
2013年12月20日 3.55 3.57
2013年12月23日 3.58 3.6
2013年12月24日 3.64 3.66
2013年12月26日 3.66 3.68
2013年12月27日 3.67 3.7
2013年12月30日 3.64 3.66
2013年12月31日 3.7 3.72
⑷ 有谁知道最近几年美国1年期国债利率吗~~~
八月份刚刚发行了一期凭证式国债,要等到九月份才有新发行;具体时间要等发行前几天才会公布,现在谁也不知道。关于利率,如果发行前央行不调存款利率,就跟八月份的一样,1年期票面年利率3.85%;3年期票面年利率5.58%;5年期票面年利率6.15%。
记账式国债是交易型国债,可以跟股票一样在市场上进行交易,无需持有到期;所以其利率通常要低一些,如果比现在的储蓄利率还低,应该是以前发行的,因为那时候银行利率也低,并且国债一经发行其利率是不变,变的其交易价格!
参考资料:玉米地的老伯伯作品,拷贝请注明出处
⑸ 美国国债收益率是多少
一年期0.0956
五年期1.4052
十年期2.1934
⑹ 美国国债的收益率是多少数
很低。在美国AAA信评遭遇标普调降后,日本等各国央行均表示美债仍具吸引力,将继续动用外汇储备购买美债。为此,美国国债市场不但没有受到降级冲击,反而资金大幅流入美债,促使美国2年期国债收益率跌至历史纪录低点0.23%,这也意味着美联储将向后推迟升息时间表。
包括股市、商品及货币在内的风险资产全线暴跌,市场避险需求空前高涨,美国2年期国债收益率跌至0.23%的历史低点,10年期国债收益率跌至2.37%,创2010年10月以来最低点。
⑺ 假定1年期、5年期、10年期美国国债债券利率现在分别是3%、6%、6%。
实际上这道题是比较一年后投资美元债券与投资日元债券的价值谁更高,其比较根据题意可简单归纳成:
美国国债:1+5%
日本国债:当前汇率/一年后汇率*(1+1%)
这两者数值孰高就投资那一种债券。
当今天汇率1:110,一年后汇率1:105,则有1.05<110/105*1.01=1.0581,故此应该投资日本国债;当今天汇率1:110,一年后汇率1:107,则有105>110/107*1.01=1.0383,故此应该投资美国国债。
至于今天汇率1:110,预计一年后汇率20%概率1:100,80%的概率1:108,则应该是以这种方式进行比较,看其结果来进行投资。
即1.05>110/100*1.01*20%+110/108*1.01*80%=1.0452,也就是说应该投资美国国债。
⑻ 美国长期国债利率怎么查找啊
查找汇 通 网。
发行国债的利率的多少受当时该国通货膨胀程度的影响以及政府对未来的预期。美联储购买国债等于向市场上释放了资金,市场上资金多了,获得的成本降低,市场利率自然下降,银行利率也会下调,一般来说,国债的利率是既定的,不会变的,但国债的价格会变,进而引起国债收益的变化。
黄金是货币,虽然持有人不能获得利息;国债是纸或者数字,发行人为了安抚持有人的焦虑,会支付所谓的“国债收益”。每一年国债全部收益占投资总金额的比率就是每年的“国债收益率”。美国10年期国债收益率,该收益率数十年的走低。
截止2011年8月1日
一年期国债利率0.22%
三年期国债利率0.55%
五年期国债利率1.32%
十年期国债利率2.77%
30年期国债利率4.07%
⑼ 美国国债利息是多少
持有美国国债面临着较高的机会成本或实际成本。美国10年期国债的年度收益率平均为3%-6%,这远低于者于股票指数或进行直接能够获得的平均收益率。对中国央行而言,持有美国国债有着更为现实的成本。这是因为,央行外汇储备的累积会导致外汇占款增加,为防止外汇占款增加对国内基础货币的冲击,央行通常采用发行央票的方式进行冲销,而央票是有利息成本的。
至于中国购买美国国债的主因,就是因为其着眼点并不放在的利息率上,而是希望稳定本国货币对美元的汇率,借此保护国家的出口业。要令人民币不升值有两个主要方法,一是在市场上大举抛售人民币,或是大举购入美元。这个方法不可能持久,二是每年大量购入美国债,以防止人民币汇率上升。