招商银行有代销该支基金,该基金目前已进入封闭期,建议可联系嘉实基金公司查询该基金主要投资哪些行业。嘉实基金公司热线:400 600 8800。
『贰』 哪个基金公司比较好
前3甲
华夏 博时 易方达 可以信任
『叁』 嘉实资本旗下有哪些基金
嘉实基金公司成立于1999年,至今已有18年的历史!
目前共有63个基金经理,发行了173只基金!比较有代表性的有:
嘉实增长(070002)、嘉实稳健(070003)、嘉实货币(070008)、嘉实主题精选(070008)等等。
当然,要说查看基金数据,推荐优质基金方面,我一直认为自选基最给力,简直是神器,推荐质量高到爆棚。。网络‘自选基’,你会回来谢我。
『肆』 听说嘉实最近发行了一只新基金,基金经理是谁,说说他的具体情况
嘉实价值优势基金拟任基金经理: 陈勤先生,工商管理硕士(MBA)、经济学硕士、特许金融分析师(CFA),7年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师,华夏基金管理有限公司基金经理助理,银华基金管理有限公司投资管理部,2006年10月21日至2007年11月29日任银华优势企业混合基金经理,2007年11月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2008年3月20日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。
业绩表现:2008年3月20日正式就任嘉实服务基金基金经理以来截至到2010年4月23日,在同期上证综指下跌20%的背景下取得了22%的正回报。
这表明嘉实基金公司及其旗下优秀基金经理陈勤在过去的运作中体现出了获取超额回报的能力,理应成为投资者的选择之一。
『伍』 哪家银行发行哪几种基金
交通银行代销基金一览表
(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田货币 0.00
121 040005 华安宏利 0.00
122 090006 大成财富管理 0.00
123 360006 光大新增长 0.00
124 112002 易方达策略二号 0.00
『陆』 嘉实基金有哪些
嘉实基金旗下的基金有:
一、股票型基金
嘉实优质企业股票
嘉实优化红利股票
嘉实新兴产业股票
嘉实领先成长股票
嘉实研究精选股票
嘉实主题新动力股票
嘉实量化阿尔法股票
嘉实医疗保健股票
嘉实价值优势股票
嘉实研究阿尔法股票
嘉实周期优选股票
嘉实企业变革股票基金
嘉实事件驱动
嘉实逆向策略股票
嘉实低价策略股票
嘉实先进制造股票
新消费股票基金
二、指数型基金
嘉实中创400联接
嘉实中证500ETF联接
嘉实深证基本面120ETF联接
沪深300指数增强
嘉实沪深300ETF联接(LOF)
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A
嘉实基本面50指数(LOF)
嘉实中证金边中期国债ETF联接C
嘉实中证金边中期国债ETF联接A
嘉实H股指数(QDII-LOF)
嘉实中证金融地产ETF联接
三、ETF
嘉实中创400ETF
嘉实中证500ETF
嘉实中证医药卫生ETF
嘉实中证主要消费ETF
嘉实深证基本面120ETF
嘉实沪深300ETF
嘉实中证中期国债ETF
嘉实中证金融地产ETF
四、混合型基金
嘉实新收益混合
嘉实增长混合
嘉实泰和混合
嘉实成长收益混合
嘉实策略混合
嘉实主题混合
嘉实回报混合
嘉实服务增值行业混合
嘉实稳健混合
嘉实绝对收益策略定期混合
嘉实对冲套利定期混合
五、债券型基金
多利进取
嘉实稳固收益债券
嘉实多元债券A
嘉实多元债券B
嘉实信用债券A
嘉实信用债券C
嘉实如意宝定期债券A/B
嘉实如意宝定期债券C
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
嘉实增强信用定期债券
嘉实增强收益定期债券
嘉实丰益信用定期债券
嘉实纯债债券C
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A
嘉实债券
嘉实丰益纯债定期债券
嘉实纯债债券A
嘉实超短债债券
嘉实丰益策略定期债券
多利优先
嘉实中证中期国债ETF
嘉实中证金边中期国债ETF联接C
嘉实中证金边中期国债ETF联接A
六、封闭型基金
嘉实丰和价值封闭
嘉实元和
七、理财型基金
嘉实理财宝7天债券B
嘉实理财宝7天债券A
嘉实3个月理财债券E
嘉实3个月理财债券A
嘉实1个月理财债券E
八、QDII基金
嘉实新兴市场B
嘉实美国成长股票(QDII)人民币
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇
嘉实新兴市场A
嘉实海外中国股票(QDII)
嘉实全球房地产(QDII)
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
嘉实H股指数(QDII-LOF)
嘉实全球互联网股票-人民币
嘉实全球互联网股票-美元
『柒』 嘉实金融精选股票A(005662)基金怎么样
嘉实金融精选是国内首只可以投资“沪港深”市场的主动管理式金融行业基金,其股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不高于50%,投资于金融产业的股票不低于非现金资产的80%。去年以来,市场对于金融股的配置需求显著提升,尤其是银行、保险板块。”投资金融行业主要是把握估值修复和内生增长两条主线,这样就有可能实现“戴维斯双击”。
『捌』 嘉实基金里哪个好还有华夏基金里哪个好
我刚好研究了这两个基金公司的。
嘉实增长、嘉实服务。
华夏复兴、华夏优势。
『玖』 嘉实的股票型基金有哪些
嘉实文体娱乐股票C003054
嘉实文体娱乐股票A003053
嘉实逆向策略股票000985
嘉实医药健康股票A005303
嘉实医药健康股票C005304
嘉实医疗保健股票000711
嘉实新兴产业股票000751
嘉实先进制造股票001039
嘉实企业变革股票001036
嘉实中创400ETF联接070030
嘉实物流产业股票C003299
嘉实物流产业股票A003298
嘉实新能源新材料股票C 003985
嘉实新能源新材料股票A 003984
嘉实研究阿尔法股票000082
嘉实智能汽车股票002168
嘉实事件驱动股票001416
嘉实中证500ETF联接000008
嘉实沪深300指数研究增强 000176
嘉实沪深300ETF联接160706
嘉实中证金融地产ETF联接 001539
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637
嘉实低价策略股票001577
嘉实前沿科技沪港深股票 004450
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488
嘉实基本面50 160716
嘉实新消费股票001044
嘉实农业产业股票003634
嘉实深证120联接070023
嘉实价值精选股票005267
嘉实环保低碳股票001616
嘉实沪港深精选股票001878
嘉实核心优势股票发起式 005612
嘉实中创400ETF联接070030
嘉实中证500ETF联接000008
嘉实沪深300指数研究增强 000176
嘉实沪深300ETF联接160706
嘉实中证中期企业债指数A 160720
嘉实中证中期企业债指数C 160721
嘉实中证金融地产ETF联接 001539
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088
嘉实基本面50 160716
嘉实深证120联接070023