导航:首页 > 金融市场 > 国泰上证180金融etf基金

国泰上证180金融etf基金

发布时间:2021-03-30 01:04:10

Ⅰ 想做基金定投,查阅了下说指数型基金比较适合定投,可是网上只有股票型 混合型 债券型 货币型 QDII型

一、首先,您所说的股票型、混合型、债券型、货币型、QDII型都是指数型基金。

二、其次

指数基金按复制方式

完全复制型指数基金:力求按照基准指数的成分和权重进行配置,以最大限度地减小跟踪误差为目标。

增强型指数基金:在将大部分资产按照基准指数权重配置的基础上,也用一部分资产进行积极的投资。其目标为在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准指数的收益

指数基金按交易机制划

封闭式指数基金:可以在二级市场交易,但是不能申购和赎回。

开放式指数基金:它不能在二级市场交易,但可以向基金公司申购和赎回。

指数型ETF:可以在二级市场交易,也可以申购、赎回,但申购、赎回必须采用组合证券的形式。

指数型LOF:既可以在二级市场交易,也可以申购、赎回。

三、为什么说您说的这些都是指数基金呢,因为股票型、混合型、债券型、货币型、QDII都是开放式基金,开放式基金除了包括这些外,还有保本基金。

四、如果您想了解具体基金好坏的话,展恒建议您可以查找下具体基金的数据,通过对基金的全面了解,包括对基金管理公司、基金经理信息的把握,对近几年的基金净值的走势进行详细研究,做出适时正确判断!

保险指数基金有哪些

指数基金特点
1、分散投资,降低投资风险
投资者购买一个基金单位的华夏-上证50ETF,等于按权重购买了上证50指数的所有股票。

2、兼具股票和指数基金的特色

(1)对普通投资者而言,ETF也可以像普通股票一样,在被拆分成更小交易单位后,在交易所二级市场进行买卖。

(2)赚了指数就赚钱,投资者再也不用研究股票,担心踩上地雷股了;(2010年以前,我国证券市场目前不存在做空机制,因此存在着“指数跌了就要赔钱”的情况。2010年4月,期指期货开通,2011年12月5日起,有七只ETF基金纳入融资融券标的的范畴)


3、结合了封闭式与开放式基金的优点
ETF与我们所熟悉的封闭式基金一样,可以小的“基金单位”形式在交易所买卖。与开放式基金类似,ETF允许投资者连续申购和赎回,但是ETF在赎回的时候,投资者拿到的不是现金,而是一篮子股票,同时要求达到一定规模后,才允许申购和赎回。

ETF与封闭式基金相比,相同点是都在交易所挂牌交易,就像股票一样挂牌上市,一天中可随时交易,不同点是:
①ETF透明度更高。由于投资者可以连续申购/赎回,要求基金管理人公布净值和投资组合的频率相应加快。②由于有连续申购/赎回机制存在,ETF的净值与市价从理论上讲不会存在太大的折价/溢价.

ETF基金与开放式基金相比,优点有两个:一是ETF在交易所上市,一天中可以随时交易,具有交易的便利性。一般开放式基金每天只能开放一次,投资者每天只有一次交易机会(即申购赎回);二是ETF赎回时是交付一篮子股票,无需保留现金,方便管理人操作,可以提高基金投资的管理效率。开放式基金往往需要保留一定的现金应付赎回,当开放式基金的投资者赎回基金份额时,常常迫使基金管理人不停调整投资组合,由此产生的税收和一些投资机会的损失都由那些没有要求赎回的长期投资者承担。这个机制,可以保证当有ETF部分投资者要求赎回的时候,对ETF的长期投资者并无多大影响(因为赎回的是股票)。


4、交易成本低廉
虽然ETF在交易所交易的费用还没有最后确定,但估计不会高于封闭式基金的费用,这就远比现在的开放式基金申购赎回费低。

指数基金有哪些特点5、投资者可以当天套利

例如,上证50在一个交易日内出现大幅波动,当日盘中涨幅一度超过5%,收市却平收甚至下跌。对于普通的开放式指数基金的投资者而言,当日盘中涨幅再大都没有意义,赎回价只能根据收盘价来计算,ETF的特点则可以帮助投资者抓住盘中上涨的机会。由于交易所每15秒钟显示一次IOPV(净值估值),这个IOPV即时反映了指数涨跌带来基金净值的变化,ETF二级市场价格随IOPV的变化而变化,因此,投资者可以盘中指数上涨时在二级市场及时抛出ETF,获取指数当日盘中上涨带来的收益。

指数基金一览
159908 博时深圳基本面200ETF 51002博时上证超大ETF 050013 博时上证超大联接
050002 博时沪深3000 213010 宝盈中证1000 200002 长城久泰标普
519100 长盛中证100 160807 长盛沪深300 519981 长信美国标普100
163001 长信中证央企100 159906 大成深圳成长40ETF 090012 大成深40ETF联接
519300 大成300 090010 大成中证红利指数 585001 东吴中证新兴产业
510110 海富通上证周期ETF 519027海富通上证ETF联接 162307 海富通中证100
510120 海富通上证非周期ETF 19032 海富通上证非周期ETF联接
100038 富国沪深300 100032 富国天鼎 510210 富国上证综指ETF
100053 富国上证综指ETF联接 160706 嘉实3000 160716 嘉实基本面50
510180 华安180ETF 040180 华安180ETF联结 510190 华安上证龙头ETF
040002 华安中国A股 040190 华安上证龙头ETF联结
410008 华富中证100 240014 华宝中证100 510030 华宝上证180ETF
240016 华宝上证180ETF联接
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 460220 华泰柏瑞中小盘联接 510880 华泰柏瑞上证红利ETF
510050 华夏上证50ETF 000051 华夏沪深300 470007 汇添富上证指数
270026 广发中小板300ETF联接 162711 广发中证500 270010 广发沪深300
020021 国泰上证180ETF联接 510230国泰上证180ETF 020011 国泰沪深300
450008 国富沪深300 162509 国联安中证100 150012 国联安中证100A
150013 国联安中证100B 510170 国联安商品ETF 257060 国联安商品ETF联接
162509 国联安中证100 150008 国投瑞和小康 150009国投瑞和远见
161207 国投瑞银沪深300分级 161213 国投中证消费指数 161217 国投中证上游资源
161211 国投瑞银金融地产 510060 工银上证央企ETF 159905 工银深证红利ETF
481012 工银深证红利ETF联接 481009 工银沪深300 09 建信沪深300
530010 建信责任 510090 建信责任ETF 51000 交银上证180治理Etf
519686 交银上证180治理ETF联接 210007 金鹰中证 160124 南方中证50债C
160123 南方中证50债A 159903 南方深成ETF 202017 南方深成ETF联接
202015 南方300 510160 南方小康指数ETF联接
202021 南方小康 160119 南方500 51026诺安新兴ETF
320014 诺安新兴ETF联接 320010 诺安中证100 161612 融通深证成份
161604 融通深证100 161607 融通巨潮100 660008 农银沪深300
160615 鹏华300 160616 鹏华中证500 510070 鹏华民企50ETF
206005 鹏华民企50ETF联 519116 浦银安盛沪深300 290010 泰信中证200
162213 泰达中证财富 150022 申万深指分级稳健收益 150023 申万深指分级进取
310398 申万沪深300 163109 申万深指分级 165511信诚中证500
164205 天弘深证指数 150028 信诚中证500A 150029 信诚中证500B
163407 兴业沪深300 161907 万家中证红利 519180 万家180
161903万家公用事业 519671 银河沪深300 161816 银华中证90分级
161811 银华沪深300 150019 银华锐进 150018 银华稳进
150031 银华中证90鑫利 150001 银华中证90金利 161812 银华深证100

180003 银华道琼斯88 510130 易基上证中盘ETF 110021易基上证中盘ETF联接
10019 易基深100ETF联接 159901 易基深100ETF 110020易基300
110003 易基上证50 510150 招商上证消费 80ETF 217017招商上证消费80联接
217016 招商深证100 169909 招商深证TMT50ETF 163808 中银中证100
510273 中银上证国企100ETF 399001 中海上证50 166007 中欧沪深300

没有保险指数基金。

Ⅲ 180ETF基金我看不懂,急

180ETF(510180)更新的招募说明书摘要
基金简称:华安180ETF 基金代码:510181

上证180交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2006年第1号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○○六年十一月

目前中国还没有这基金(JSH204)正确代码510181

股票认购———中国式创新

认购华安上证180ETF的方式有三种:网下现金认购、网上现金认购、网下股票认购。前二种好理解,网下现金认购就像买开放式基金,网上现金认购就像买股票。那网下股票认购又是怎么
回事?

ETF受到广大投资者的喜爱,因此认购非常踊跃,这就带来一个问题,如果全部是现金认购,作为一个纯股票型基金,在其建仓期必然会带给市场一定的冲击,对ETF产品自身来讲,也会形成一定的冲击成本,给ETF的投资者带来一定的损失。如何解决这个问题?

用股票认购。如果投资者认购时不是用现金,而是用成份股股票换取ETF的份额。这就避免或减少了ETF建仓时产生的冲击成本。极端情况,如果所有的认购者都是用成份股股票认购,且恰好与成份组合的权重分配相吻合,则对市场没有丝毫影响,而且还可以成立即打开,不用经历建仓期,使投资者迅速享受ETF投资的所有好处。

说出来你也许不信,这个巧妙的方式可是咱们中国人自己的创造。

基金是个泊来品,现有的基金模式大多引自西域,毕竟人家比咱们起步早了不知道有多少年,学习和模仿就成了我们最好的方式,ETF也不例外。但这并不阻碍我们的创新,ETF的股票认购就是一个中国式的创新,这一创新充分体现了中国人的智慧。

2006年3月9日至4月6日,投资者可采取网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式至国泰君安、申银万国、海通证券、招商证券、长江证券、光大证券、广发证券、中国银河证券、上海证券、中信证券、中信万通证券、中信建投证券、中国国际金融公司、南京证券、平安证券、中原证券、东方证券、东海证券、华泰证券、国海证券、国信证券、德邦证券等22家券商网点认购华安上证180ETF。

Ⅳ 指数基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

Ⅳ 国内目前有几支ETF基金,分别是什么

和020021 国泰金融etf联接 和040180 华安上证180etf联接 和040190 华安上证龙头etf联接 和050013 超大etf联接 和050021 博时深证基本面200etf联接 和090012 大成深证成长40etf联接 和100053 富国上证综指etf联接 和110019 易方达深证100etf联接 和110021 易方达上证中盘etf联接 和110026 易方达创业板etf联接 和159901 易方达深证100etf 和159902 华夏中小板etf 和159903 深成etf 和159905 工银深证红利etf 和159906 大成深证成长40etf 和159907 广发中小板300etf 和159908 博时深证基本面200etf 和159909 招商深证TMT50etf 和159910 嘉实深证基本面120etf 和159911 鹏华深证民营etf 和159912 汇添富深证300etf 和159913 交银深证300价值etf 和159915 易方达创业板etf 和159916 深F60etf 和202017 南方深证成份etf联接 和202021 南方小康etf联接 和206005 鹏华上证民企50etf联接 和206010 鹏华深证民营etf联接 和217017 招商上证消费80etf联接 和217019 招商深证TMT50etf联接 和240016 华宝兴业上证180价值etf联接 和240019 华宝兴业上证180成长etf联接 和257060 国联安商品etf联接 和320014 诺安上证新兴产业etf联接 和460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 和470068 汇添富深证300etf联接 和481012 工银深证红利etf联接 和510010 治理etf 和510020 超大etf 和510030 价值etf 和510050 华夏上证50etf 和510060 上证中央企业50etf 和510070 民企etf 和510090 责任etf 和510110 周期etf 和510120 海富通上证非周期etf 和510130 中盘etf 和510150 招商上证消费80etf 和510160 中证南方小康产业指数etf 和510170 国联安商品etf 和510180 华安上证180etf 和510190 华安上证龙头etf 和510210 富国上证综指etf 和510220 华泰柏瑞中小盘etf 和510230 金融etf 和510260 诺安上证新兴产业etf 和510270 中银上证国企100etf 和510280 华宝兴业上证180成长etf 和510290 南方上证380etf 和510880 华泰柏瑞上证红利etf 和519027 海富通上证周期etf联接 和519032 海富通上证非周期etf联接 和519686 交银上证180公司治理etf联接 和530010 建信上证社会责任etf联接 和530015 建信深证基本面60etf联接

Ⅵ ETF基金是什么意思收益如何给介绍几支,

ETF基金就是可以在证券交易所像股票一样交易的开放式基金。
ETF基金和普通开放式基金相比,除了申购、赎回方式不同,其他都是一样的,比如收益、风险等等。
ETF基金有27只,国泰上证180金融ETF、工银上证央企50ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证小康产业ETF、华夏上证50ETF、博时上证超大盘ETF、广发中小板300ETF等等。

Ⅶ 国泰上证180金融ETF(510233)什么时候可以卖

后天早上

Ⅷ 股市上“金融ETF”有两个,510230和159931,请问下有什么区别

510230
是上正出的180成分股里金融股指数的ETF
159931
是中正出的地产指数ETF

Ⅸ 指数型基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望采纳

Ⅹ 国泰上证180金融ETF联接和嘉实中创400联接哪个好

柠檬给你问题解决的畅快感觉!

没有孰优孰劣,看好银行股就前者,看好创业板就后者。

感觉畅快?别忘了点击采纳哦!

阅读全文

与国泰上证180金融etf基金相关的资料

热点内容
炒股可以赚回本钱吗 浏览:367
