❶ 2014年10月止資管公司有多少家
摘自證監會網站:截止發文2014.04.10,共計67家!
索 引 號:40000895X/
分類: 相關名錄 ; 監管對象
發布機構: 證監會
發文日期: 2014年04月10日
名稱: 基金管理公司從事特定客戶資產管理業務子公司名錄(2014年3月)
文號: 無
主 題 詞:
基金管理公司從事特定客戶資產管理業務子公司名錄(2014年3月)
序號 公司名稱 母公司名稱 注冊資本(萬元) 注冊地點 批復時間
1 工銀瑞信投資管理有限公司 工銀瑞信基金管理有限公司 5000 上海 2012年11月
2 嘉實資本管理有限公司 嘉實基金管理有限公司 30000 北京 2012年11月
3 深圳平安大華匯通財富管理有限公司 平安大華基金管理有限公司 3000 深圳 2012年11月
4 華夏資本管理有限公司 華夏基金管理有限公司 5000 深圳 2012年12月
5 北京方正富邦創融資產管理有限公司 方正富邦基金管理有限公司 2000 北京 2012年12月
6 長安財富資產管理有限公司 長安基金管理有限公司 5000 上海 2012年12月
7 富安達資產管理(上海)有限公司 富安達基金管理有限公司 2000 上海 2012年12月
8 上海興全睿眾資產管理有限公司 興業全球基金管理有限公司 2000 上海 2012年12月
9 北京千石創富資本管理有限公司 國金通用基金管理有限公司 2000 北京 2012年12月
10 深圳市紅塔資產管理有限公司 紅塔紅土基金管理有限公司 2000 深圳 2012年12月
11 鵬華資產管理(深圳)有限公司 鵬華基金管理有限公司 3000 深圳 2012年12月
12 北京天地方中資產管理有限公司 天弘基金管理有限公司 2000 北京 2012年12月
13 民生加銀資產管理有限公司 民生加銀基金管理有限公司 12500 廣州 2013年1月
14 上海新東吳優勝資產管理有限公司 東吳基金管理有限公司 2000 上海 2013年1月
15 上海銳懿資產管理有限公司 泰信基金管理有限公司 2000 上海 2013年1月
16 萬家共贏資產管理有限公司 萬家基金管理有限公司 6000 上海 2013年1月
17 首譽資產管理有限公司 中郵創業基金管理有限公司 5000 深圳 2013年1月
18 招商財富資產管理有限公司 招商基金管理有限公司 10000 深圳 2013年2月
19 博時資本管理有限公司 博時基金管理有限公司 5000 深圳 2013年2月
20 德邦創新資本有限責任公司 德邦基金管理有限公司 5000 上海 2013年2月
21 上海金元惠理資產管理有限公司 金元惠理基金管理有限公司 2000 上海 2013年2月
22 上海聚潮資產管理有限公司 浙商基金管理有限公司 2000 上海 2013年2月
23 匯添富資本管理有限公司 匯添富基金管理有限公司 5000 上海 2013年2月
24 信達新興財富(北京)資產管理有限公司 信達澳銀基金管理有限公司 2000 北京 2013年2月
25 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華基金管理有限公司 2000 北京 2013年3月
26 深圳華宸未來資產管理有限公司 華宸未來基金管理有限公司 2000 深圳 2013年3月
27 國泓資產管理有限公司 益民基金管理有限公司 5000 北京 2013年3月
28 深圳新華富時資產管理有限公司 新華基金管理有限公司 2000 深圳 2013年3月
29 中信信誠資產管理有限公司 信誠基金管理有限公司 5000 上海 2013年4月
30 深圳市融通資本財富管理有限公司 融通基金管理有限公司 2000 深圳 2013年4月
31 國泰元鑫資產管理有限公司 國泰基金管理有限公司 5000 上海 2013年5月
32 上海華富利得資產管理有限公司 華富基金管理有限公司 3500 上海 2013年5月
33 上海財通資產管理有限公司 財通基金管理有限公司 2000 上海 2013年5月
34 建信資本管理有限責任公司 建信基金管理有限責任公司 5000 上海 2013年5月
35 瑞元資本管理有限公司 廣發基金管理有限公司 5000 珠海 2013年6月
36 易方達資產管理有限公司 易方達基金管理有限公司 12000 珠海 2013年6月
37 興業財富資產管理有限公司 興業基金管理有限公司 20000 上海 2013年6月
38 天治資產管理有限公司 天治基金管理有限公司 5000 北京 2013年6月
39 深圳前海金鷹資產管理有限公司 金鷹基金管理有限公司 2000 深圳 2013年7月
40 中海恆信資產管理(上海)有限公司 中海基金管理有限公司 2000 上海 2013年7月
41 國投瑞銀資本管理有限公司 國投瑞銀基金管理有限公司 5000 深圳 2013年7月
42 富國資產管理(上海)有限公司 富國基金管理有限公司 2000 上海 2013年7月
43 長城嘉信資產管理有限公司 長城基金管理有限公司 5000 深圳 2013年7月
44 上海長江財富資產管理有限公司 長信基金管理有限責任公司 2000 上海 2013年8月
45 深圳中歐盛世資本管理有限公司 中歐基金管理有限公司 2000 深圳 2013年8月
46 東方匯智資產管理有限公司 東方基金管理有限責任公司 5000 深圳 2013年8月
47 上海瑞京資產管理有限公司 東海基金管理有限責任公司 2000 上海 2013年8月
48 諾安資產管理有限公司 諾安基金管理有限公司 5000 北京 2013年8月
49 前海開源資產管理(深圳)有限公司 前海開源基金管理有限公司 2000 深圳 2013年8月
50 農銀匯理(上海)資產管理有限公司 農銀匯理基金管理有限公司 2000 上海 2013年8月
51 景順長城資產管理(深圳)有限公司 景順長城基金管理有限公司 3000 深圳 2013年9月
52 道富資產管理有限公司 道富基金管理有限公司 5000 北京 2013年9月
53 華安未來資產管理(上海)有限公司 華安基金管理有限公司 3000 上海 2013年9月
54 大成創新資本管理有限公司 大成基金管理有限公司 10000 深圳 2013年10月
55 南方資本管理有限公司 南方基金管理有限公司 20000 深圳 2013年10月
56 長盛創富資產管理有限公司 長盛基金管理有限公司 5000 北京 2013年10月
57 上海浦銀安盛資產管理有限公司 浦銀安盛基金管理有限公司 2000 上海 2013年11月
58 安信乾盛財富管理(深圳)有限公司 安信基金管理有限責任公司 2000 深圳 2013年11月
59 中鐵寶盈資產管理有限公司 寶盈基金管理有限公司 5000 深圳 2013年11月
60 交銀施羅德資產管理有限公司 交銀施羅德基金管理有限公司 5000 上海 2013年11月
61 深圳華潤元大資產管理有限公司 華潤元大基金管理有限公司 3000 深圳 2013年11月
62 國海富蘭克林資產管理(上海)有限公司 國海富蘭克林基金管理有限公司 2000 上海 2013年11月
63 鑫沅資產管理有限公司 鑫元基金管理有限公司 5000 上海 2014年1月
64 北銀豐業資產管理有限公司 中加基金管理有限公司 10000 深圳 2014年2月
65 上銀瑞金資產管理(上海)有限公司 上銀基金基金管理有限公司 3000 上海 2014年3月
66 申萬菱信(上海)資產管理有限公司 申萬菱信基金管理有限公司 2000 上海 2014年3月
67 永贏資產管理有限公司 永贏基金管理有限公司 5000 上海 2014年3月
希望我的回答能對你有幫助!
❷ 重慶聯博股權投資基金管理有限公司怎麼樣
簡介:注冊號:****所在地:重慶市注冊資本:3500萬元人民幣法定代表:陳聖企業類型:有限責任公司登記狀態:存續登記機關:重慶兩江新區市場和質量監督管理局注冊地址:重慶市渝北區財富大道15號
法定代表人:陳聖
成立時間:2014-11-25
注冊資本:3500萬人民幣
工商注冊號:500905007470545
企業類型:有限責任公司
公司地址:重慶市渝北區財富大道15號
❸ 成都匯智信股權投資基金管理有限公司怎麼樣
簡介:成都匯智信股權投資基金管理有限公司成立於2014年03月14日,主要經營范圍為受託管理股權投資企業,從事投資管理及相關咨詢服務等。
法定代表人:陳建寧
成立時間:2014-03-14
注冊資本:1000萬人民幣
工商注冊號:510109000421626
企業類型:其他有限責任公司
公司地址:成都高新區肖家河正街11號2幢1樓
❹ 上海匯智商務咨詢有限公司怎麼樣
簡介:上海匯智商務咨詢有限公司成立於2000年04月28日,主要經營范圍為商務信息咨詢,市場研究、管理咨詢(以上經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)等。
法定代表人:程崗
成立時間:2000-04-28
注冊資本:10萬人民幣
工商注冊號:310110000204235
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:上海市楊浦區國定路335號12005室