Ⅰ 嘉實價值優勢股票怎麼樣啊
070019嘉實價值優勢是2010年成立的基金,沒有可以評價的歷史。但其基金經理應該比較理性,2011年以來下跌了16%,處於平均水平。
根據其理念,未來表現應該處於中上游水平。以下是其理念:
運用價值投資方法,精選在基本面上具備核心競爭力、且市場估值水平具備相對優勢的企業投資,並持續優化投資組合中風險與收益的匹配程度,力爭獲取中長期、持續、穩定的超額收益。
(如有用請採納或贊同)
(179879936
這個群旨在為熱愛生活並且想分享中國經濟增長的人們提供一個交流的平台;我們不提倡過度的投機與拋棄其它愛好完全投入投機;我們希望在不斷學習、實踐、總結經驗的基礎上尋找一個更容易被理解和應用的投資邏輯與方法;我們非常希望通過分享您的思考帶動我們自己對投資有更深的理解;本群剛建立,期待您的加入;如果是單純的猜測漲停板的人士就不用加入了; )
Ⅱ 哪些基金有雙匯發展
56隻持有雙匯發展基金一覽 (截至2010-12-31 來源:財匯資訊)
基金代碼 基金簡稱 持倉市值(萬元) 持倉市值占凈值比例(%) 管理人簡稱
340006 興全全球視野股票 63234.2535 9.75 興業全球基金
375010 上投摩根中國優勢混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 國泰金鼎價值混合 48332.241 8.52 國泰基金
020015 國泰區位優勢股票 16996.6419 8.34 國泰基金
163402 興全趨勢投資混合(LOF) 125873.1225 7.4 興業全球基金
450003 國富潛力組合股票 39557.6385 6.53 富蘭克林基金
020010 國泰金牛創新股票 22343.3922 5.99 國泰基金
090008 大成強化收益債券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心雙動力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景陽領先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博時特許價值股票 4349.3388 5.25 博時基金
164205 天弘深證成份指數(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 國泰基金
090007 大成策略回報股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 長盛成長價值混合 6090 5.1 長盛基金
160505 博時主題行業股票(LOF) 59169.57 5.08 博時基金
519017 大成積極成長股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 諾安股票 86626.2306 4.57 諾安基金
020003 國泰金龍行業混合 2871 4.49 國泰基金
040007 華安中小盤成長股票 37410 4.06 華安基金
020009 國泰金鵬藍籌混合 8356.5588 3.96 國泰基金
519039 長盛同德主題股票 34808.3781 3.88 長盛基金
519991 長信雙利優選混合 1000.3347 3.82 長信基金
470008 匯添富策略回報股票 6960 3.71 匯添富基金
160212 國泰估值 3479.5476 3.62 國泰基金
202002 南方穩健成長貳號混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰達宏利穩定股票 774.7437 3.45 泰達宏利基金
202001 南方穩健成長混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富國天惠成長混合(LOF) 15668.6217 3.29 富國基金
090001 大成價值增長混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富國天鼎中證指數增強 2940.339 3.2 富國基金
202211 南方恆元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 匯添富成長焦點股票 32783.5314 3.11 匯添富基金
162211 泰達宏利品質生活混合 1361.0193 3.1 泰達宏利基金
160311 華夏藍籌混合(LOF) 36475.2894 3.07 華夏基金
070003 嘉實穩健混合 41206.3755 3.07 嘉實基金
070006 嘉實服務增值行業混合 29776.5069 3.02 嘉實基金
160105 南方積極配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰達宏利紅利先鋒股票 2365.1994 2.87 泰達宏利基金
002021 華夏回報二號混合 17369.3064 2.66 華夏基金
002001 華夏回報混合 30649.317 2.62 華夏基金
200007 長城安心回報混合 24364.1325 2.55 長城基金
270006 廣發策略優選混合 33103.6566 2.54 廣發基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 國泰基金
070019 嘉實價值優勢股票 9199.5801 2.42 嘉實基金
110010 易方達價值成長混合 61770 2.36 易方達基金
340001 興全可轉債混合 10874.9565 2.25 興業全球基金
519007 海富通強化回報混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深證100指數 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避險增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博時價值增長混合 34800 1.88 博時基金
002011 華夏紅利混合 31029.1503 1.44 華夏基金
202101 南方寶元債券 1980.99 1.2 南方基金
510080 長盛全債指數增強債券 594.2187 1.06 長盛基金
110007 易方達穩健收益債券A 870 1.03 易方達基金
110019 易方達深證100ETF聯接 523.6791 0.04 易方達基金
如果您是已經持有上面的部分基金,因為基金公司都已近按照雙匯發展復牌後一到兩個跌停板的借個對基金凈值進行了重估,所以目前贖回的話意義已經不大,參考媒體報道:
好買基金首席分析師曾令華認為,在基金已經下調估值、釋放雙匯復牌下跌的部分風險後,投資者贖回持有雙匯基金的意義並不大。「基金普遍下調雙匯估值,在考慮基金申購贖回費用2%的成本下,雙匯復牌後須再連續三個跌停以上,投資人的贖回才有意義。」
Ⅲ 嘉實價值成長007985基金凈值
嘉實價值成長007985基金昨日凈值1.0207。
Ⅳ 下月開始定投,在基金的選擇上,為股票型和指數型。分別定投300元。但現在在嘉實優質070099和嘉實價值0700
長期定投,選的意義不大,你也不知道他們會不會換基金經理,隨便吧碰運氣。
Ⅳ 嘉實基金管理有限公司的旗下基金
070022 嘉實領先成長股票 邵秋濤 0.9970 0.9970 -0.0040 -0.3996 開放 開放 查看 160718 嘉實多利分級債券 王茜 0.9905 0.9905 -0.0023 -0.2317 開放 開放 查看 070021 嘉實主題新動力 歐寶林 0.8900 0.8900 -0.0110 -1.2209 開放 開放 查看 070020 嘉實穩固收益債券 劉熹 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1000 開放 開放 查看 070019 嘉實價值優勢 陳勤 1.0480 1.0800 -0.0090 -0.8515 開放 開放 查看 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 楊陽 0.6840 0.6840 -0.0131 -1.8792 開放 開放 查看 070018 嘉實回報混合 趙勇 0.9770 1.0140 -0.0080 -0.8122 開放 開放 查看 070017 嘉實量化 陶羽 1.0570 1.1370 -0.0070 -0.6579 開放 開放 查看 070016 嘉實多元B 王茜 1.0600 1.2280 -0.0050 -0.4695 開放 開放 查看 070015 嘉實多元A 王茜 1.0700 1.2400 -0.0050 -0.4651 開放 開放 查看 070099 嘉實優質 劉天君 0.9580 1.8540 -0.0100 -1.0331 開放 開放 查看 070011 嘉實策略增長 邵健 等 1.1400 1.5420 -0.0070 -0.6103 暫停 開放 查看 070013 嘉實研究精選 張弢 1.4160 1.7820 -0.0150 -1.0482 開放 開放 查看 070009 嘉實超短債 魏莉 1.0011 1.1430 -0.0006 -0.0599 開放 開放 查看 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 楊宇 0.7441 2.6121 -0.0120 -1.5871 開放 開放 查看 070006 嘉實服務增值 陳勤 4.0750 4.4550 -0.0280 -0.6824 開放 開放 查看 070005 嘉實理財債券 劉熹 1.3350 1.7700 -0.0030 -0.2242 開放 開放 查看 070002 嘉實理財增長 邵健 4.9300 5.5310 -0.0230 -0.4644 暫停 開放 查看 070003 嘉實理財穩健 林青 0.8350 2.4740 -0.0080 -0.9490 開放 開放 查看 070001 嘉實成長收益 劉天君 0.8892 3.1022 -0.0074 -0.8253 開放 開放 查看 150033 多利進取 王茜 0.8649 0.8649 -0.0131 -1.4920 暫停 暫停 查看 150032 多利優先 王茜 1.0219 1.0219 0.0004 0.0392 暫停 暫停 查看 070010 嘉實主題精選 鄒唯 1.3910 2.9040 0.0050 0.3608 暫停 開放 查看 070023 嘉實深證基本面120ETF聯接 楊陽 未公布 未公布 未公布 未公布 暫停 暫停 查看 160717 嘉實H股(QDII-LOF) 張宏民 0.7242 0.7242 -0.0089 -1.2140 開放 開放 查看 070012 嘉實海外(QDII) 江隆隆 0.5630 0.5630 -0.0040 -0.7055 開放 開放 查看 159910 嘉實深證基本面120ETF 楊陽 未公布 未公布 未公布 未公布 暫停 暫停 查看 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 楊陽 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.4980 暫停 暫停 查看 070026 嘉實信用債券C 陳雯雯 未公布 未公布 未公布 未公布 開放 暫停 查看 070025 嘉實信用債券A 陳雯雯 未公布 未公布 未公布 未公布 開放 暫停 查看
Ⅵ 哪些基金重倉雙匯
基金代碼 基金簡稱 持倉市值(萬元) 持倉市值占凈值比例(%) 管理人簡稱
340006 興全全球視野股票 63234.2535 9.75 興業全球基金
375010 上投摩根中國優勢混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 國泰金鼎價值混合 48332.241 8.52 國泰基金
020015 國泰區位優勢股票 16996.6419 8.34 國泰基金
163402 興全趨勢投資混合 125873.1225 7.4 興業全球基金
450003 國富潛力組合股票 39557.6385 6.53 富蘭克林基金
020010 國泰金牛創新股票 22343.3922 5.99 國泰基金
090008 大成強化收益債券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心雙動力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景陽領先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博時特許價值股票 4349.3388 5.25 博時基金
164205 天弘深證成份指數(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 國泰基金
090007 大成策略回報股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 長盛成長價值混合 6090 5.1 長盛基金
160505 博時主題行業股票(LOF) 59169.57 5.08 博時基金
519017 大成積極成長股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 諾安股票 86626.2306 4.57 諾安基金
020003 國泰金龍行業混合 2871 4.49 國泰基金
040007 華安中小盤成長股票 37410 4.06 華安基金
020009 國泰金鵬藍籌混合 8356.5588 3.96 國泰基金
519039 長盛同德主題股票 34808.3781 3.88 長盛基金
519991 長信雙利優選混合 1000.3347 3.82 長信基金
470008 匯添富策略回報股票 6960 3.71 匯添富基金
160212 國泰估值 3479.5476 3.62 國泰基金
202002 南方穩健成長貳號混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰達宏利穩定股票 774.7437 3.45 泰達宏利基金
202001 南方穩健成長混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富國天惠成長混合(LOF) 15668.6217 3.29 富國基金
090001 大成價值增長混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富國天鼎中證指數增強 2940.339 3.2 富國基金
202211 南方恆元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 匯添富成長焦點股票 32783.5314 3.11 匯添富基金
162211 泰達宏利品質生活混合 1361.0193 3.1 泰達宏利基金
160311 華夏藍籌混合(LOF) 36475.2894 3.07 華夏基金
070003 嘉實穩健混合 41206.3755 3.07 嘉實基金
070006 嘉實服務增值行業混合 29776.5069 3.02 嘉實基金
160105 南方積極配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰達宏利紅利先鋒股票 2365.1994 2.87 泰達宏利基金
002021 華夏回報二號混合 17369.3064 2.66 華夏基金
002001 華夏回報混合 30649.317 2.62 華夏基金
200007 長城安心回報混合 24364.1325 2.55 長城基金
270006 廣發策略優選混合 33103.6566 2.54 廣發基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 國泰基金
070019 嘉實價值優勢股票 9199.5801 2.42 嘉實基金
110010 易方達價值成長混合 61770 2.36 易方達基金
340001 興全可轉債混合 10874.9565 2.25 興業全球基金
519007 海富通強化回報混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深證100指數 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避險增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博時價值增長混合 34800 1.88 博時基金
002011 華夏紅利混合 31029.1503 1.44 華夏基金
202101 南方寶元債券 1980.99 1.2 南方基金
510080 長盛全債指數增強債券 594.2187 1.06 長盛基金
110007 易方達穩健收益債券A 870 1.03 易方達基金
110019 易方達深證100ETF聯接 523.6791 0.04 易方達基金
持倉量超過5%的重點關注一下,有些基金如大成積極成長,雖然持股沒超過5%,但卻在十大重倉股中雙匯發展占第一,這些也重點關注一下。
現在基金是否贖回不好說,因為已經有20多家基金調整了估值,多為2~3個跌停板,如果復牌以後雙匯發展沒有跌倒估值的程度,現在贖回反而虧了。但是復牌只有的風險也需要考慮。