㈠ 列出易基積極基金基金近幾個月的凈值、增長率等等詳細介紹。謝謝
易基積極基金(110005)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率
2008-3-4 1.6081 4.6926 -2.32%
2008-3-3 1.6463 4.7889 1.80%
2008-2-29 1.6172 4.7156 0.75%
2008-2-28 1.6052 4.6853 ---
2008-2-27 1.6038 4.6818 2.02%
2008-2-26 1.5721 4.6018 -1.13%
2008-2-25 1.5900 4.6470 -3.21%
2008-2-22 1.6427 4.7798 -2.97%
2008-2-21 1.6930 4.9067 -0.06%
2008-2-20 1.6940 4.9092 -2.08%
2008-2-19 1.7299 4.9997 1.34%
2008-2-18 1.7071 4.9422 2.16%
2008-2-15 1.6710 4.8512 -0.58%
2008-2-14 1.6808 4.8759 1.05%
2008-2-13 1.6634 4.8320 -1.85%
2008-2-5 1.6948 4.9112 -0.86%
2008-2-4 1.7095 4.9483 6.16%
2008-2-1 1.6103 4.6982 0.05%
2008-1-31 1.6095 4.6961 -1.38%
2008-1-30 1.6320 4.7529 -0.81%
2008-1-29 1.6453 4.7864 0.13%
2008-1-28 1.6431 4.7809 -4.56%
2008-1-25 1.7216 4.9788 0.32%
2008-1-24 1.7161 4.9649 1.37%
2008-1-23 1.6929 4.9064 4.52%
2008-1-22 1.6198 4.7221 -5.30%
2008-1-21 1.7104 4.9505 -3.41%
2008-1-18 1.7708 5.1028 0.85%
2008-1-17 1.7559 5.0652 -1.63%
2008-1-16 1.7849 5.1384 -2.48%
2008-1-15 1.8303 5.2528 0.13%
2008-1-14 1.8280 5.2470 0.45%
2008-1-11 1.8198 5.2264 0.75%
2008-1-10 1.8063 5.1923 1.01%
2008-1-9 1.7882 5.1467 1.68%
2008-1-8 1.7586 5.0721 -0.56%
2008-1-7 1.7685 5.0970 1.39%
2008-1-4 1.7443 5.0360 0.51%
2008-1-3 1.7355 5.0138 0.25%
2008-1-2 1.7311 5.0027 1.03%
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 紅利再投資的基金份額可贖回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 紅利發放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 權益登記日、除息日 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%
2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5. -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391
㈡ 易方達積極成長基金(代碼:110005 )最近分紅了是嗎
1、易方達積極成長基金(代碼:110005 )的分紅情況:
年份 權益登記日 除息日 每份分紅 分紅發放日
2014年 2014-03-21 2014-03-21 每份派現金0.0400元 2014-03-24
2014年 2014-03-07 2014-03-07 每份派現金0.0400元 2014-03-10
2013年 2013-03-15 2013-03-15 每份派現金0.0400元 2013-03-18
2013年 2013-03-01 2013-03-01 每份派現金0.0400元 2013-03-04
2011年 2011-03-09 2011-03-09 每份派現金0.0500元 2011-03-10
2011年 2011-02-10 2011-02-10 每份派現金0.0400元 2011-02-11
2010年 2010-11-22 2010-11-22 每份派現金0.0300元 2010-11-23
2010年 2010-08-10 2010-08-10 每份派現金0.0500元 2010-08-11
2010年 2010-03-11 2010-03-11 每份派現金0.0800元 2010-03-12
2010年 2010-02-02 2010-02-02 每份派現金0.0700元 2010-02-03
2009年 2009-12-24 2009-12-24 每份派現金0.0700元 2009-12-25
2008年 2008-04-10 2008-04-10 每份派現金0.1000元 2008-04-11
2007年 2007-12-21 2007-12-21 每份派現金0.0500元 2007-12-24
2007年 2007-09-10 2007-09-10 每份派現金0.0500元 2007-09-11
2007年 2007-05-08 2007-05-08 每份派現金0.0500元 2007-05-09
2006年 2006-11-21 2006-11-21 每份派現金0.1000元 2006-11-23
2006年 2006-05-24 2006-05-24 每份派現金0.0200元 2006-05-26
2006年 2006-05-19 2006-05-19 每份派現金0.0900元 2006-05-23
2006年 2006-03-30 2006-03-30 每份派現金0.0300元 2006-04-03
2005年 2005-08-23 2005-08-23 每份派現金0.0200元 2005-08-25
2、基金分紅是指基金將收益的一部分以現金形式派發給投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。按照《證券投資基金管理暫行辦法》的規定:基金管理公司必須以現金形式分配至少90%的基金凈收益,並且每年至少一次。
㈢ 易太達積極基金凈值
易方達積極成長混合基金(基金代碼110005,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年4月17日單位凈值為0.9933元;而4月18日和19日是休息日,非交易日,基金凈值不更新。
㈣ 易積成長110005基金現在多少錢一股
易方達積極成長混合基金(基金代碼110005,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年7月9日單位凈值為0.8500元;而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
㈤ 嘉實300的最新基金凈值是多少
南方全球精選基金的凈值這收益是有的但是非常的少
理財通是支持1元理財的 年化率最高可大6%
活期理財的手機相對活期的稍微低一點
基金是收益最大的 但是相對定期和活期風險大一點
㈥ 易方達積極成長(110005)基金如何贖回可否在網上辦理謝謝
一般基金的贖回是在原購買基金的銀行,在網上贖回須是網銀,但這個網銀須是原購買基金銀行卡身份證辦理的網銀。(在網上、銀行櫃台上贖回費是一樣的)
㈦ 想定投工行的三隻基金,請高手參考一下
您好@
廣發聚豐基金(代碼:270005)可參加基金定投協議。
目前我行可以定投的基金:
1、第一批(2005年1月6日開辦)
南方穩健成長基金(基金代碼:202001)
國聯安德盛穩健基金(基金代碼:255010)
廣發聚富基金(基金代碼:270001)
申萬巴黎盛利精選基金(基金代碼:310308)
華安180指數基金(基金代碼:040002)
融通深證100指數基金(基金代碼:161604)
2、第二批(2006年4月17日開辦)
工銀瑞信核心價值基金(代碼:481001)
廣發穩健基金(代碼:270002)
融通藍籌成長基金(代碼:161605)
諾安平衡基金(基金代碼:320001)
博時精選股票基金(基金代碼:050004)
南方寶元債券基金(代碼:202101)
3、第三批 (2007年4月23日開辦)
寶盈泛沿海區域增長基金(代碼:213002)
東吳嘉禾優勢精選基金(代碼:580001)
富國天惠精選成長基金(代碼:161005)
工銀瑞信精選平衡基金(代碼:483003)
廣發聚豐基金(代碼:270005)
國投瑞銀核心企業基金(代碼:121003)
匯添富優勢精選基金(代碼:519008)
景順長城新興成長基金(代碼:260108)
南方積極配置基金(代碼:160105)
諾安股票基金(代碼:320003)
鵬華行業成長基金(代碼:206001)
融通巨潮100指數基金(代碼:161607)
易方達價值精選基金(代碼:110009)
中銀國際中國精選基金(代碼:163801)
申萬巴黎新動力基金(代碼:310328)
4、第四批 (2007年8月27日開辦)
博時主題行業基金(代碼:160505)
博時平衡配置基金(代碼:050007)
富國天瑞強勢地區精選基金(代碼:100022)
富國天益價值基金(代碼:100020)
廣發小盤基金(代碼:162703)
廣發策略優選基金(代碼:270006)
嘉實服務增值行業基金(代碼:070006)
嘉實滬深300基金(代碼:160706)
嘉實成長收益基金(代碼:070001)
國聯安德盛小盤精選基金(代碼:257010)
華安寶利配置基金(代碼:040004)
景順長城內需增長基金(代碼:260104)
南方穩健成長貳號基金(代碼:202002)
鵬華普天收益基金(代碼:160603)
鵬華中國50基金(代碼:160605)
融通新藍籌基金(代碼:161601)
申萬巴黎盛利強化配置基金(代碼:310318)
萬家上證180基金(代碼:519180)
興業可轉債基金(代碼:340001 )
易方達上證50基金(代碼:110003)
易方達策略成長基金(代碼:110002)
5、第五批(2008年1月15日開辦)
基金名稱
博時價值增長基金(基金代碼:050001)
博時裕富基金(基金代碼:50002)
博時新興成長基金(基金代碼:050009)
博時價值增長貳號基金(基金代碼:050201)
大成價值增長基金(基金代碼:090001)
富國天利基金(基金代碼:100018)
工銀瑞信穩健成長基金(基金代碼:481004)
廣發大盤基金(基金代碼:270007)
富蘭克林國海中國收益基金(基金代碼:450001)
國投瑞銀創新動力基金(基金代碼:121005)
海富通收益增長基金(基金代碼:519003)
海富通股票基金(基金代碼:519005)
華安創新基金(基金代碼:040001)
華安宏利基金(基金代碼:040005)
華安中小盤成長基金(基金代碼:040007)
華夏成長基金(基金代碼:000001)
華夏回報二號精選基金(基金代碼:002021)
華夏優勢增長基金(基金代碼:000021)
華夏回報基金(基金代碼:002001)
華夏紅利混合基金(基金代碼:002011)
華夏平穩增長基金(基金代碼:519029)
匯添富均衡增長基金(基金代碼:519018)
匯添富成長焦點基金(基金代碼:519068)
嘉實增長基金(基金代碼:070002)
嘉實穩健基金(基金代碼:070003)
嘉實策略增長基金(基金代碼:070011)
建信優選股票基金(基金代碼:530003)
建信優化配置基金(基金代碼:530005)
金元比聯寶石動力保本基金(基金代碼:620001)
景順長城鼎益基金(基金代碼:162605)
景順長城優選股票基金(基金代碼:260101)
景順長城內需貳號基金(基金代碼:260109)
南方高增長基金 160106)
南方績優成長基金(基金代碼:202003)
諾安價值增長基金(基金代碼:320005)
融通行業景氣基金(基金代碼:161606)
融通動力先鋒基金(基金代碼:161609)
融通領先成長基金(基金代碼:161610)
上投摩根阿爾法基金(基金代碼:377010)
上投摩根中國優勢基金(基金代碼:375010)
申萬巴黎新經濟基金(基金代碼:310358)
興業趨勢基金(基金代碼:163402)
易方達平穩基金(基金代碼:110001)
易方達積極成長基金(基金代碼:110005)
易方達價值成長基金(基金代碼:110010)
易方達策略貳號基金(基金代碼:112002)
銀華道瓊斯88精選基金(基金代碼:180003)
銀華優質增長基金(基金代碼:180010)
銀華核心價值優選基金(基金代碼:519001)
招商優質成長基金(基金代碼:161706)
招商核心價值基金(基金代碼:217009)
中海能源策略基金(基金代碼:398021)
中銀國際持續增長基金(基金代碼:163803)
購買基金產品屬於投資,只要是投資,那麼在給您帶來收益的同時也是會有風險的。所以請慎重考慮。如果您對投資哪支基金沒有太好的選擇,您可以參加我行論壇每月進行的「金融咨詢活動」,在這個活動中您可以同專家一起討論理財的方法。
另外,我行代售基金的詳細情況您可以登錄我行網站,點擊頁面上方的「基金」進行查看並了解。
㈧ 易方達積極成長基金凈值多錢一份
易方達積極成長混合基金(基金代碼110005,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)最近一個交易日(即2015年4月3日)單位凈值為0.9323元;而2014年4月4日至4月6日為清明節假日,非交易日,股市休市,基金凈值不更新。
㈨ 易方達基金積極成長110005凈值如何計算
1、易方達基金積極成長110005基金凈值即是基金單位凈值:是當前的基金總凈資產除以基金總份額。基金凈值=總資產/基金份額
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈩ 我買的易方達積極成長基金(110005)凈值從1.74跌到了快一元錢了,請問是否應贖回一部分詳細介紹,謝謝
堅持就是勝利吧,現在贖回肯定虧了,不急錢用的話就放著好了.