導航:首頁 > 基金管理 > 007308基金凈值

007308基金凈值

發布時間:2021-10-06 21:12:29

❶ 在證券交易所顯示的是封閉式基金的交易價格還是凈值如果是交易價格那凈值在哪裡看

是交易價格

要是看凈值的話

你可以在你買基金的基金公司的官網上看,這個是更新凈值最快的地方

還有你可以在大智慧里看,不過我感覺軟體更新一般是比較慢的,建議你還是選擇在網站看

下面的網頁有幾乎全部的基金公司的官網,你可以看看

http://www.hao123.com/stock3.htm

❷ 易方達50指數是什麼類型的基金股票型

易方達50指數基金,是股票型指數基金.

本基金為增強型指數基金,以上證50指數作為目標指數。資產配置上追求充分投資,不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位,通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術,控制與目標指數的偏離風險,追求超越業績比較基準的收益水平。

易方達50指數(110003)基金持倉
序號 日期 證券代碼 證券簡稱 持倉股數(萬股) 持倉市值(元) 占凈值比例(%)
1 2007-12-31 000338 濰柴動力 46.886 40,603,708 0.12
2 2007-12-31 000581 威孚高科 139.953 26,185,188 0.08
3 2007-12-31 000903 雲內動力 206.577 38,774,560 0.12
4 2007-12-31 002202 金風科技 8.25 11,587,125 0.04
5 2007-12-31 600000 浦發銀行 4,797.801 2,533,238,780 7.68
6 2007-12-31 600001 邯鄲鋼鐵 3,704.533 300,437,632 0.91
7 2007-12-31 600005 武鋼股份 12,239.73 2,411,226,620 7.31
8 2007-12-31 600008 首創股份 160.323 33,924,348 0.1
9 2007-12-31 600009 上海機場 1,184.853 444,556,768 1.35
10 2007-12-31 600011 華能國際 3,333.44 494,349,184 1.5
11 2007-12-31 600015 華夏銀行 2,045.259 391,871,616 1.19
12 2007-12-31 600016 民生銀行 13,254.08 1,964,254,720 5.95
13 2007-12-31 600018 上港集團 2,601.976 236,519,632 0.72
14 2007-12-31 600019 寶鋼股份 10,399.991 1,813,758,340 5.5
15 2007-12-31 600028 中國石化 13,079.02 3,064,414,460 9.29
16 2007-12-31 600030 中信證券 2,888.816 2,578,845,700 7.81
17 2007-12-31 600036 招商銀行 4,592.362 1,819,953,150 5.52
18 2007-12-31 600048 保利地產 930.989 603,466,940 1.83
19 2007-12-31 600050 中國聯通 7,026.892 848,848,580 2.57
20 2007-12-31 600104 上海汽車 1,881.301 494,593,984 1.5
21 2007-12-31 600177 雅戈爾 1,308.47 320,967,616 0.97
22 2007-12-31 600309 煙台萬華 1,089.054 414,385,120 1.26
23 2007-12-31 600320 振華港機 1,484.639 376,801,344 1.14
24 2007-12-31 600331 宏達股份 764.953 613,492,290 1.86
25 2007-12-31 600362 江西銅業 239.998 122,302,984 0.37
26 2007-12-31 600497 馳宏鋅鍺 120 95,664,000 0.29
27 2007-12-31 600519 貴州茅台 464.222 1,067,710,590 3.24
28 2007-12-31 600582 天地科技 49.997 25,688,510 0.08
29 2007-12-31 600583 海油工程 500.197 260,502,656 0.79
30 2007-12-31 600642 申能股份 1,159.916 204,261,184 0.62
31 2007-12-31 600649 原水股份 179.983 36,194,640 0.11
32 2007-12-31 600688 S 上石化 229.998 38,685,748 0.12
33 2007-12-31 600717 天津港 819.966 224,670,688 0.68
34 2007-12-31 600779 水井坊 102.937 29,017,940 0.09
35 2007-12-31 600795 國電電力 1,710.422 298,297,568 0.9
36 2007-12-31 600811 東方集團 320 65,312,000 0.2
37 2007-12-31 600832 東方明珠 718.892 131,197,736 0.4
38 2007-12-31 600887 伊利股份 489.884 143,682,864 0.44
39 2007-12-31 600900 長江電力 5,505.951 1,073,109,890 3.25
40 2007-12-31 601006 大秦鐵路 3,214.87 823,649,790 2.5
41 2007-12-31 601088 中國神華 1,087.891 713,765,500 2.16
42 2007-12-31 601111 中國國航 383.685 105,283,168 0.32
43 2007-12-31 601166 興業銀行 950.303 492,827,136 1.49
44 2007-12-31 601168 西部礦業 149.999 62,564,456 0.19
45 2007-12-31 601318 中國平安 6.45 6,843,768.5 0.02
46 2007-12-31 601333 廣深鐵路 2,003 188,282,000 0.57
47 2007-12-31 601398 工商銀行 15,007.466 1,220,107,010 3.7
48 2007-12-31 601600 中國鋁業 55.619 21,908,206 0.07
49 2007-12-31 601628 中國人壽 226.356 131,150,432 0.4
50 2007-12-31 601872 招商輪船 769.984 99,096,952 0.3
51 2007-12-31 601939 建設銀行 3,522.983 347,013,792 1.05
52 2007-12-31 601988 中國銀行 5,009.985 331,160,000 1.0
53 2007-12-31 601998 中信銀行 1,649.986 167,473,584 0.51

閱讀全文

與007308基金凈值相關的資料

熱點內容
炒股可以賺回本錢嗎 瀏覽:367
出生孩子買什麼保險 瀏覽:258
炒股表圖怎麼看 瀏覽:694
股票交易的盲區 瀏覽:486
12款軒逸保險絲盒位置圖片 瀏覽:481
p2p金融理財圖片素材下載 瀏覽:466
金融企業購買理財產品屬於什麼 瀏覽:577
那個證券公司理財收益高 瀏覽:534
投資理財產品怎麼繳個人所得稅呢 瀏覽:12
賣理財產品怎麼單爆 瀏覽:467
銀行個人理財業務管理暫行規定 瀏覽:531
保險基礎管理指的是什麼樣的 瀏覽:146
中國建設銀行理財產品的種類 瀏覽:719
行駛證丟了保險理賠嗎 瀏覽:497
基金會招募會員說明書 瀏覽:666
私募股權基金與風險投資 瀏覽:224
怎麼推銷理財型保險產品 瀏覽:261
基金的風險和方差 瀏覽:343
私募基金定增法律意見 瀏覽:610
銀行五萬理財一年收益多少 瀏覽:792