導航:首頁 > 基金管理 > 519028基金凈值查詢今天

519028基金凈值查詢今天

發布時間:2021-09-20 02:59:24

『壹』 中國農業銀行代理哪些基金(最新的)

農行上代銷的基金非常多,無法一一列出,投資者可以自行登錄農行網銀即可查詢提供的基金有哪些。目前鵬華基金、中海基金、國泰基金、富國基金、嘉實基金、中信基金、華夏基金、上投摩根、廣發基金、易方達基金、泰達荷銀、景順長城基金、華安基金等均與農行有代銷基金,而且每一家基金公司旗下的基金非常多。
通過銀行渠道購買基金的方式較差,原因為銀行費率高,管理不方便,查看行情不方便。投資者可以到基金公司官網或者第三方代銷基金網站購買,費率更低,使用更方便。

『貳』 519028基金價格行情

華夏平穩增長基金(519028)
2015-06-12基金凈值3.5220元。

『叄』 在農行可以購買哪些基金

農行的基金很多,有幾百支,所以要根據自身情況選擇適合的。

農行基金有: 1 南方穩健成長貳號 202002 001 交易

2 國泰金牛創新成長 020010 002 交易

3 長盛成長價值 080001 008 交易

4 大成價值增長 090001 009 交易

5 大成債券 090002 009 交易

6 大成精選 090004 009 交易

7 大成債券C 092002 009 交易

8 富國天源平衡前 100016 010 交易

9 富國天源平衡後 100017 010 交易

10 富國天瑞前端 100022 010 交易

11 富國天瑞後 100023 010 交易

12 國投瑞銀融華基金 121001 012 交易

13 寶盈鴻利收益 213001 013 交易

14 銀河銀聯穩健前 151001 015 交易

15 銀河銀聯穩健後 151101 015 停止申購

16 銀河銀聯收益前 151002 015 交易

17 銀河銀聯收益後 151102 015 停止申購

18 荷銀首選基金 162208 022 交易

19 景順長城優選股票 260101 026 停止申購

20 景順長城貨幣市場 260102 026 交易

21 景順長城內需增長基金 260104 026 交易

22 景順長城新興成長基金 260108 026 停止申購

23 景順內需二號 260109 026 交易

24 中海分紅增利 398012 039 交易

25 國海市值股票基金 450002 045 交易

26 富蘭克林國海潛力組合 450003 045 交易

27 信誠四季紅後收費 551001 055 交易

28 東吳雙動力前 580002 058 交易

29 東吳雙動力後 581002 058 交易

30 中郵核心優選基金 590001 059 停止申購

31 南方積極配置 160105 098 交易

32 萬家保本增值基金 161902 098 交易

33 泰達荷銀效率優選 162207 098 停止申購

34 景順長城資源壟斷 162607 098 停止申購

35 長盛中信全債指數 510080 099 交易

36 長盛動態精選前收費 510081 099 交易

37 長盛中信指數債券後 511080 099 交易

38 長盛動態精選後收費 511081 099 交易

39 大成積極成長 519017 099 交易

40 國泰金鼎價值精選基金 519021 099 交易

41 華夏平穩增長 519028 099 停止申購

42 華夏平穩增長 519029 099 交易

43 富國天博創新基金 519035 099 交易

44 新世紀優選分紅後收 519088 099 停止申購

45 長盛中證100 519100 099 交易

46 大成滬深300指數前 519300 099 交易

47 大成滬深300指數後 519301 099 交易

48 交銀精選前收費 519688 099 交易

49 交銀精選後股票 519689 099 交易

50 交銀施羅德穩健配置 519690 099 交易

51 交銀施羅德穩健配置 519691 099 交易

52 交銀成長股票前 519692 099 交易

53 交銀成長股票後 519693 099 交易

54 長信銀利精選後收費 519996 099 停止申購

『肆』 農業銀行代理的基金

基金代碼 基金名稱 TA碼
080001 長盛成長價值 008
080011 長盛貨幣 008
090001 大成價值成長 009
090002 大成債券 009
090004 大成精選 009
090005 A級大成貨幣市場 009
091005 B級大成貨幣市場 009
092002 大成債券C 009
100016 富國平衡 010
100017 富國平衡後收費 010
100023 富國天瑞後端 010
100025 富國天時貨幣 010
121001 國投瑞銀融華債券 012
151001 銀河穩健股票 015
151002 銀河收益債券 015
151101 銀河穩健後收費 015
151102 銀河收益後收費 015
160606 鵬華貨幣市場基金 098
160609 鵬華貨幣B類基金 098
161902 萬家保本增值基金 098
162206 荷銀貨幣市場基金 022
162207 荷銀效率基金 098
162208 荷銀首選基金 022
162607 景順長城資源壟斷 098
200007 長城安心回報基金 020
213001 寶盈鴻利收益 013
260104 景順長城內需增長 026
260108 景順長城新興成長 026
260109 景順內需二號 026
398012 中海分紅增利後端 039
450002 國海市值股票基金 045
510080 長盛中信全債指數 099
510081 長盛動態精選 099
511080 長盛中信全債指數 099
511081 長盛動態精選後收費 099
519028 華夏平穩增長(轉) 099
519029 華夏平穩增長 099
519088 新世紀優選後 099
519100 長盛100指數 099
519300 大成證券前端 099
519301 大成證券後端 099
519589 交銀貨幣後收費 099
519689 交銀精選後收費 099
519690 交銀穩健配置前 099
519691 交銀穩健配置後 099
519692 交銀成長股票前 099
519693 交銀成長股票後 099
519996 長信銀利精選 099
519998 長信利息收益後收費 099
519999 長信利息收益 099
551001 信誠四季紅後收費 055
560001 益民貨幣市場基金 056
580002 東吳價值成長前 058
581002 東吳價值成長後 058
590001 中郵核心優選 059
160610 鵬華動力增長基金 098
213003 寶盈策略增長基金 013
160805 長盛同智基金 098
519017 大成積極成長股票基金 099
398021 中海能源策略混合基金 039
260101 景順長城優選股票基金 026
450003 富蘭克林國海潛力組合 045
202002 南方穩健貳號 001
162605 景順長城鼎益 098

號 開放式基金名稱 基金代碼 注冊登記人(TA)代碼 基金狀態
1 南方穩健成長貳號 202002 1 交易
2 國泰金牛創新成長 20010 2 基金停止交易
3 長盛成長價值 80001 8 停止申購
4 大成價值增長 90001 9 交易
5 大成債券 90002 9 交易
6 大成精選 90004 9 交易
7 大成債券C 92002 9 交易
8 富國天源平衡前 100016 10 交易
9 富國天源平衡後 100017 10 交易
10 富國天瑞前端 100022 10 交易
11 富國天瑞後 100023 10 交易
12 國投瑞銀融華基金 121001 12 交易
13 寶盈鴻利收益 213001 13 交易
14 銀河銀聯穩健前 151001 15 交易
15 銀河銀聯穩健後 151101 15 停止申購
16 銀河銀聯收益前 151002 15 交易
17 銀河銀聯收益後 151102 15 停止申購
18 長城安心回報 200007 20 交易
19 荷銀首選基金 162208 22 交易
20 景順長城優選股票 260101 26 交易
21 景順長城貨幣市場 260102 26 交易
22 景順長城內需增長基金 260104 26 交易
23 景順長城新興成長基金 260108 26 交易
24 景順內需二號 260109 26 交易
25 中海分紅增利 398012 39 交易
26 國海市值股票基金 450002 45 交易
27 富蘭克林國海潛力組合 450003 45 基金停止交易
28 信誠四季紅後收費 551001 55 交易
29 東吳雙動力前 580002 58 交易
30 東吳雙動力後 581002 58 交易
31 中郵核心優選基金 590001 59 交易
32 南方積極配置 160105 98 交易
33 萬家保本增值基金 161902 98 停止申購
34 泰達荷銀效率優選 162207 98 交易
35 景順長城資源壟斷 162607 98 交易
36 長盛中信全債指數 510080 99 交易
37 長盛動態精選前收費 510081 99 停止申購
38 長盛中信指數債券後 511080 99 交易
39 長盛動態精選後收費 511081 99 停止申購
40 大成積極成長 519017 99 交易
41 國泰金鼎價值精選基金 519021 99 交易
42 華夏平穩增長 519028 99 停止申購
43 華夏平穩增長 519029 99 交易
44 富國天博創新基金 519035 99 基金封閉
45 新世紀優選分紅後收 519088 99 交易
46 長盛中證100 519100 99 交易
47 大成滬深300指數前 519300 99 交易
48 大成滬深300指數後 519301 99 交易
49 交銀精選前收費 519688 99 停止申購
50 交銀精選後股票 519689 99 停止申購
51 交銀施羅德穩健配置 519690 99 交易
52 交銀施羅德穩健配置 519691 99 交易
53 交銀成長股票前 519692 99 交易
54 交銀成長股票後 519693 99 交易
55 長信銀利精選後收費 519996 99 交易

閱讀全文

與519028基金凈值查詢今天相關的資料

熱點內容
炒股可以賺回本錢嗎 瀏覽:367
出生孩子買什麼保險 瀏覽:258
炒股表圖怎麼看 瀏覽:694
股票交易的盲區 瀏覽:486
12款軒逸保險絲盒位置圖片 瀏覽:481
p2p金融理財圖片素材下載 瀏覽:466
金融企業購買理財產品屬於什麼 瀏覽:577
那個證券公司理財收益高 瀏覽:534
投資理財產品怎麼繳個人所得稅呢 瀏覽:12
賣理財產品怎麼單爆 瀏覽:467
銀行個人理財業務管理暫行規定 瀏覽:531
保險基礎管理指的是什麼樣的 瀏覽:146
中國建設銀行理財產品的種類 瀏覽:719
行駛證丟了保險理賠嗎 瀏覽:497
基金會招募會員說明書 瀏覽:666
私募股權基金與風險投資 瀏覽:224
怎麼推銷理財型保險產品 瀏覽:261
基金的風險和方差 瀏覽:343
私募基金定增法律意見 瀏覽:610
銀行五萬理財一年收益多少 瀏覽:792