① 目前國內的LOF基金有哪幾只
1 160505 博時主題 1.2950 2.7560 2005-01-06 120,964.17 1,050,997.55 鄧曉峰 博時基金管理有限公司
2 163302 摩根士丹利華鑫資源 1.1192 2.3542 2005-09-27 30,956.90 126,117.09 何濱 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
3 162703 廣發小盤 1.0851 2.3951 2005-02-02 117,543.62 658,523.43 陳仕德 廣發基金管理有限公司
4 163801 中銀中國 1.0452 2.4752 2005-01-04 106,341.37 123,745.11 孫慶瑞、吳域 中銀基金管理有限公司
5 160106 南方高增 1.0026 2.2566 2005-07-13 127,687.00 360,944.07 談建強 南方基金管理有限公司
6 160613 鵬華創新 1.0020 1.0020 2008-10-10 114,533.94 114,533.94 黃鑫 鵬華基金管理有限公司
7 162006 長城久富 0.9322 2.8130 2007-02-12 50,000.00 337,821.08 徐九龍、李碩 長城基金管理有限公司
8 161005 富國天惠 0.8232 2.3232 2005-11-16 58,431.26 209,839.67 朱少醒 富國基金管理有限公司
9 160105 南方積配 0.8068 2.1708 2004-10-14 353,557.64 307,112.31 張慎平 南方基金管理有限公司
10 161706 招商優質成長 0.8063 2.7166 2005-11-17 65,340.51 580,242.03 張冰 招商基金管理有限公司
11 160610 鵬華動力 0.8010 1.0010 2007-01-09 1,102,272.89 844,511.43 管文浩 鵬華基金管理有限公司
12 163402 興業趨勢 0.7878 3.7656 2005-11-03 92,764.51 1,999,266.82 王曉明、張惠萍 興業全球基金管理有限公司
13 160311 華夏藍籌 0.7520 2.4650 2007-04-24 50,000.00 1,728,695.43 譚琦、鞏懷志、劉文動 華夏基金管理有限公司
14 162605 景順鼎益 0.7010 2.8010 2005-03-16 44,562.73 1,011,925.89 王新艷 景順長城基金管理有限公司
15 166001 中歐趨勢 0.6632 0.8632 2007-01-29 687,470.41 284,430.23 殷覓智、王磊 中歐基金管理有限公司
16 160611 鵬華治理 0.6440 0.6440 2007-04-25 100,000.00 942,856.22 顧少華、張卓、楊靖 鵬華基金管理有限公司
17 160805 長盛同智基金 0.6221 1.9633 2007-01-05 50,000.00 423,601.08 肖強、丁駿 長盛基金管理有限公司
18 161610 融通領先成長 0.6110 1.6500 2007-04-30 50,000.00 541,789.90 劉模林、陳文濤 融通基金管理有限公司
19 161607 融通巨潮 0.5870 2.1010 2005-05-12 51,352.72 323,871.95 張野 融通基金管理有限公司
20 160314 華夏行業 0.5410 2.7600 2007-11-22 50,000.00 1,181,990.19 羅澤萍 華夏基金管理有限公司
21 160910 大成創新 0.5400 1.7510 2007-06-12 100,000.00 1,539,665.27 倪明 大成基金管理有限公司
22 162207 荷銀效率 0.5139 1.2360 2006-05-12 433,466.86 691,322.98 梁輝、陳少平 泰達荷銀基金管理有限公司
23 162607 景順資源 0.5040 2.4650 2006-01-26 115,523.44 1,292,789.48 陳暉 景順長城基金管理有限公司
24 160607 鵬華價值 0.4960 1.6090 2006-07-18 187,675.40 1,671,950.63 程世傑 鵬華基金管理有限公司
25 161903 萬家公用 0.4931 1.6048 2005-07-15 30,995.86 57,199.75 鞠英利 萬家基金管理有限公司
26 160706 嘉實300 0.4590 2.3270 2005-08-29 86,712.69 3,914,001.09 楊宇 嘉實基金管理有限公司
27 163503 天治核心
瑞福,大成、深100ETF是封閉基金和指數基金!
② 一隻基金由幾個人管理
一般由基金經理管理,有的還有助理經理.
一般是一到二人,還有研究團作出建議.
③ 霍華明共管理哪幾支基金
霍華明,廣發基金公司基金經理,現任基金共24隻,詳見截圖
④ 周蔚文現在管理哪幾支基金
截止2020年,周蔚文管理的基金是中歐基金。
中歐基金的投資目標、投資范圍和投資策略決定了基金屬於中高風險、追求長期穩定資本增值的混合型證券投資基金。
周蔚文,生於1973年,管理學碩士。任中歐基金投資總監、策略組負責人。
曾在光大證券、富國基金管理有限公司工作。先後任光大證券研究所研究員,富國基金研究部行業研究員、高級研究員,富國天合穩健優選股票型基金經理。
⑤ 興業全球管理基金謝治宇基金經理管理基金有幾支
謝志宇管理的基金有兩只:興全合潤分級&興全輕資產,持股高度一致。
如有不懂之處,真誠歡迎追問;如果有幸幫助到你,請及時採納!謝謝啦!
⑥ 劉武管理的基金有哪幾支
兩只。
易方達新興成長靈活配置。
易方達科技創新混合。
⑦ 請問哪幾支基金是大公司的基金
所謂大的基金公司就是管理的基金規模大,基金經理多,基金公司發行的基金多,基金產品齊全,基金業績穩定在前列,符合以上的公司才能稱之為大公司,而符合以上資格的實際上有不少,比如易方達,南方,博時等基金公司都是不錯的基金公司,每年管理的基金規模都是在業界前十,各種基金類型都有,應該可以找到適合你的基金,以上只是個人意見僅供參考,投資有風險需謹慎,祝你投資順利天天開心