㈠ 怎樣看一隻基金當日的凈值
1、下載天天基金客戶端→並安裝,然後打開天天基金客戶端,並注冊開戶,用手機號碼注冊,關聯銀行卡完成注冊。
2、登陸注冊的賬號,在天天基金首頁,點基金凈值進入查詢,搜索要查找的基金代碼、名稱。
3、點擊基金進入,查看每日凈值,並收藏加入自選基金、把你購買的基金加入自選基金,每天可以在自己基金裡面查看基金的凈值情況,在自選基金裡面可以看到每隻基金的最新凈值,以後可以用手機登陸查看。開戶這後,可以直接在裡面購買基金方便快捷,理財投資更容易。
㈡ 請問每個基金每天的凈值是怎麼產生的
很抱歉的告訴你這個過程你是看不到的,以前不乏有這樣的說法,比如某基金要求該公司旗下某隻產品的價格不能超過某一價位,因為這樣會導致長期被套此價位之上的基民出現跑路情況發生。
凈值計算是根據基金當日總資產除以總份額得來的,其實演算法和過程都是很簡單的,只要收盤結束,基本數據以匯總就電腦就會計算當日凈值是多少了。
㈢ 如何計算每隻基金每天的凈值
到任何一個有財經信息的網站就可以查到,不用自己算的。
比如:天天基金網、新浪/財經/基金、搜狐、雅虎等等一些網站都可以,
㈣ 易方達基金積極成長110005凈值如何計算
1、易方達基金積極成長110005基金凈值即是基金單位凈值:是當前的基金總凈資產除以基金總份額。基金凈值=總資產/基金份額
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈤ 列出易基積極基金基金近幾個月的凈值、增長率等等詳細介紹。謝謝
易基積極基金(110005)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率
2008-3-4 1.6081 4.6926 -2.32%
2008-3-3 1.6463 4.7889 1.80%
2008-2-29 1.6172 4.7156 0.75%
2008-2-28 1.6052 4.6853 ---
2008-2-27 1.6038 4.6818 2.02%
2008-2-26 1.5721 4.6018 -1.13%
2008-2-25 1.5900 4.6470 -3.21%
2008-2-22 1.6427 4.7798 -2.97%
2008-2-21 1.6930 4.9067 -0.06%
2008-2-20 1.6940 4.9092 -2.08%
2008-2-19 1.7299 4.9997 1.34%
2008-2-18 1.7071 4.9422 2.16%
2008-2-15 1.6710 4.8512 -0.58%
2008-2-14 1.6808 4.8759 1.05%
2008-2-13 1.6634 4.8320 -1.85%
2008-2-5 1.6948 4.9112 -0.86%
2008-2-4 1.7095 4.9483 6.16%
2008-2-1 1.6103 4.6982 0.05%
2008-1-31 1.6095 4.6961 -1.38%
2008-1-30 1.6320 4.7529 -0.81%
2008-1-29 1.6453 4.7864 0.13%
2008-1-28 1.6431 4.7809 -4.56%
2008-1-25 1.7216 4.9788 0.32%
2008-1-24 1.7161 4.9649 1.37%
2008-1-23 1.6929 4.9064 4.52%
2008-1-22 1.6198 4.7221 -5.30%
2008-1-21 1.7104 4.9505 -3.41%
2008-1-18 1.7708 5.1028 0.85%
2008-1-17 1.7559 5.0652 -1.63%
2008-1-16 1.7849 5.1384 -2.48%
2008-1-15 1.8303 5.2528 0.13%
2008-1-14 1.8280 5.2470 0.45%
2008-1-11 1.8198 5.2264 0.75%
2008-1-10 1.8063 5.1923 1.01%
2008-1-9 1.7882 5.1467 1.68%
2008-1-8 1.7586 5.0721 -0.56%
2008-1-7 1.7685 5.0970 1.39%
2008-1-4 1.7443 5.0360 0.51%
2008-1-3 1.7355 5.0138 0.25%
2008-1-2 1.7311 5.0027 1.03%
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 紅利再投資的基金份額可贖回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 紅利發放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 權益登記日、除息日 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%
2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5. -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391
㈥ 基金每日凈值排行在哪裡查看
天天基金網里能查看每日基金凈值排行和刷新最新每日基金凈值預估凈值。