導航:首頁 > 基金管理 > 基金519688今日凈值

基金519688今日凈值

發布時間:2021-08-13 22:26:48

㈠ 交銀精選基金怎麼樣

交銀施羅德基金管理公司旗下股票型基金以穩健見長,盡管市場反彈以來業績不佳,但考慮到基金經理風格較為穩健,擇時良好,,近期業績有轉好跡象,建議投資者對交銀精選基金保持一定關注。

㈡ 交銀精選基金什麼時候分紅還有分多少

交銀保本基金什麼時候開始分紅,是怎樣算的?要是三年後不管它,那錢是不是足額地儲蓄在我的活期賬戶下(我是用活期郵政儲蓄開戶的)?三年後要不要什麼操作?

㈢ 最近基金的長勢

數據日期:2006-12-08
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景順內需增長 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根中國優勢 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方達策略成長 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉實增長 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富國天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 廣發聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 華夏大盤精選 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷銀周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 廣發穩健增長 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景順長城優選 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 廣發小盤 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富優勢 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 銀華優選股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷銀精選 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉實成長收益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方達積極成長 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 興業趨勢 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方達平穩增長 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷銀穩定 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精選 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 寶康靈活 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商成長 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 華安寶利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鵬華收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富國天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成價值增長 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 廣發聚豐 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工銀價值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 寶康消費 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鵬華中國50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 國泰金鷹增長 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博時增長 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景順鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 銀華優勢企業 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 諾安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信紅利精選 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富國天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精選增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 華安創新 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷銀成長 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202001 南方穩健成長 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 藍 籌 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交銀精選 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景順長城動力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 諾安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 銀華道瓊斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 華夏回報 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 動力組合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 銀河穩健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 長盛成長價值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申萬巴黎動力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 國泰金龍行業 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博時主題 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 國泰金馬 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 寶盈鴻利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鵬華行業成長 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 華夏紅利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南方積配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 華夏成長 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 長盛動態精選 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 寶盈區域增長 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 長城久恆平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 國投景氣 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精選 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通藍籌 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉實穩健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博時精選 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田資源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 華安中國A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商先鋒 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中銀中國 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景順資源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉實服務增值行業 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉實300 1.4680

㈣ 交銀精選519688凈值是多少今天

519688
交銀精選今天凈值0.6921元

㈤ 後端基金要交多少手續費(在短期賣出)順便說句:交銀精選好不

看你最後收益多少錢,交銀精選還不錯的。前期非常好。。
前端比後端手續費應該是少了收益部分的百分比手續費。。

㈥ 現在花一萬元買一隻基金,如果年增長率在15%的話,除去申購和贖回的費用,一年能

增長率能達到15%的,只可能是股票型基金。

其實這個盈利金額很難精確計算(最後解釋為什麼),不過還是以我持有的建信優化配置為例近似計算一個,讓您大概有個概念。

網上申購的話,申購費率4折,即0.6%;持有一年以上(一年零一天也算),贖回費率減半,即0.25%;基金管理費1.5%;基金託管費0.25%。

依此計算,

申購費,10,000 * 0.6% = 60元,

實際投資金額,10,000 - 60 = 9,940元,

一年後增值到,9,940 * 115% = 11,431元,

基金約略管理費,11,431 * 1.5% = 171元,

基金約略託管費,11,431 * 0.25% = 29元,

剩餘,11,431 - 171 - 29 = 11,231元,

贖回費用,11,231 * 0.25% = 28元,

實際回收,11,231 - 28 = 11,203元,也就是盈利1,203元。

大概的計算過程就是這樣,不知道有沒有點兒計算錯誤之類的,您可以自行驗算一下什麼的。

前面說到實際盈利金額很難精確計算,是因為基金管理費、託管費是每天計算,然後每月收取一次的。

既然不是一次性收取,而基金的凈值增長又不可能是平均增長的,所以這兩筆費用不可能算準確,我也就按一年的費率直接簡單、粗略計算了。

回答到此結束。

㈦ "交銀藍籌"和"交銀精選"這二個基金,購買哪一隻好一些

我剛看了這兩個基金今年來的業績,好像不怎麼樣哦~

如果風險承受能力不大的話,買基金是為了保值的話,可以考慮一些債券基金或者是貨幣基金。。

如果你願意冒點風險,追求長期利益的話,

我推薦的是華寶興業先進成長和嘉實300

華寶興業先進成長

1、該基金在股票選擇上強調先進性:即自主創新、資源和環境友好和人力資本優勢,並依賴先進性來驅動公司的長期成長。在操作上,進退有據,在07年四季度及時減倉,而今年二季度開始加倉,金融保險和機械設備是其重點配置的行業,布局長遠是該基金的戰略,目前,以刺激內需為目的的政策出台,大大增強了基建類行業未來收益的確定性,該基金的提前布局恰恰契合了當前的形勢。 2、優異的表現以及華寶興業基金公司強大投研實力的支持。該基金業績平穩,長期位於同類基金的中上等水平。華寶興業基金公司旗下基金業績表現突出,發展較為迅速,擁有較完善的產品線,顯示出較強的投研實力。鑒於以上情況,我們認為該基金較為適合目前的市場情況,建議投資者對其積極申購。

嘉實300

嘉實滬深300跟蹤滬深300指數,相關研究表明,股票指數的成分股市值一般在達到70%以上時,才能夠保證有足夠的市場覆蓋率,並比較真實、全面地反應市場股價的動態演變,滬深300指數橫跨滬深兩市,其成分股的總市值占滬深兩市總市值的81.82%,流通市值占滬深兩市總流通市值的69.92%,在對國內股市的覆蓋效果方面要大大優於其他指數,同時經過2008年65%以上的超跌,滬深300的估值優勢相對明顯,顯示出良好的投資價值。

最好祝你投資順利咯~

㈧ 基金分紅

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

㈨ 519688是什麼基金

shi交銀精選

閱讀全文

與基金519688今日凈值相關的資料

熱點內容
炒股可以賺回本錢嗎 瀏覽:367
出生孩子買什麼保險 瀏覽:258
炒股表圖怎麼看 瀏覽:694
股票交易的盲區 瀏覽:486
12款軒逸保險絲盒位置圖片 瀏覽:481
p2p金融理財圖片素材下載 瀏覽:466
金融企業購買理財產品屬於什麼 瀏覽:577
那個證券公司理財收益高 瀏覽:534
投資理財產品怎麼繳個人所得稅呢 瀏覽:12
賣理財產品怎麼單爆 瀏覽:467
銀行個人理財業務管理暫行規定 瀏覽:531
保險基礎管理指的是什麼樣的 瀏覽:146
中國建設銀行理財產品的種類 瀏覽:719
行駛證丟了保險理賠嗎 瀏覽:497
基金會招募會員說明書 瀏覽:666
私募股權基金與風險投資 瀏覽:224
怎麼推銷理財型保險產品 瀏覽:261
基金的風險和方差 瀏覽:343
私募基金定增法律意見 瀏覽:610
銀行五萬理財一年收益多少 瀏覽:792