Ⅰ 現在有哪些基金重倉萬科
萬科將在本月的27日公布一季度報表,屆時將會公布最新的一季度基金持股數據。目前我們所能看到的基金持股,只是在萬科公布的年報持股數據。
萬科從今年一月份開盤到今天,累計下跌14.06% 換手率為60.71% 可以說換手率並不是很高。從另一方面講,基金即便有減倉也並沒有減多少。因為從換手率上看,減倉萬科的力度並不是很大。
地產股的走勢與房價並無正相關,地產股在去年7、8月份見頂回落至今但房價還在一直向上。地產股的估值已經到了歷史底部,其目前的投資價值還是很高的。
至於樓主所說的軟體,大智慧就不錯。可以查看公司的最新公告。網站的話推薦東方財富網的萬科股吧。並且在該股吧也可以看到公司的最新公告。
另附萬科去年底10大流通股持股數據。
截止日期:2009-12-31
——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股東名稱 |持股數(萬 |占流通股比|股東性質|增減情況(
| 股) | (%) | | 萬股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
中國人壽保險股份有限公司-| 18412.15 | 1.91 |保險公司| -940.93
分紅-個人分紅-005l-fh002 | | | |
深 | | | |
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
融通深證100指數證券投資基 | 9957.51 | 1.03 | 基金 | -256.28
金 | | | |
易方達深證100交易型開放式 | 8704.71 | 0.90 | 基金 | 新進
指數證券投資基金(易方證基| | | |
(2009)947) | | | |
博時第三產業成長股票證券投| 8000.00 | 0.83 | 基金 | 未變
資基金 | | | |
易方達深證100交易型開放式 | 7403.28 | 0.77 | 基金 | 新進
指數證券投資基金(易方證基| | | |
(2006)20) | | | |
博時新興成長股票型證券投資| 7000.00 | 0.72 | 基金 | -500.00
基金 | | | |
——————————————┴—————┴—————┴————┴—————
樓上的朋友,把07年一季度的報表弄出來干什麼。呵呵
Ⅱ 國泰金鷹這個基金怎麼樣
好買投資建議:保持關注。 盡管在08年的系統下大跌中,該基金由於高倉位承受了非常高的系統性風險,但並不能抹殺國泰投研團隊較好的行業配置能力和擇股能力。自08年11月市場反彈以來,該基金由於較好的擇股能力獲取了比同類基金較高的收益。同時,國泰管理層和投研層自經歷了07年下半年至08年的人事變動後,人員情況當前正處於一個慢慢變的較為穩定的穩定期。但是國泰投研團隊當前無論是倉位還是行業配置上雷同性較高,國泰旗下偏股型基金可能會出現「一好俱好,一損俱損」的情況,因此僅建議投資者當前對該基金保持一定關注。
目前另一隻基金國泰金馬穩健為國泰旗下業績最為優秀的基金,建議市場調整後可以買入。
Ⅲ 我07年5000元買的0.99元海富通精選已經分紅了不知道現在賣了還會賠嗎
投資07年5000元買的0.99元海富通精選分紅過,而且持有的年限較長,收益肯定是有,持有年限較長一般收益不錯,預計可以有80%收益左右,確確值可以到原來購買該基金的地方查詢,再根據自己的需要操作即可。
海富通精選混合基金基本情況如下:
海富通精選投資目標:基金採取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資產良好流動性的前提下,一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。基金屬於中等風險中等收益。
Ⅳ 基金分紅
即將要分紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買
華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買
天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買
華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買
華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買
華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買
華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買
華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買
華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買
國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買
國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買
國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買
華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買
嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買
嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買
嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買
嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買
嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買
大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買
大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買
大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買
富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買
易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買
易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買
易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買
易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買
易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買
易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買
易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買
國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買
國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買
南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買
鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買
富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買
融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買
融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買
融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買
荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買
荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買
荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買
荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買
景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買
廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買
中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買
中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買
南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買
南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買
南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買
南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買
南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買
金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買
招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買
招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買
招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買
寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買
寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買
寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買
華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買
華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買
德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買
德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買
景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買
景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買
廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買
廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買
中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買
泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買
申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買
申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買
諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買
興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買
天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買
光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買
上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買
上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買
上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買
工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買
工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買
長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買
添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買
海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買
大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買
長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買
萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買
友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買
銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買
銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買
交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買
交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買
交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買
建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買
建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買
匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買
信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買
信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買
信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買
益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買
東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買
澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
Ⅳ 國泰金鷹分紅多,表現穩健,新年還能繼續持有嗎
國泰金鷹09年凈值增長率83.96%,比同類基金同期增長的73.21%高出很多。據銀河數據顯示,國泰金鷹增長基金在過去1年、2年、3年期
同類排名中均列同類前10,所以我一直看好。
Ⅵ 基金問題
大成創新基金凈值大概在0.5-07左右
理財還是用理財通是騰訊和多家金融機構合作的
收益也是相對比較高的
貨幣基金和定期理財屬於穩健型
保險理財和指數基金的 風險相對較大
但是收益也是相對高了很多
Ⅶ 最近基金的長勢
數據日期:2006-12-08
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景順內需增長 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根中國優勢 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方達策略成長 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉實增長 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富國天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 廣發聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 華夏大盤精選 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷銀周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 廣發穩健增長 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景順長城優選 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 廣發小盤 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富優勢 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 銀華優選股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷銀精選 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉實成長收益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方達積極成長 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 興業趨勢 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方達平穩增長 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷銀穩定 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精選 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 寶康靈活 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商成長 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 華安寶利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鵬華收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富國天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成價值增長 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 廣發聚豐 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工銀價值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 寶康消費 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鵬華中國50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 國泰金鷹增長 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博時增長 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景順鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 銀華優勢企業 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 諾安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信紅利精選 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富國天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精選增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 華安創新 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷銀成長 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202001 南方穩健成長 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 藍 籌 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交銀精選 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景順長城動力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 諾安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 銀華道瓊斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 華夏回報 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 動力組合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 銀河穩健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 長盛成長價值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申萬巴黎動力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 國泰金龍行業 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博時主題 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 國泰金馬 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 寶盈鴻利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鵬華行業成長 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 華夏紅利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南方積配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 華夏成長 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 長盛動態精選 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 寶盈區域增長 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 長城久恆平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 國投景氣 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精選 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通藍籌 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉實穩健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博時精選 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田資源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 華安中國A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商先鋒 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中銀中國 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景順資源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉實服務增值行業 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉實300 1.4680
Ⅷ 國慶節前後基金020001是繼續持有份額,還是贖回 我己購買這只基金60000餘
國泰金鷹增長(020001)今年已收益21.19%,表現優秀,後市還有上漲動力,建議持有。
Ⅸ 020001國泰金鷹基金適合長期定投嗎前景怎麼樣
這只基金是屬於股票型的,我認為不適合長期投資,因為我幾年前做過定投的,選的也都是股票型的,損失蠻大的,如果要做長期的我建議是做債券的定投,我現在就在做一個華夏的債券定投001003,買了也有一段時間了,看下來還可以了,比較穩,適合長期投資
Ⅹ 我想賣基金,已經開好戶評估過了。但是很多疑問,像華夏成長,華夏復興,國泰金鷹這種什麼東西啊
華夏成長,華夏復興,國泰金鷹的都是基金的簡稱。
華夏成長全名華夏成長證券投資基金,基金代碼:000001,由華夏基金公司於2001年12月18日成立的基金產品,總共分紅16次,每份累計分紅2.10元。基金累計凈值:3.00元,11年累計收益2元。
華夏復興全名華夏復興股票型證券投資基金,基金代碼:000031,由華夏基金公司於2007年09月10日成立的基金產品,沒有分紅記錄,基金累計凈值:0.986元,5年累計收益-0.014元。
國泰金鷹全名國泰金鷹增長證券投資基金,基金代碼:020001,由國泰基金公司於2002年05月08日成立的基金產品,總共分紅10次,每份累計分紅3.0元。基金累計凈值:3.761元,10年累計收益2.761元。(以上數據截止到2012年10月26日)