⑴ 請問哪裡能看到華夏上證50指數基金持倉股票
華夏etf 160306
◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇
前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 11251.131 198244.925 9.42 4024.13
601088 中國神華 4953.889 135687.014 6.44 1147.42
601318 中國平安 3738.334 124374.379 5.91 1443.51
600016 民生銀行 19595.956 101115.131 4.80 5210.69
600030 中信證券 3843.668 95169.220 4.52 829.63
600000 浦發銀行 5988.260 93536.615 4.44 858.92
601166 興業銀行 4449.340 73102.655 3.47 新進
600519 貴州茅台 540.658 71307.384 3.39 65.99
600050 中國聯通 12946.958 70819.860 3.36 2960.81
600900 長江電力 4793.900 68792.458 3.27 242.67
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 7226.999 169256.317 8.98 3718.21
601088 中國神華 3806.467 143008.961 7.59 1418.05
601318 中國平安 2294.821 113042.897 6.00 新進
600000 浦發銀行 5129.342 112845.533 5.99 2636.18
600016 民生銀行 14385.263 81995.999 4.35 7606.26
600030 中信證券 3014.035 72095.717 3.82 2039.15
600900 長江電力 4551.227 66675.473 3.54 1588.86
600050 中國聯通 9986.151 66607.625 3.53 3828.15
600519 貴州茅台 474.667 65779.297 3.49 167.97
601939 建設銀行 11070.833 65428.621 3.47 4800.95
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 3508.786 112877.655 7.76 798.80
601088 中國神華 2388.420 95536.796 6.57 新進
600000 浦發銀行 2493.162 88257.928 6.07 819.46
600016 民生銀行 6779.007 72603.164 4.99 1517.41
600519 貴州茅台 306.697 57570.075 3.96 99.26
600050 中國聯通 6157.998 54559.866 3.75 2166.69
600030 中信證券 974.889 51181.694 3.52 344.20
600019 寶鋼股份 4072.085 50534.572 3.47 1046.37
601939 建設銀行 6269.881 42697.887 2.93 新進
600900 長江電力 2962.368 41621.275 2.86 596.73
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 2709.986 107396.757 8.03 765.30
600000 浦發銀行 1673.705 88371.624 6.60 339.23
600016 民生銀行 .595 77976.844 5.83 1889.92
600028 中國石化 3186.328 74655.674 5.58 1779.90
600030 中信證券 630.692 56301.884 4.21 192.87
600019 寶鋼股份 3025.716 52768.482 3.94 867.28
600050 中國聯通 3991.306 48214.974 3.60 641.92
600519 貴州茅台 207.441 47711.407 3.57 63.79
600900 長江電力 2365.639 46106.298 3.45 929.36
601318 中國平安 416.353 44175.053 3.30 106.94
———————————————————————————————————
159901
◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇
前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 3904.613 25497.120 8.57 -105.06
002024 蘇寧電器 874.016 15207.873 5.11 445.68
000858 五糧液 832.422 13901.442 4.67 -26.43
000792 鹽湖鉀肥 150.948 13120.426 4.41 -12.24
000001 深發展A 858.002 12861.442 4.32 12.57
000063 中興通訊 299.527 8943.873 3.01 72.32
000568 瀘州老窖 291.906 7589.561 2.55 -10.50
000651 格力電器 371.187 6904.086 2.32 118.95
000402 金融街 762.296 6631.977 2.23 305.40
000629 攀鋼鋼釩 781.830 6293.732 2.12 -15.24
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 4009.673 36127.150 9.34 1399.43
002024 蘇寧電器 428.338 17690.355 4.57 -4.89
000001 深發展A 845.429 16342.135 4.22 67.75
000858 五糧液 858.847 15648.187 4.04 221.28
000792 鹽湖鉀肥 163.188 14380.153 3.72 -10.13
000063 中興通訊 227.204 14222.939 3.68 -9.88
000983 西山煤電 239.712 11985.620 3.10 新進
000568 瀘州老窖 302.407 9099.433 2.35 104.42
000651 格力電器 252.242 7895.162 2.04 新進
000629 攀鋼鋼釩 797.070 7325.074 1.89 新進
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 2610.240 66822.141 12.32 251.46
002024 蘇寧電器 433.228 23909.853 4.41 40.01
000001 深發展A 777.679 21930.537 4.04 157.07
000858 五糧液 637.569 15429.170 2.84 63.82
000792 鹽湖鉀肥 173.320 14836.183 2.73 -115.49
000063 中興通訊 237.084 13959.476 2.57 62.69
000527 美的電器 405.217 12841.330 2.37 40.61
000568 瀘州老窖 197.987 12275.194 2.26 19.94
000069 華僑城A 281.319 11475.002 2.12 20.44
000898 鞍鋼股份 567.393 11007.422 2.03 54.39
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬 科A 2358.780 68027.212 10.87 545.45
002024 蘇寧電器 393.218 28252.713 4.52 47.09
000858 五 糧 液 573.749 26094.105 4.17 71.39
000001 深發展A 620.609 23955.492 3.83 74.73
000898 鞍鋼股份 513.003 15482.428 2.47 145.16
000983 西山煤電 225.622 14320.254 2.29 27.87
000527 美的電器 364.609 13530.647 2.16 38.06
000069 華僑城A 260.879 13109.170 2.10 81.04
000568 瀘州老窖 178.047 13086.455 2.09 新進
000623 吉林敖東 191.521 12898.926 2.06 23.84
———————————————————————————————————
⑵ 001409基金怎麼樣
工銀瑞信推出的國內首隻「互聯網加」基金――「工銀瑞信互聯網加股票型基金是業內首隻明確以「互聯網+」為主題的股票型基金。
在經濟改革背景下,「互聯網+」將是未來數年政府工作的重點。互聯網的應用和推廣將帶來巨大效率改進,仍是未來投資的機會所在。
在目前紛繁復雜的互聯網相關投資主題中,投研實力及歷史業績成為投資者考察的重點。工銀互聯網加基金的兩位擬任基金經理劉天任和王爍傑被譽為是配合默契的黃金搭檔,兩人攜手管理的工銀信息產業基金2014年收益在全市場365隻普通股票基金中傲居前三。從最近一年回報看,截至5月底,工銀信息產業今年以來的回報已達132.67%,最近一年回報更是高達248.05%,領先開放式基金。
工銀瑞信劉天任表示,「互聯網+」是改革的抓手,本質並不是轉型做互聯網公司,而是體現互聯網的思維,如大平台思維、行業深度垂直思維等。由於最後能形成平台的公司實際上很少,所以更看重在大平台下面,很多新興行業或傳統行業形成的一些小平台,通過深度垂直來積聚流量用戶和資源
⑶ 易方達50指數是什麼類型的基金股票型
易方達50指數基金,是股票型指數基金.
本基金為增強型指數基金,以上證50指數作為目標指數。資產配置上追求充分投資,不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位,通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術,控制與目標指數的偏離風險,追求超越業績比較基準的收益水平。
易方達50指數(110003)基金持倉
序號 日期 證券代碼 證券簡稱 持倉股數(萬股) 持倉市值(元) 占凈值比例(%)
1 2007-12-31 000338 濰柴動力 46.886 40,603,708 0.12
2 2007-12-31 000581 威孚高科 139.953 26,185,188 0.08
3 2007-12-31 000903 雲內動力 206.577 38,774,560 0.12
4 2007-12-31 002202 金風科技 8.25 11,587,125 0.04
5 2007-12-31 600000 浦發銀行 4,797.801 2,533,238,780 7.68
6 2007-12-31 600001 邯鄲鋼鐵 3,704.533 300,437,632 0.91
7 2007-12-31 600005 武鋼股份 12,239.73 2,411,226,620 7.31
8 2007-12-31 600008 首創股份 160.323 33,924,348 0.1
9 2007-12-31 600009 上海機場 1,184.853 444,556,768 1.35
10 2007-12-31 600011 華能國際 3,333.44 494,349,184 1.5
11 2007-12-31 600015 華夏銀行 2,045.259 391,871,616 1.19
12 2007-12-31 600016 民生銀行 13,254.08 1,964,254,720 5.95
13 2007-12-31 600018 上港集團 2,601.976 236,519,632 0.72
14 2007-12-31 600019 寶鋼股份 10,399.991 1,813,758,340 5.5
15 2007-12-31 600028 中國石化 13,079.02 3,064,414,460 9.29
16 2007-12-31 600030 中信證券 2,888.816 2,578,845,700 7.81
17 2007-12-31 600036 招商銀行 4,592.362 1,819,953,150 5.52
18 2007-12-31 600048 保利地產 930.989 603,466,940 1.83
19 2007-12-31 600050 中國聯通 7,026.892 848,848,580 2.57
20 2007-12-31 600104 上海汽車 1,881.301 494,593,984 1.5
21 2007-12-31 600177 雅戈爾 1,308.47 320,967,616 0.97
22 2007-12-31 600309 煙台萬華 1,089.054 414,385,120 1.26
23 2007-12-31 600320 振華港機 1,484.639 376,801,344 1.14
24 2007-12-31 600331 宏達股份 764.953 613,492,290 1.86
25 2007-12-31 600362 江西銅業 239.998 122,302,984 0.37
26 2007-12-31 600497 馳宏鋅鍺 120 95,664,000 0.29
27 2007-12-31 600519 貴州茅台 464.222 1,067,710,590 3.24
28 2007-12-31 600582 天地科技 49.997 25,688,510 0.08
29 2007-12-31 600583 海油工程 500.197 260,502,656 0.79
30 2007-12-31 600642 申能股份 1,159.916 204,261,184 0.62
31 2007-12-31 600649 原水股份 179.983 36,194,640 0.11
32 2007-12-31 600688 S 上石化 229.998 38,685,748 0.12
33 2007-12-31 600717 天津港 819.966 224,670,688 0.68
34 2007-12-31 600779 水井坊 102.937 29,017,940 0.09
35 2007-12-31 600795 國電電力 1,710.422 298,297,568 0.9
36 2007-12-31 600811 東方集團 320 65,312,000 0.2
37 2007-12-31 600832 東方明珠 718.892 131,197,736 0.4
38 2007-12-31 600887 伊利股份 489.884 143,682,864 0.44
39 2007-12-31 600900 長江電力 5,505.951 1,073,109,890 3.25
40 2007-12-31 601006 大秦鐵路 3,214.87 823,649,790 2.5
41 2007-12-31 601088 中國神華 1,087.891 713,765,500 2.16
42 2007-12-31 601111 中國國航 383.685 105,283,168 0.32
43 2007-12-31 601166 興業銀行 950.303 492,827,136 1.49
44 2007-12-31 601168 西部礦業 149.999 62,564,456 0.19
45 2007-12-31 601318 中國平安 6.45 6,843,768.5 0.02
46 2007-12-31 601333 廣深鐵路 2,003 188,282,000 0.57
47 2007-12-31 601398 工商銀行 15,007.466 1,220,107,010 3.7
48 2007-12-31 601600 中國鋁業 55.619 21,908,206 0.07
49 2007-12-31 601628 中國人壽 226.356 131,150,432 0.4
50 2007-12-31 601872 招商輪船 769.984 99,096,952 0.3
51 2007-12-31 601939 建設銀行 3,522.983 347,013,792 1.05
52 2007-12-31 601988 中國銀行 5,009.985 331,160,000 1.0
53 2007-12-31 601998 中信銀行 1,649.986 167,473,584 0.51
⑷ 001409基金怎麼樣
「工銀瑞信互聯網加股票型基金」(001409)於6月3日搶先發售。
「互聯網+」是今年以來市場的投資熱點,互聯網金融、互聯網農業、互聯網醫療、互聯網教育、互聯網製造業等相繼站上風口。數據顯示,截至5月28日,Wind互聯網指數的年內漲幅高達218.47%,大幅跑贏大盤。
近期市場波動中,互聯網主題表現也十分強勢。5月28日上證指數大跌6.5%,同期Wind互聯網指數跌4.99%;而在隨後29日的反彈中,Wind互聯網指數大漲了3.22%,同期上證指數仍小幅下跌0.18%。
市場人士分析認為,在經濟改革背景下,「互聯網+」將是未來數年政府工作的重點。互聯網的應用和推廣將帶來巨大效率改進,仍是未來投資的機會所在。
科技行業人士認為,「互聯網+」的過程即是產業升級轉型的過程,其包含了兩個層面:一是互聯網行業自身的升級與革新,可以理解為當前互聯網行業向O2O、B2B、C2C、信息安全、大數據應用、雲計算及存儲服務、物聯網、人工智慧、智能穿戴設備、透明計算、量子通信等領域或方向升級。
其二則是互聯網+傳統行業,即互聯網與傳統行業的融合,輔助後者通過互聯網拓展原有的能力邊界,促成互聯網與傳統行業在價值鏈各個關鍵環節的深度融合。
工銀瑞信推出的「互聯網加股票型證券投資基金」,是業內首隻明確以「互聯網+」為主題的股票型基金。該基金將以不低於非現金資產的80%投資於「互聯網+」股票,這一投資范圍將覆蓋信息安全、大數據應用、工業4.0、互聯網金融、互聯網醫療和智慧城市等熱點。
在目前紛繁復雜的互聯網相關投資主題中,投研實力及歷史業績成為投資者考察的重點。從這方面來說,工銀互聯網加基金領先優勢明顯,更有業內人士預計該基金或將再次出現一日售馨的火熱局面。
工銀互聯網加基金的兩位擬任基金經理劉天任和王爍傑被譽為是配合默契的黃金搭檔,兩人攜手管理的產品均取得上佳業績。其中工銀信息產業基金2014年收益在全市場365隻普通股票基金中傲居前三。而從最近一年回報看,Wind數據顯示,截至5月27日,工銀信息產業今年以來的回報已達137.45%,最近一年回報更是高達254%,在所有開放式基金中排名第一。
「互聯網加」主題投資有著明顯的跨行業特徵,工銀瑞信強大的投研平台也有望為該基金的運作提供有力支持。工銀瑞信有著業內領先的近百人投研團隊,目前已全部覆蓋中信29個行業,投資與研究在理念上崇尚分享合作,從前期該公司的基金布局看,工銀高端製造(今年以來回報131.58%,截止5月27日Wind數據,下同)、工銀醫療保健(今年以來回報137.79%)等基金的成功經驗,也有望為互聯網加基金在研究成果分享上提供「養分」。
⑸ 哪家銀行發行哪幾種基金
交通銀行代銷基金一覽表
(截至二00六年八月十五日)序號 基金代碼 基金簡稱 設立日期 成立份額(萬份)
1 040001 華安創新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 華夏成長 2001-12-18 323,683.01
3 020001 國泰金鷹增長 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方達平穩增長 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新藍籌 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博時價值增長 2002-10-9 304,698.37
7 001001 華夏債券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 華夏債券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 華安中國A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 萬家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰達荷銀成長 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰達荷銀周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰達荷銀穩定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成債券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成債券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鷹優選 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天債券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天債券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 銀河穩健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 銀河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛穩健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精選 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博時裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 華夏回報 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通債券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 藍籌成長 2003-9-30 76,607.30
29 510080 長盛債券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 國泰金龍債券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 國泰金龍精選 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方達策略成長 2003-12-9 203,505.10
33 040003 華安現金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商現金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博時現金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 銀華保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增長 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 長信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方達50指數 2004-3-22 504,890.23
41 150103 銀河銀泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 華夏現金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盤 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行業景氣 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中國50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鷹中小盤精選 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先鋒 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成藍籌穩健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富國天益價值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 國泰金馬穩健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治財富增長 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰達荷銀精選 2004-7-9 201,703.42
54 000011 華夏大盤精選 2004-8-11 192,796.61
55 040004 華安寶利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方達積極成長 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中國優勢 2004-9-15 166,930.50
59 161902 萬家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 國聯優質成長 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方積配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 國泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精選增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 銀河銀富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中銀中國 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通貨幣A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通貨幣B 2005-1-4 0.00
69 160505 博時主題 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品質優選 2005-1-12 121,256.92
71 519996 長信銀利精選 2005-1-17 118,253.01
72 180008 銀華貨幣A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 銀華貨幣B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 廣發小盤 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方達貨幣A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方達貨幣B 2005-2-2 0.00
77 410001 華富競爭力優選 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉實貨幣 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富國天瑞強勢 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰達荷銀風險預算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鵬華貨幣 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投貨幣A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投貨幣B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成貨幣A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成貨幣B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信貨幣 2005-6-9 143,964.31
88 398011 國聯分紅增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 國泰貨幣 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增長 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 萬家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博時穩定價值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 匯添富優勢 2005-8-25 102,510.68
96 519001 銀華核心價值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田資源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交銀精選 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿爾法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 興業趨勢 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰達荷銀貨幣 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富國天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商優質成長 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精選 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交銀貨幣 2006-1-20 474,125.51
107 519518 匯添富貨幣 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信紅利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短債 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰達荷銀效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 匯豐晉信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通強化回報 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博時平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富國天時 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方達價值精選 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交銀穩健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 華富貨幣 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鵬華價值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 華夏回報二號 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田貨幣 0.00
121 040005 華安宏利 0.00
122 090006 大成財富管理 0.00
123 360006 光大新增長 0.00
124 112002 易方達策略二號 0.00
⑹ 華夏基金最近的持股明細
華夏大盤
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
600256
廣匯股份
20,586,578
657,123,569.76
9.71
2
601398
工商銀行
128,000,765
637,443,809.70
9.41
3
601939
建設銀行
110,000,000
623,700,000.00
9.21
4
600252
中恆集團
7,713,258
289,247,175.00
4.27
5
601328
交通銀行
27,782,996
230,043,206.88
3.40
6
600133
東湖高新
16,200,000
191,484,000.00
2.83
7
600135
樂凱膠片
15,808,926
178,166,596.02
2.63
8
600436
片 仔 癀
4,520,202
165,348,989.16
2.44
9
000888
峨眉山A
10,000,000
163,200,000.00
2.41
10
600239
雲南城投
5,650,887
145,860,106.35
2.15
http://www.chinaamc.com/portal/cn/openProdect.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B4%F3%C5%CC%BE%AB%D1%A1%BB%EC%BA%CF%3E%CD%B6%D7%CA%D7%E9%BA%CF&minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B4%F3%C5%CC%BE%AB%D1%A1%BB%EC%BA%CF&link_page=/portal/cn/openProdect.jsp&categoty_link=
華夏策略
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
600256
廣匯股份
8,230,340
262,712,452.80
9.73
2
601398
工商銀行
51,000,468
253,982,330.64
9.41
3
601939
建設銀行
43,999,970
249,479,829.90
9.24
4
600252
中恆集團
5,000,000
187,500,000.00
6.94
5
600133
東湖高新
6,080,704
71,873,921.28
2.66
6
601328
交通銀行
8,000,022
66,240,182.16
2.45
7
600135
樂凱膠片
5,809,578
65,473,944.06
2.42
8
000566
海南海葯
3,240,008
65,318,561.28
2.42
9
600050
中國聯通
8,135,550
51,091,254.00
1.89
10
600622
嘉寶集團
3,190,378
45,143,848.70
1.67
http://www.chinaamc.com/portal/cn/openProdect.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B2%DF%C2%D4%BB%EC%BA%CF%3E%CD%B6%D7%CA%D7%E9%BA%CF&minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B2%DF%C2%D4%BB%EC%BA%CF&link_page=/portal/cn/openProdect.jsp&categoty_link=
這個是一季度末的數據,如果你想知道他昨天買了什麼的話只能夠問大偉本人啦。
⑺ 12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期:12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
