① 保險凈資產2019
「招商銀行」的收益主要來自發放金融貸款業務,而「中國平安」主要是以保險業務為核心的業務收益。二者的經營業務性質有所不同,從行業的角度分析,大家都受國家政策調控的影響是難以分清彼此之強弱的,但通過公司財務方面的比較,還是可以反映出雙方各自贏利能力之高低的。
招商銀行:
06年度凈資產3.75元/股,收益0.53元/股,凈資產收益率12.32%
07年一季度凈資產3.90元/股,收益0.17元/股,資產收益率4.295%
07年度凈資產4.62元/股,收益1.04元/股,凈資產收益率22.42%
08年一季度凈資產5.08元/股,收益0.43元/股,凈資產收益率8.45%
中國平安:
06年度凈資產7.31元/股,收益1.19元/股,凈資產收益率16.22%
07年一季度凈產11.97元/股,收益0.59元/股,凈資產收益率4.40%
07年度凈資產14.60元/股,收益2.11元/股,凈資產收益率11.30%
08年一季度凈資產12.81元/股,收益0.66元/股,凈資產收益率5.20%
數據對比分析:
招行凈資產收益率07年一季度4.295%與06年度12.32%之比
平安凈資產收益率07年一季度4.40%與06年度16.22%之比
招行4.295÷12.30=34.86%(強)
平安4.40÷16.22=27.12%
招行07年度凈資產收益率22.42%與06年度12.30%之比
平安07年度凈資產收益率11.30%與06年度16.22%之比
招行22.42÷12.32=181.91%(強)
平安11.30÷16.22=69.667%
招行08年一季度凈資產收益率8.45%與06年度12.32%之比
平安08年一季度凈資產收益率5.20%與06年度16.22%之比
招行8.45÷12.32=68.587%(強)
平安5.20÷16.22=32.059%
招行08年一季度凈資產收益率8.45%與07年一季度4.295%之比
平安08年一季度凈資產收益率5.20%與07年一季度4.40%之比
招行8.45÷4.295=196.74%(強)
平安5.20÷4.40=118.18%
綜合上述數據均表明「招行」的業績增長速度略強於「平安」的業績增長速度,雖然現「招行」(7月11日收盤)股價24.05元是其每股凈資產5.08元的473.42%,而「平安」現價43.20元也達到其每股凈資產12.81元的337.23%
以側面分析:
不要看「招行」、「平安」的業績數據,就假若它們都是從零開始,本人認為做「銀行」的始終都比做「保險」的強。理由:
⑴有錢人買保險,不管你保險公司有多少類險種,他每個險種最多也只能買一份,無錢人買保險,不管你有多少個險種他一個也不需要。
⑵有錢人去貸款,不管你銀行有多少資金想發放,都想你能全部都貸給他,無錢人去貸款,他也會說你再給我多一點好嗎,我會有能力(或者想辦法)還貸的。
⑶銀行的資金不用擔心無人貸,人們是排著長隊去申請貸款的。「保險公司」的險種就怕沒人要,所有新舊險種是排著隊讓人來選擇的,甚至讓營業員上門服務還不受人歡迎沒人要呢。
所以如果一定要從「招行」和「平安」兩股票中選擇其一,本人認為選擇「招行」作為投資對象會好點啊。
股市有風險,投資需謹慎,以上僅為個人觀點,只供參考。
..呵呵......自己拿主意吧!
擴展閱讀:【保險】怎麼買,哪個好,手把手教你避開保險的這些"坑"
② 保險公司的凈資產收益率指標是什麼
除去手續費,和服務費,和業務員每年拿的提成
③ 保險業凈資產如何計算
保險業的凈投資收益率與總投資收益率的區別:凈資產收益率=收益/所有者權益*100%。總資產收益率=收益/(所有者權益+負債)*100%。
總投資收益率是指達產期正常年份的年息稅前利潤或運營期年均息稅前利潤占項目總投資的百分比。
投資凈收益率(TVR)又稱投資利稅率,是指項目達到正常生產年份所獲得的社會凈收益(包括利潤與稅金)與項目的經濟總投資額之比。它也是進行項目評價和初選排隊時常用的靜態指標。其計算公式是:TVR=SS/EI*100%。式中:SS為項目正常年份的凈收益;EI為項目的經濟總投資。
擴展閱讀:【保險】怎麼買,哪個好,手把手教你避開保險的這些"坑"
④ 保險業的凈投資收益率 與總投資收益率的區別
凈資產指所有者權益所凈資產收益率=收益/所有者權益*100%;總資產指企業全部資產(即:所有者權益+負債)所總資產收益率=收益/(所有者權益+負債)*100%所同周期內凈資產收益率般要高於總資產收益率
⑤ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑥ 金融行業(銀行業、證券業、保險業)歷史ROE(凈資產收益率)怎麼查需要購買也可以。
一般用萬德金融終端查詢數據,但是一般客戶斷是需要購買的。
給你份金融業的ROE的部分歷史數據
⑦ 現在哪個保險公司的投資收益率最高
「保險公司十大排名」絕對是搜索量居高不下的關鍵詞,究其原因主要是大家對保險知識的不了解,但是配置保險又逐漸成為了剛需,只能先從保險公司的大小開始,想著大公司的產品就算不是最好,起碼也在及格線以上,然而事實真是如此嗎?
1.保險公司排名的依據是什麼?
其實,標准不一樣的話排名情況也不相同,一般來說,消費者主要看中的有保費收入、償付能力和理賠效率/投訴率等幾個方面,我們就看下這幾個方面保險公司的排名。
▲從保費上來看排名
需要提醒大家注意的是,某種程度上說,通過保費收入看保險公司十大排名,固然可以從某種程度上判斷公司實力,但是,如果想要買保險,看保費收入排名沒用,因為銷量高並不代表產品好。
▲從償付能力上來看排名
當然,償付能力越高說明公司在發生超出正常年景的賠償或給付時的經濟能力越強,但是依然不能保障償付能力越高的險企,產品就越好。
▲從理賠金額上來看排名
排名在首位的理賠金額多,只能說明在產品銷量大,在這個基礎上理賠金額也會大於其他公司,並不能說明任何其他問題。實際上,不管小公司還是大公司,都是按照合同進行理賠,只要用戶達到理賠條件,提供充足的理賠資料,一般都能順利完成理賠。
2.保險公司十大排名有何意義?
其實,當我們在糾結保險公司排名的時候,在擔心的無非是自己的保單會沒人管、不能順利理賠的問題,但這些擔心,都是不必要的。
1. 保險公司其實無法通過排名來判斷「大小」
保險公司是需要通過嚴格的注冊資金、持續注資的能力、高管人員專業度、經營方案層層審核的,起點很高,不能按照普通的「大小」來對保險公司下定義,更不能單純憑廣告多少、保險營銷員的多少來判定一個保險公司,畢竟我們要看的是產品,而不是營銷網點的多少。
1. 銀保監會強大的監管能力
銀保監會有嚴格的監管體系,會對保險公司的資金實力、償付能力和資金運用都會嚴密監管,保費有資金運用監管,賠付有償付能力監管,外有再保障制度對接全球金融,內有保險保障基金為國護盤。一個保險公司不可能會破產,就算退一萬步來講,瀕臨破產了,也會有強大的資金把他救回來。
第三,保險公司根本不敢也不會故意不賠
保險條款里對核賠時間、理賠金給付時間等都有規定,並不是保險公司想延期就能延期的。如果風險明確,符合理賠條款無異議,那麼保險公司完全沒必要為了一份保單而丟掉自己的名聲,要知道,理賠才是保險公司的口碑源泉。
還是那句話,保險公司會根據保險條款進行賠付,符合條款的,保險公司一定會賠,不符合條款的,保險公司就有理由拒賠。
所以,總的來說,我們在配置保險的時候,根本不用在意保險公司的排名,因為那些根本不是最重要的,最重要的是產品的優劣。
3.配置保險最關鍵的還是要看產品的優劣
投保人壽保險無須關注保險公司排名,投保高性價比的保險產品,才是90%以上普通家庭買保險的首選。我們以重疾險為例,如果預算不足,可以選擇昆侖健康保2.0版這類單次賠付的重疾險,以30歲男士選擇30萬保額,保至80周歲,30年繳費,每年僅需2703元,即可獲得:
重疾保障:110種重疾,賠付一次,30萬保額
輕症保障:50種輕症,可賠付3次,依次賠付保額30%、40%、50%,即9萬、12萬、15萬。
中症保障:25種中症,可賠付2次,每次50%保額,即15萬。
此外還可以附加特定疾病保障、重疾住院津貼和身故/全殘/疾病終末期保障。
如過預算充足,可以選擇完美人生守護(尊享版)這類多次賠付的重疾險,還以,30歲男士為例,選擇30萬保額,保至終身,30年繳費,每年僅需5133元,即可獲得:
重疾保障:108種重疾賠付六次,比例逐次遞增;累計可賠付750%基本保額,最高可達225萬。
輕症保障:35種輕症,賠付三次,每次45%基本保額,即13.5萬賠付3次。
中症保障:20種中症,賠付兩次,每次60%基本保額,即18萬賠付2次。
此外還有原位癌額外賠付兩次,每次45%保額,即13.5萬賠2次,還有身故、全殘保險金30萬,一旦罹患輕症/中症/重疾,可以豁免余期所有保費,其餘保障不受影響。
小結
大家在配置保險的時候,對保險公司十大排名的信息不用過多關注,最關鍵的還是要清楚產品的保障責任是什麼,弄清保什麼不保什麼,再來結合自己的需求和預算,看保險產品的保障和保費是否貼合自己的需求,這樣才能配置到合適、劃算的保險。