導航:首頁 > 炒股配資 > 環旭電子炒股

環旭電子炒股

發布時間:2021-10-22 14:56:14

❶ 環旭電子(780231)發行價8.00元/股,為什麼中簽後變成7.6元

因為我國股票發行採用的是累計投標詢價的方式,在初步詢價的時候得到的價格區間是7.5到8,而在累計投標階段可以參加的機構網下打的價格沒有集中在上限,所以最後定價到了7.6 網上先按照上限打的,定價後會退回高出部分的錢,如果中簽了的話。
證券之星問股

❷ 股票環旭電子怎麼樣,有發展嗎

有發展的,現在有機構開始做新票了

❸ 股票 601231環旭電子

1、建議找機會離場;

2、從啟動以來,漲幅一倍多,而且近期一直處在偏離,有明顯回調需要;

3、如果星期一沒能創新高,說明回調已成事實,首先會回補前面的跳空缺口(18.72),最近的支撐在17.50左右,如果在這兩個位置能撐住,會有反彈;假如所說成立,反彈就是最後的出貨機會;

4、無論從短期或長期指標看,都在高位或在回調過程中,所以給的評價是需要回調,注意風險

5、漲了不少了,縮量上升、假陽,為什麼沖高不出呢?

6、離場後,看回調情況,如果支撐強有力,還有可能會走強,但安全系數就不是很高了;

❹ 人民幣貶值對環旭電子股票有好處還是壞處

人民幣貶值利空股票

❺ 環旭電子股票價格怎麼從41直接跌到21

不是跌倒21了
是送股了
你現在買這只票了

❻ 環旭電子股票是全流通股嗎

601231環旭電子,總股本10.88億,流通股本10.12億,接近全流通股了

❼ 環旭電子股票2020,12月11號為何大跌

因為下面年線和2年線的乖離還很大,價格需要下到年線和2年線肚子里,才能更快修復

❽ 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

❾ msci中國a股指數完整成份股 總數 共多少只股票

MSCI Inc.在剛剛公布的半年度指數審核中,向其中國A股指數新增39隻成份股,從中剔除22隻。
新增成份股包括廣汽集團(601238)、海天味業(603288)、大唐發電(601991)、中原證券(601375)、蘇泊爾(002032)、艾派克(002180)、環旭電子(601231)、西部建設(002302)、古井貢酒(000596)、搜於特(002503)、三角輪胎(601163)、粵泰股份(600393)、建投能源(000600)、恆逸石化(000703)、吉比特(603444)、拓普集團(601689)、中化岩土(002542)、新華網(603888)、東旭藍天(000040)、海信科龍(000921)、安潔科技(002635)、偉星新材(002372)、太陽能(000591)、北方國際(000065)、齊翔騰達(002408)、 節能風電(601016)、西部黃金、齊星鐵塔(002359)、長生生物(002680)、京漢股份(000615)、中鋼國際(000928)、未名醫葯(002581)、廣譽遠(600771)、嘉寶集團(600622)、杭蕭鋼構(600477)、工大高新(600701)、華東科技(000727)、聯創電子(002036)、西藏城投(600773)。
剔除成份股包括凱撒旅遊(000796)、雲圖控股(002539)、東方通信(600776)、粵傳媒(002181)、雷柏科技(002577)、*ST眾和(002070)、芭田股份(002170)、尚榮醫療(002551)、二六三(002467)、信雅達(600571)、榕基軟體(002474)、 海航投資(000616)、遠光軟體(002063)、江蘇陽光(600220)、悅達投資(600805)、*ST沈機(000410)、中超控股(002471)、海航創新(600555)、申華控股(600653)、景興紙業(002067)、恆寶股份(002104)、龍頭股份(600630)。
此次變動將在5月31日收盤後生效。

閱讀全文

與環旭電子炒股相關的資料

熱點內容
炒股可以賺回本錢嗎 瀏覽:367
出生孩子買什麼保險 瀏覽:258
炒股表圖怎麼看 瀏覽:694
股票交易的盲區 瀏覽:486
12款軒逸保險絲盒位置圖片 瀏覽:481
p2p金融理財圖片素材下載 瀏覽:466
金融企業購買理財產品屬於什麼 瀏覽:577
那個證券公司理財收益高 瀏覽:534
投資理財產品怎麼繳個人所得稅呢 瀏覽:12
賣理財產品怎麼單爆 瀏覽:467
銀行個人理財業務管理暫行規定 瀏覽:531
保險基礎管理指的是什麼樣的 瀏覽:146
中國建設銀行理財產品的種類 瀏覽:719
行駛證丟了保險理賠嗎 瀏覽:497
基金會招募會員說明書 瀏覽:666
私募股權基金與風險投資 瀏覽:224
怎麼推銷理財型保險產品 瀏覽:261
基金的風險和方差 瀏覽:343
私募基金定增法律意見 瀏覽:610
銀行五萬理財一年收益多少 瀏覽:792