㈠ 請問,股票中的第三方存管是什麼意思
客戶交易結算資金第三方存管:指券商將投資者的交易結算資金(即一般所稱客戶「保證金」)委託商業銀行單獨立戶進行存管,存管銀行按照法律、法規要求,負責完成投資者的資金存取、交易結算資金賬戶與銀行存款賬戶之間的封閉式資金劃轉。
存管銀行:指按照《證券法》的要求,接受券商及其客戶的委託,提供客戶交易結算資金存管服務的商業銀行。
多銀行第三方存管:考慮到客戶的不同銀行偏好,同時為引入存管銀行之間的良性競爭機制,提升客戶服務水平,券商將選擇多家實現數據集中或具備業務集中處理能力的商業銀行作為存管銀行供客戶挑選,但每個客戶只能選定其中的一家存管銀行開立賬戶,建立第三方存管關系,開通銀證轉賬服務。
客戶交易結算資金第三方存管的原因:《證券法》第六章第一百三十九條規定「證券公司客戶的交易結算資金應當存放在商業銀行,以每個客戶的名義單獨立戶管理。」
「客戶交易結算資金第三方存管」的實施有效避免了券商挪用客戶交易結算資金,防範系統風險,維護證券市場的穩定,更好的保護投資者利益。
「第三方存管」和以往的「銀證轉賬」、「銀證通」有何異同?
「銀證轉賬」是在以往非第三方存管的模式下為客戶提供的一種銀行資金與交易結算資金賬戶劃轉的途徑,「銀證通」的資金是由銀行管理,但是以上兩種方式都沒有為每個客戶單獨立戶進行管理證券交易交易結算資金,不符合現有《證券法》的要求。
「第三方存管」則按照《證券法》的要求做到了將股份和資金分離管理,由「券商託管股份、第三方存管資金」,將每個投資者的交易結算資金在銀行單獨立戶管理。從源頭上杜絕了券商挪用客戶資金的事件發生,更好的體現了國家監管機構對於投資者的保護。
共同之處在於,客戶的證券交易習慣和委託方式未發生變化。
㈡ 手機有和訊債券大家談的app嗎
有的,可以在和訊網上下載。
㈢ 和訊債券中的國債0504與05國債(4)是同一國債嗎
這是同一支國債,只是在兩個交易所上市,代碼略有區別:
2000年後,在上交所的前兩位為01、深交所的前兩位為10,
中間兩位數代表年份、末兩位數代表當年的第幾期:
010504-表示上交所上市的05年第4期記帳式國債
100504-表示深交所上市的同一支國債。
由於深交所參與人少,交易不暢,許多時候是有價無市的。故其交易價、收益率均沒有太多意義。投資人應主要以上交所的國債收益率為參考。
㈣ 哪裡有債市的基礎知識介紹圖書也可以
強烈推薦和訊債券頻道,國內財經網站里算是最大和最權威的了,看懂裡面的知識也就夠了:http://bond.hexun.com/。關於初級知識,裡面有個債券課堂:http://bond.hexun.com/school/;學習相關知識差不多了。圖書有很多,你可以直接去當當、亞馬遜卓越看看,不過很多也是跟網上的差不多。
所以,直接泡在和訊債券頻道也不錯,裡面有實時更新的權威信息,例如發行計劃(放在「債券要聞里,每天都更新),債券收益表,債券行情等,http://bond.hexun.com/2008-08-27/108404021.html;http://bond.money.hexun.com/data/。我自己也經常看,覺得不錯才推薦給你,我也知道很多財經的個人網站,但數據權不權威,計算結果是否正確,計算方式是否嚴謹;也有很多是互抄轉載,並出現轉錯的情況,你看看網友的評論就知道,你自己也可以比較一下。
㈤ 2008年國債利率表和定期的整存整取年利率
2008年11月28日國債到期收益率
時間:2008年11月28日 16:50:01 中財網
國債名稱 代碼 年利率(%) 期限 剩餘年限 凈價 應計天數 應計利息 全價 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
國債998 101998 3.3 10 0.82 100.6 67 0.61 101.21 年付 2.53% 0.8 1.28
國債917 101917 4.26 20 12.68 110.51 121 1.41 111.92 年付 3.23% 9.8 116.72
國債912 101912 3.05 10 2.92 100.7 30 0.25 100.95 年付 2.80% 2.75 10.39
國債904 101904 2.87 10 1.48 101.2 190 1.49 102.69 年付 2.03% 1.38 3.27
國債0809 100809 3.42 1 0.53 100.18 172 1.61 101.79 年付 3.01% 0.52 0.54
國債0720 100720 3.66 1 0.04 100.22 346 3.66 103.88 固定單利 -5.52% 0.04 0
國債0711 100711 3.53 3 1.63 100.08 136 1.32 101.4 年付 3.47% 1.54 3.89
國債0505 100505 3.37 7 3.49 102.56 188 1.74 104.3 年付 2.59% 3.21 13.84
國債0503 100503 3.3 5 1.41 100.78 217 1.96 102.74 年付 2.72% 1.34 3.12
國債0501 100501 4.44 10 6.25 108.48 93 1.12 109.6 半年付 2.94% 5.42 34.6
國債0410 100410 4.86 7 2.99 106.7 4 0.05 106.75 年付 2.51% 2.79 10.68
國債0408 100408 4.3 5 0.89 101.67 40 0.47 102.14 年付 2.37% 0.87 1.52
國債0407 100407 4.71 7 2.74 107 96 1.24 108.24 年付 2.05% 2.56 9.23
國債0404 100404 4.89 7 2.49 106.3 188 2.52 108.82 年付 2.25% 2.3 7.74
國債0403 100403 4.42 5 0.39 101 223 2.7 103.7 年付 1.77% 0.39 0.3
國債0311 100311 3.5 7 1.98 101.6 10 0.1 101.7 年付 2.66% 1.89 5.44
國債0308 100308 3.02 10 4.81 100.54 73 0.6 101.14 年付 2.90% 4.39 24.27
國債0307 100307 2.66 7 1.73 99.81 101 0.74 100.55 年付 2.77% 1.65 4.36
國債0303 100303 3.4 20 14.39 100.69 43 0.4 101.09 半年付 3.34% 11.27 152.21
國債0301 100301 2.66 7 1.23 100 284 2.07 102.07 年付 2.65% 1.17 2.52
國債0215 100215 2.93 7 1.02 100.26 359 2.88 103.14 年付 2.66% 0.97 1.9
國債0213 100213 2.6 15 8.82 96.76 70 0.5 97.26 半年付 3.02% 7.75 68.49
國債0210 100210 2.39 7 0.73 100 105 0.69 100.69 年付 2.31% 0.7 0.98
國債0203 100203 2.54 10 3.39 99.31 225 1.57 100.88 年付 2.75% 3.15 13.29
國債0115 100115 3 7 0.05 100.07 347 2.85 102.92 年付 1.38% 0.05 0.01
07國債10 10710 4.4 10 8.58 110 157 1.89 111.89 年付 3.05% 7.08 59.7
07國債07 10707 3.74 7 5.49 106.57 189 1.94 108.51 年付 2.44% 4.87 29.97
06國債(18) 10618 2.48 5 2.91 100 35 0.24 100.24 年付 2.48% 2.76 10.44
06國債(13) 10613 2.89 7 4.76 103 90 0.71 103.71 年付 2.22% 4.39 24.25
06國債(10) 10610 2.34 3 0.63 99.5 135 0.87 100.37 年付 3.11% 0.62 0.76
06國債(5) 10605 2.4 5 2.46 99.72 197 1.3 101.02 年付 2.52% 2.33 7.82
06國債(4) 10604 2.12 3 0.38 100 226 1.31 101.31 年付 2.08% 0.38 0.29
06國債(3) 10603 2.8 10 7.33 98.45 247 0.95 99.4 半年付 3.04% 6.54 48.78
06國債(1) 10601 2.51 7 4.25 99.6 276 1.9 101.5 年付 2.61% 3.9 19.68
05國債(13) 10513 3.01 7 3.99 101.6 4 0.03 101.63 年付 2.58% 3.72 17.84
05國債(12) 10512 3.65 15 11.97 102.79 14 0.14 102.93 半年付 3.36% 9.66 110.33
05國債(11) 10511 2.14 5 1.89 99.1 40 0.23 99.33 年付 2.63% 1.82 5.11
05國債(9) 10509 2.83 7 3.74 104.2 96 0.74 104.94 年付 1.66% 3.52 16.19
05國債(5) 10505 3.37 7 3.49 103.69 188 1.74 105.43 年付 2.25% 3.23 13.94
05國債(4) 10504 4.11 20 16.47 109.57 14 0.16 109.73 半年付 3.35% 12.12 181.63
05國債(3) 10503 3.3 5 1.41 101.1 217 1.96 103.06 年付 2.49% 1.34 3.13
05國債(1) 10501 4.44 10 6.25 107.7 93 1.12 108.82 半年付 3.08% 5.42 34.53
04國債(10) 10410 4.86 7 2.99 106.94 4 0.05 106.99 年付 2.42% 2.79 10.7
04國債(8) 10408 4.3 5 0.89 101.87 40 0.47 102.34 年付 2.14% 0.87 1.53
04國債(7) 10407 4.71 7 2.74 106.15 96 1.24 107.39 年付 2.36% 2.55 9.17
04國債(4) 10404 4.89 7 2.49 106.11 188 2.52 108.63 年付 2.33% 2.3 7.73
04國債(3) 10403 4.42 5 0.39 101.04 223 2.7 103.74 年付 1.67% 0.39 0.3
03國債(11) 10311 3.5 7 1.98 101.67 10 0.1 101.77 年付 2.62% 1.89 5.44
03國債(8) 10308 3.02 10 4.81 101 73 0.6 101.6 年付 2.79% 4.39 24.32
03國債(7) 10307 2.66 7 1.73 100.34 101 0.74 101.08 年付 2.45% 1.66 4.39
03國債(3) 10303 3.4 20 14.39 100.71 43 0.4 101.11 半年付 3.34% 11.27 152.22
03國債(1) 10301 2.66 7 1.23 100.33 284 2.07 102.4 年付 2.37% 1.17 2.54
02國債(15) 10215 2.93 7 1.02 100.52 359 2.88 103.4 年付 2.40% 0.97 1.91
02國債(13) 10213 2.6 15 8.82 97.09 70 0.5 97.59 半年付 2.98% 7.76 68.54
02國債(10) 10210 2.39 7 0.72 100.1 105 0.69 100.79 年付 2.22% 0.7 0.98
02國債(3) 10203 2.54 10 3.39 99.99 225 1.57 101.56 年付 2.54% 3.16 13.35
21國債(15) 10115 3 7 0.05 100.03 347 2.85 102.88 年付 2.09% 0.05 0.01
21國債(12) 10112 3.05 10 2.92 101.52 30 0.25 101.77 年付 2.50% 2.76 10.45
21國債(10) 10110 2.95 10 2.82 101.2 65 0.53 101.73 年付 2.50% 2.67 9.86
21國債(7) 10107 4.26 20 12.68 111.19 121 1.4 112.59 半年付 3.18% 9.81 116.95
20國債(4) 10004 3.41 10 1.48 101.23 190 1.78 103.01 年付 3.26% 1.38 3.28
99國債(8) 9908 3.3 10 0.82 100.88 67 0.61 101.49 年付 2.18% 0.8 1.29
http://bond.cfi.net.cn/p20081128001943.html