導航:首頁 > 炒股配資 > 國債0720

國債0720

發布時間:2021-09-04 18:15:43

㈠ 2008年國債利率表和定期的整存整取年利率

2008年11月28日國債到期收益
時間:2008年11月28日 16:50:01 中財網
國債名稱 代碼 年利率(%) 期限 剩餘年限 凈價 應計天數 應計利息 全價 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
國債998 101998 3.3 10 0.82 100.6 67 0.61 101.21 年付 2.53% 0.8 1.28
國債917 101917 4.26 20 12.68 110.51 121 1.41 111.92 年付 3.23% 9.8 116.72
國債912 101912 3.05 10 2.92 100.7 30 0.25 100.95 年付 2.80% 2.75 10.39
國債904 101904 2.87 10 1.48 101.2 190 1.49 102.69 年付 2.03% 1.38 3.27
國債0809 100809 3.42 1 0.53 100.18 172 1.61 101.79 年付 3.01% 0.52 0.54
國債0720 100720 3.66 1 0.04 100.22 346 3.66 103.88 固定單利 -5.52% 0.04 0
國債0711 100711 3.53 3 1.63 100.08 136 1.32 101.4 年付 3.47% 1.54 3.89
國債0505 100505 3.37 7 3.49 102.56 188 1.74 104.3 年付 2.59% 3.21 13.84
國債0503 100503 3.3 5 1.41 100.78 217 1.96 102.74 年付 2.72% 1.34 3.12
國債0501 100501 4.44 10 6.25 108.48 93 1.12 109.6 半年付 2.94% 5.42 34.6
國債0410 100410 4.86 7 2.99 106.7 4 0.05 106.75 年付 2.51% 2.79 10.68
國債0408 100408 4.3 5 0.89 101.67 40 0.47 102.14 年付 2.37% 0.87 1.52
國債0407 100407 4.71 7 2.74 107 96 1.24 108.24 年付 2.05% 2.56 9.23
國債0404 100404 4.89 7 2.49 106.3 188 2.52 108.82 年付 2.25% 2.3 7.74
國債0403 100403 4.42 5 0.39 101 223 2.7 103.7 年付 1.77% 0.39 0.3
國債0311 100311 3.5 7 1.98 101.6 10 0.1 101.7 年付 2.66% 1.89 5.44
國債0308 100308 3.02 10 4.81 100.54 73 0.6 101.14 年付 2.90% 4.39 24.27
國債0307 100307 2.66 7 1.73 99.81 101 0.74 100.55 年付 2.77% 1.65 4.36
國債0303 100303 3.4 20 14.39 100.69 43 0.4 101.09 半年付 3.34% 11.27 152.21
國債0301 100301 2.66 7 1.23 100 284 2.07 102.07 年付 2.65% 1.17 2.52
國債0215 100215 2.93 7 1.02 100.26 359 2.88 103.14 年付 2.66% 0.97 1.9
國債0213 100213 2.6 15 8.82 96.76 70 0.5 97.26 半年付 3.02% 7.75 68.49
國債0210 100210 2.39 7 0.73 100 105 0.69 100.69 年付 2.31% 0.7 0.98
國債0203 100203 2.54 10 3.39 99.31 225 1.57 100.88 年付 2.75% 3.15 13.29
國債0115 100115 3 7 0.05 100.07 347 2.85 102.92 年付 1.38% 0.05 0.01
07國債10 10710 4.4 10 8.58 110 157 1.89 111.89 年付 3.05% 7.08 59.7
07國債07 10707 3.74 7 5.49 106.57 189 1.94 108.51 年付 2.44% 4.87 29.97
06國債(18) 10618 2.48 5 2.91 100 35 0.24 100.24 年付 2.48% 2.76 10.44
06國債(13) 10613 2.89 7 4.76 103 90 0.71 103.71 年付 2.22% 4.39 24.25
06國債(10) 10610 2.34 3 0.63 99.5 135 0.87 100.37 年付 3.11% 0.62 0.76
06國債(5) 10605 2.4 5 2.46 99.72 197 1.3 101.02 年付 2.52% 2.33 7.82
06國債(4) 10604 2.12 3 0.38 100 226 1.31 101.31 年付 2.08% 0.38 0.29
06國債(3) 10603 2.8 10 7.33 98.45 247 0.95 99.4 半年付 3.04% 6.54 48.78
06國債(1) 10601 2.51 7 4.25 99.6 276 1.9 101.5 年付 2.61% 3.9 19.68
05國債(13) 10513 3.01 7 3.99 101.6 4 0.03 101.63 年付 2.58% 3.72 17.84
05國債(12) 10512 3.65 15 11.97 102.79 14 0.14 102.93 半年付 3.36% 9.66 110.33
05國債(11) 10511 2.14 5 1.89 99.1 40 0.23 99.33 年付 2.63% 1.82 5.11
05國債(9) 10509 2.83 7 3.74 104.2 96 0.74 104.94 年付 1.66% 3.52 16.19
05國債(5) 10505 3.37 7 3.49 103.69 188 1.74 105.43 年付 2.25% 3.23 13.94
05國債(4) 10504 4.11 20 16.47 109.57 14 0.16 109.73 半年付 3.35% 12.12 181.63
05國債(3) 10503 3.3 5 1.41 101.1 217 1.96 103.06 年付 2.49% 1.34 3.13
05國債(1) 10501 4.44 10 6.25 107.7 93 1.12 108.82 半年付 3.08% 5.42 34.53
04國債(10) 10410 4.86 7 2.99 106.94 4 0.05 106.99 年付 2.42% 2.79 10.7
04國債(8) 10408 4.3 5 0.89 101.87 40 0.47 102.34 年付 2.14% 0.87 1.53
04國債(7) 10407 4.71 7 2.74 106.15 96 1.24 107.39 年付 2.36% 2.55 9.17
04國債(4) 10404 4.89 7 2.49 106.11 188 2.52 108.63 年付 2.33% 2.3 7.73
04國債(3) 10403 4.42 5 0.39 101.04 223 2.7 103.74 年付 1.67% 0.39 0.3
03國債(11) 10311 3.5 7 1.98 101.67 10 0.1 101.77 年付 2.62% 1.89 5.44
03國債(8) 10308 3.02 10 4.81 101 73 0.6 101.6 年付 2.79% 4.39 24.32
03國債(7) 10307 2.66 7 1.73 100.34 101 0.74 101.08 年付 2.45% 1.66 4.39
03國債(3) 10303 3.4 20 14.39 100.71 43 0.4 101.11 半年付 3.34% 11.27 152.22
03國債(1) 10301 2.66 7 1.23 100.33 284 2.07 102.4 年付 2.37% 1.17 2.54
02國債(15) 10215 2.93 7 1.02 100.52 359 2.88 103.4 年付 2.40% 0.97 1.91
02國債(13) 10213 2.6 15 8.82 97.09 70 0.5 97.59 半年付 2.98% 7.76 68.54
02國債(10) 10210 2.39 7 0.72 100.1 105 0.69 100.79 年付 2.22% 0.7 0.98
02國債(3) 10203 2.54 10 3.39 99.99 225 1.57 101.56 年付 2.54% 3.16 13.35
21國債(15) 10115 3 7 0.05 100.03 347 2.85 102.88 年付 2.09% 0.05 0.01
21國債(12) 10112 3.05 10 2.92 101.52 30 0.25 101.77 年付 2.50% 2.76 10.45
21國債(10) 10110 2.95 10 2.82 101.2 65 0.53 101.73 年付 2.50% 2.67 9.86
21國債(7) 10107 4.26 20 12.68 111.19 121 1.4 112.59 半年付 3.18% 9.81 116.95
20國債(4) 10004 3.41 10 1.48 101.23 190 1.78 103.01 年付 3.26% 1.38 3.28
99國債(8) 9908 3.3 10 0.82 100.88 67 0.61 101.49 年付 2.18% 0.8 1.29

http://bond.cfi.net.cn/p20081128001943.html

閱讀全文

與國債0720相關的資料

熱點內容
炒股可以賺回本錢嗎 瀏覽:367
出生孩子買什麼保險 瀏覽:258
炒股表圖怎麼看 瀏覽:694
股票交易的盲區 瀏覽:486
12款軒逸保險絲盒位置圖片 瀏覽:481
p2p金融理財圖片素材下載 瀏覽:466
金融企業購買理財產品屬於什麼 瀏覽:577
那個證券公司理財收益高 瀏覽:534
投資理財產品怎麼繳個人所得稅呢 瀏覽:12
賣理財產品怎麼單爆 瀏覽:467
銀行個人理財業務管理暫行規定 瀏覽:531
保險基礎管理指的是什麼樣的 瀏覽:146
中國建設銀行理財產品的種類 瀏覽:719
行駛證丟了保險理賠嗎 瀏覽:497
基金會招募會員說明書 瀏覽:666
私募股權基金與風險投資 瀏覽:224
怎麼推銷理財型保險產品 瀏覽:261
基金的風險和方差 瀏覽:343
私募基金定增法律意見 瀏覽:610
銀行五萬理財一年收益多少 瀏覽:792