導航:首頁 > 炒股配資 > 建信穩定鑫利債券c基金凈值查詢

建信穩定鑫利債券c基金凈值查詢

發布時間:2021-07-31 18:26:29

1. 債券型基金有哪些

1 151002 銀河收益
2 100018 富國天利
3 70005 嘉實債券
4 161603 融通債券
5 240003 華寶寶康債券
6 510080 長盛債券基金
7 1001 華夏債券A/B
8 217008 招商安本增利
9 1003 華夏債券C
11 217003 招商安泰債券A
12 485005 工銀強債B
13 160602 鵬華普天債券A
14 217203 招商安泰債券B
15 50106 博時穩定價值A
16 270009 廣發強債
17 50006 博時穩定價值B
18 110017 易方達增強回報A
19 530008 建信穩定增利
20 160608 鵬華普天債券B
21 519680 交銀增利A
22 110018 易方達增強回報B
23 519682 交銀增利C
24 519519 友邦增利A
25 40009 華安收益A
26 20002 國泰金龍債券A
27 485107 工銀添利A
28 20012 國泰金龍債券C
29 460003 友邦增利B
30 40010 華安收益B
31 485007 工銀添利B
32 288102 中信穩定雙利
33 202102 南方多利
34 395001 中海穩健收益
35 519667 銀信添利A
36 200009 長城穩健增利
37 1011 華夏希望債券A
38 519666 銀信添利B
39 213007 寶盈增強收益A/B
40 1013 華夏希望債券C
41 290003 泰信雙息雙利
42 121009 國投瑞銀債券
43 519078 匯添富強債
44 420102 天弘永利債券B
45 320004 諾安優化
46 90008 大成強債A/B
47 90002 大成債券A/B
48 420002 天弘永利債券A
49 160612 鵬華豐收債券
50 410004 華富收益增強A
51 410005 華富收益增強B
52 110008 易方達穩健收益B
53 110007 易方達穩健收益A
54 550004 信誠三得益A
55 550005 信誠三得益B
56 92002 大成債券C
57 217011 招商安心收益
58 70015 嘉實多元收益A
59 162210 泰達荷銀集利A
60 560005 益民債券
61 162299 泰達荷銀集利C
62 70016 嘉實多元收益B
63 161010 富國天豐債券
64 161902 萬家債券
65 450005 國海強化收益A
66 519023 海富通穩健添利
67 582001 東吳優信穩健
68 360008 光大增利收益A
69 360009 光大增利收益C
70 350006 天治穩健雙盈
71 163806 中銀穩健
72 180015 銀華增強收益
73 540005 匯豐晉信平穩
74 400009 東方穩健回報
75 310378 申萬添益寶債券A
76 310379 申萬添益寶債券B
77 660002 農銀匯理恆久增利
78 630003 華商收益A
79 630103 華商收益B
80 213917 寶盈增強收益C
81 450006 國海強化收益C
82 519989 長信利豐
83 519111 浦銀安盛債券
普通的有78隻http://ww1.ourku.com/advanced_index_2.php?sort=&t=&lp=&c=4
10 485105
超短債型基金 只有1隻 工銀強債A
http://ww1.ourku.com/advanced_index_2.php?sort=&t=&lp=&c=5

2. 建信穩定增利債券c530008什麼時間能贖回

建信穩定增利債券C(530008)

單位凈值 [03-09]1.6140

漲跌幅0.06%

近3月排名289/744

近3月1.25%

近1年10.70%

最新規模71.49億

成立時間2008-06-25

目前可以正常贖回

3. 基金分紅

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

4. 建信穩定增利債券風險有多大,各位是怎麼看待這個基金的

風險不大,這只基金屬於激進債券基金,債券比例80%以上,股票倉位最高20%。基金歷史業績不錯,3年晨星評級為5星,只是今年表現比較差,回報率3.58%,在同類基金靠後了。如果申購的話建議換成工銀系的債基。

5. 建信基金管理有限公司的基金經理團隊

截至2011年1月12日,建信基金管理有限公司的基金經理團隊如下:
王新艷女士, 副總經理。注冊金融分析師(CFA),中國人民銀行研究生部碩士。1998年10月加入長盛基金管理公司,歷任研究員、基金經理助理,2002年10月至2004年5月擔任長盛成長價值股票型證券投資基金的基金經理。2004年6月加入景順長城基金管理公司,歷任基金經理、投資副總監、投資總監等職,於2005年3月16日至2009年3月17日期間擔任景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)的基金經理,於2007年6月18日至2009年3月17日期間擔任景順長城精選藍籌股票型證券投資基金的基金經理。2009年3月加入建信基金管理有限責任公司,任總經理助理,2010年5月起任副總經理。2009年12月15日至今任建信恆久價值股票型證券投資基金的基金經理,2010年4月27日至今任建信核心精選股票型證券投資基金的基金經理。2010年11月16日至今任建信內生動力股票型證券投資基金基金經理。
卓利偉先生, 1994年畢業於浙江工業大學,獲得學士學位;2005年畢業於浙江大學工商管理專業,獲碩士學位。曾就職於杭州經濟建設集團工商公司投資部、北京恆逸實業有限公司投資部、上海石油交易所籌備組、百榮投資控股集團投資部等。2005年9月加入建信基金管理有限責任公司,先後擔任行業研究員、高級行業研究員和基金經理助理等職。2009年3月25日至今任建信恆久價值股票型證券投資基金基金經理,2009年6月27日至今任建信收益增強債券型證券投資基金基金經理。2010年11月16日至今任建信內生動力股票型證券投資基金基金經理。
李濤先生, 學士,證券從業經歷13年。1997年畢業於首都經濟貿易大學金融系,獲學士學位。畢業後先後就職於中國經濟開發信託投資公司、西南證券、國泰君安證券公司、新時代證券、中海基金管理公司等單位,曾擔任投資銀行部經理、行業研究員、基金經理等職。李濤於2005年6月16日至2007年7月9日期間擔任中海分紅增利混合型證券投資基金基金經理;2007年7月10日至2008年7月22日擔任中海優質成長證券投資基金基金經理;2008年9月加入建信基金管理公司,2008年11月27日至今任建信優選成長股票型證券投資基金基金經理。
汪沛先生, 投資管理部總監。2000年2月畢業於中國人民銀行研究生部,獲碩士學位,同年進入中國農業銀行總行資金營運中心,擔任債券交易員。2001年3月,加入富國基金管理有限公司,歷任宏觀與債券研究員、固定收益主管,2003年12月2日至2006年1月12日任富國天利增長債券投資基金基金經理。2006年1月進入建信基金管理公司,2006年4月至今歷任基金經理、投資管理部副總監、投資管理部總監。自2006年4月25日至今擔任建信貨幣市場基金的基金經理,自2007年3月1日至今任建信優化配置基金基金經理,自2008年6月25日至今擔任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理。
萬志勇先生,中國人民銀行研究生部碩士,證券從業經歷九年。2000年1月至2003年8月期間先後擔任西安創新互聯網孵化器有限公司總經理、北方證券有限責任公司市場研究經理助理、大成基金管理有限公司渠道經理等職務;2003年8月至2007年1月就職於摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(原巨田基金管理有限公司),歷任行業研究員、基金經理助理;2007年2月至2010年6月就職於銀華基金管理公司,歷任基金經理助理、基金經理,自2008年10月23日至2009年11月11日期間擔任銀華領先策略股票基金的基金經理,自2009年6月1日至2010年6月19日期間擔任銀華和諧主題股票基金的基金經理;2010年7月進入本公司工作,2010年11月起任研究部執行總監。2010年11月16日至今任建信內生動力股票型證券投資基金基金經理。
鍾敬棣先生, CFA,碩士,證券從業經歷5年。加拿大籍華人。 1995年7月畢業於南開大學金融系,獲經濟學學士學位,2004年5月畢業於加拿大不列顛哥倫比亞大學,獲工商管理碩士學位。曾先後任職於廣東發展銀行珠海分行、深圳發展銀行珠海分行、嘉實基金管理有限公司等,從事外匯交易、信貸、債券研究及投資組合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司。2008年8月15日至今任建信穩定增利債券型證券投資基金基金經理之一。2009年6月2日至今任建信收益增強債券型證券投資基金基金經理之一。
黎穎芳女士, 碩士學位,證券從業經歷10年。 2000年7月畢業於湖南大學金融保險學院,同年進入大成基金管理公司,在金融工程部、規劃發展部任職。2005年11月加入本公司研究部,歷任研究員、高級研究員。2009年2月19日至今任建信穩定增利債券型證券投資基金基金經理。
李菁女士, 經濟學碩士,證券從業8年。2002年7月,北京大學中國經濟研究中心碩士研究生畢業。 2002年7月進入中國建設銀行股份有限公司基金託管部工作,從事基金託管業務,任主任科員。2005年9月加入建信基金管理有限責任公司,先後任債券研究員和本基金基金經理助理。2007年11月1日起至今任建信貨幣市場基金基金經理之一。
梁洪昀先生, CFA,證券從業經歷7年,現任建信基金管理有限責任公司投資管理部副總監。2003年1月獲清華大學經濟學博士學位,2003年1月至2005年8月,就職於大成基金管理有限公司,歷任金融工程部研究員、規劃發展部產品設計師、機構理財部高級經理。2005年8月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究部研究員、高級研究員、研究部總監助理、研究部副總監。2009年11月5日起任建信滬深300指數證券投資基金(LOF)基金經理。2010年5月28日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2010年5月28日起任建信上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。
徐傑女士, 碩士,證券從業經歷7年。1998年7月畢業於北京師范大學數學系統計與概率專業,獲理學學士學位。2003年7月畢業於中國人民大學數量經濟學專業,獲經濟學碩士學位。2003年7月加入首創證券研究部任研究員。2005年11月加入建信基金管理有限責任公司,歷任金融與房地產行業研究員、高級研究員、建信優化配置基金基金經理助理。2008年3月19日至今任建信優勢動力股票型證券投資基金基金經理。
高茜女士,注冊金融分析師(CFA),獲清華大學建築學學士學位及美國俄亥俄州克利夫蘭州立大學城市研究學碩士學位,具有12年的海外資本市場研究及投資管理經驗。1997年6月至1998年6月,任職於美國美林證券(紐約),擔任證券研究員;1998年7月至2001年2月,任職於美國基石房地產投資管理公司,負責房地產證券基金的投資工作,擔任研究總監;2002年8月至2003年6月,任職於英國阿特金斯顧問(北京)有限公司,擔任首席投資顧問;2003年9月至2007年11月,任職於美國信安金融集團,擔任助理基金經理,風險管理顧問;2007年12月,加入建信基金管理有限責任公司,擔任海外投資部副總監。2010年9月14日至今任建信全球機遇股票型證券投資基金基金經理。

6. 建信穩定增利債券基金現在可以賣嗎還是繼續留著

這只債券基金收益還是不錯的,本人對建信的基金都不看好,但這只債券基金可以考慮先留一下,除非你找到了更好的,但現在除了債券基金其他的基金風險還是很大的所以先等等吧。

7. 你好,我買了建信穩定增利債券C(530008基金,請問贖回時怎樣計價。

贖回時按你申請贖回當日的該基金單位凈值的價格計算。
參考:http://fund.eastmoney.com/f10/jbgk_530008.html

8. 哪些債券基金錶現好

廣發聚利債券
南方廣利回報債券- C
工銀添利債券A
南方多利債券A
海富通穩健添利債券A
南方多利債券C
工銀瑞信添頤債券A

9. 我在網上認購了基金,為什麼卻沒有持倉的信息

建信穩定增利債券基金還處於認購階段, 08年6月23日你就可在網上查詢持倉信息。

閱讀全文

與建信穩定鑫利債券c基金凈值查詢相關的資料

熱點內容
炒股可以賺回本錢嗎 瀏覽:367
出生孩子買什麼保險 瀏覽:258
炒股表圖怎麼看 瀏覽:694
股票交易的盲區 瀏覽:486
12款軒逸保險絲盒位置圖片 瀏覽:481
p2p金融理財圖片素材下載 瀏覽:466
金融企業購買理財產品屬於什麼 瀏覽:577
那個證券公司理財收益高 瀏覽:534
投資理財產品怎麼繳個人所得稅呢 瀏覽:12
賣理財產品怎麼單爆 瀏覽:467
銀行個人理財業務管理暫行規定 瀏覽:531
保險基礎管理指的是什麼樣的 瀏覽:146
中國建設銀行理財產品的種類 瀏覽:719
行駛證丟了保險理賠嗎 瀏覽:497
基金會招募會員說明書 瀏覽:666
私募股權基金與風險投資 瀏覽:224
怎麼推銷理財型保險產品 瀏覽:261
基金的風險和方差 瀏覽:343
私募基金定增法律意見 瀏覽:610
銀行五萬理財一年收益多少 瀏覽:792