導航:首頁 > 金融市場 > 嘉實金融精選基金發行機構

嘉實金融精選基金發行機構

發布時間:2021-04-01 02:57:08

『壹』 嘉實金融精選基金主要投資哪些行業

招商銀行有代銷該支基金,該基金目前已進入封閉期,建議可聯系嘉實基金公司查詢該基金主要投資哪些行業。嘉實基金公司熱線:400 600 8800。

『貳』 哪個基金公司比較好

前3甲
華夏 博時 易方達 可以信任

『叄』 嘉實資本旗下有哪些基金

嘉實基金公司成立於1999年,至今已有18年的歷史!

目前共有63個基金經理,發行了173隻基金!比較有代表性的有:

嘉實增長(070002)、嘉實穩健(070003)、嘉實貨幣(070008)、嘉實主題精選(070008)等等。

當然,要說查看基金數據,推薦優質基金方面,我一直認為自選基最給力,簡直是神器,推薦質量高到爆棚。。網路『自選基』,你會回來謝我。

『肆』 聽說嘉實最近發行了一隻新基金,基金經理是誰,說說他的具體情況

嘉實價值優勢基金擬任基金經理: 陳勤先生,工商管理碩士(MBA)、經濟學碩士、特許金融分析師(CFA),7年證券基金從業經歷。曾就職於瑞士信貸第一波士頓投資銀行證券分析師,華夏基金管理有限公司基金經理助理,銀華基金管理有限公司投資管理部,2006年10月21日至2007年11月29日任銀華優勢企業混合基金經理,2007年11月加入嘉實基金管理有限公司股票投資部。2008年3月20日至今任嘉實服務增值行業證券投資基金基金經理。
業績表現:2008年3月20日正式就任嘉實服務基金基金經理以來截至到2010年4月23日,在同期上證綜指下跌20%的背景下取得了22%的正回報。
這表明嘉實基金公司及其旗下優秀基金經理陳勤在過去的運作中體現出了獲取超額回報的能力,理應成為投資者的選擇之一。

『伍』 哪家銀行發行哪幾種基金

交通銀行代銷基金一覽表
(截至二00六年八月十五日)序號 基金代碼 基金簡稱 設立日期 成立份額(萬份)
1 040001 華安創新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 華夏成長 2001-12-18 323,683.01
3 020001 國泰金鷹增長 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方達平穩增長 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新藍籌 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博時價值增長 2002-10-9 304,698.37
7 001001 華夏債券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 華夏債券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 華安中國A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 萬家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰達荷銀成長 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰達荷銀周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰達荷銀穩定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成債券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成債券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鷹優選 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天債券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天債券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 銀河穩健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 銀河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛穩健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精選 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博時裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 華夏回報 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通債券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 藍籌成長 2003-9-30 76,607.30
29 510080 長盛債券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 國泰金龍債券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 國泰金龍精選 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方達策略成長 2003-12-9 203,505.10
33 040003 華安現金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商現金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博時現金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 銀華保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增長 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 長信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方達50指數 2004-3-22 504,890.23
41 150103 銀河銀泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 華夏現金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盤 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行業景氣 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中國50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鷹中小盤精選 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先鋒 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成藍籌穩健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富國天益價值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 國泰金馬穩健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治財富增長 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰達荷銀精選 2004-7-9 201,703.42
54 000011 華夏大盤精選 2004-8-11 192,796.61
55 040004 華安寶利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方達積極成長 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中國優勢 2004-9-15 166,930.50
59 161902 萬家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 國聯優質成長 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方積配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 國泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精選增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 銀河銀富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中銀中國 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通貨幣A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通貨幣B 2005-1-4 0.00
69 160505 博時主題 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品質優選 2005-1-12 121,256.92
71 519996 長信銀利精選 2005-1-17 118,253.01
72 180008 銀華貨幣A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 銀華貨幣B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 廣發小盤 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方達貨幣A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方達貨幣B 2005-2-2 0.00
77 410001 華富競爭力優選 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉實貨幣 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富國天瑞強勢 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰達荷銀風險預算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鵬華貨幣 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投貨幣A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投貨幣B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成貨幣A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成貨幣B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信貨幣 2005-6-9 143,964.31
88 398011 國聯分紅增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 國泰貨幣 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增長 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 萬家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博時穩定價值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 匯添富優勢 2005-8-25 102,510.68
96 519001 銀華核心價值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田資源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交銀精選 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿爾法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 興業趨勢 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰達荷銀貨幣 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富國天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商優質成長 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精選 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交銀貨幣 2006-1-20 474,125.51
107 519518 匯添富貨幣 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信紅利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短債 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰達荷銀效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 匯豐晉信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通強化回報 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博時平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富國天時 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方達價值精選 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交銀穩健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 華富貨幣 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鵬華價值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 華夏回報二號 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田貨幣 0.00
121 040005 華安宏利 0.00
122 090006 大成財富管理 0.00
123 360006 光大新增長 0.00
124 112002 易方達策略二號 0.00

『陸』 嘉實基金有哪些

嘉實基金旗下的基金有:
一、股票型基金
嘉實優質企業股票
嘉實優化紅利股票
嘉實新興產業股票
嘉實領先成長股票
嘉實研究精選股票
嘉實主題新動力股票
嘉實量化阿爾法股票
嘉實醫療保健股票
嘉實價值優勢股票
嘉實研究阿爾法股票
嘉實周期優選股票
嘉實企業變革股票基金
嘉實事件驅動
嘉實逆向策略股票
嘉實低價策略股票
嘉實先進製造股票
新消費股票基金
二、指數型基金
嘉實中創400聯接
嘉實中證500ETF聯接
嘉實深證基本面120ETF聯接
滬深300指數增強
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)
嘉實中證中期企業債指數(LOF)C
嘉實中證中期企業債指數(LOF)A
嘉實基本面50指數(LOF)
嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C
嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A
嘉實H股指數(QDII-LOF)
嘉實中證金融地產ETF聯接
三、ETF
嘉實中創400ETF
嘉實中證500ETF
嘉實中證醫葯衛生ETF
嘉實中證主要消費ETF
嘉實深證基本面120ETF
嘉實滬深300ETF
嘉實中證中期國債ETF
嘉實中證金融地產ETF
四、混合型基金
嘉實新收益混合
嘉實增長混合
嘉實泰和混合
嘉實成長收益混合
嘉實策略混合
嘉實主題混合
嘉實回報混合
嘉實服務增值行業混合
嘉實穩健混合
嘉實絕對收益策略定期混合
嘉實對沖套利定期混合
五、債券型基金
多利進取
嘉實穩固收益債券
嘉實多元債券A
嘉實多元債券B
嘉實信用債券A
嘉實信用債券C
嘉實如意寶定期債券A/B
嘉實如意寶定期債券C
嘉實中證中期企業債指數(LOF)C
嘉實增強信用定期債券
嘉實增強收益定期債券
嘉實豐益信用定期債券
嘉實純債債券C
嘉實中證中期企業債指數(LOF)A
嘉實債券
嘉實豐益純債定期債券
嘉實純債債券A
嘉實超短債債券
嘉實豐益策略定期債券
多利優先
嘉實中證中期國債ETF
嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C
嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A
六、封閉型基金
嘉實豐和價值封閉
嘉實元和
七、理財型基金
嘉實理財寶7天債券B
嘉實理財寶7天債券A
嘉實3個月理財債券E
嘉實3個月理財債券A
嘉實1個月理財債券E
八、QDII基金

嘉實新興市場B
嘉實美國成長股票(QDII)人民幣
嘉實美國成長股票(QDII)美元現匯
嘉實新興市場A
嘉實海外中國股票(QDII)
嘉實全球房地產(QDII)
嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)
嘉實H股指數(QDII-LOF)
嘉實全球互聯網股票-人民幣
嘉實全球互聯網股票-美元

『柒』 嘉實金融精選股票A(005662)基金怎麼樣

嘉實金融精選是國內首隻可以投資「滬港深」市場的主動管理式金融行業基金,其股票資產的比例不低於基金資產的80%,其中投資於港股通標的股票占股票資產的比例不高於50%,投資於金融產業的股票不低於非現金資產的80%。去年以來,市場對於金融股的配置需求顯著提升,尤其是銀行、保險板塊。」投資金融行業主要是把握估值修復和內生增長兩條主線,這樣就有可能實現「戴維斯雙擊」。

『捌』 嘉實基金里哪個好還有華夏基金里哪個好

我剛好研究了這兩個基金公司的。
嘉實增長、嘉實服務。
華夏復興、華夏優勢。

『玖』 嘉實的股票型基金有哪些

嘉實文體娛樂股票C003054
嘉實文體娛樂股票A003053
嘉實逆向策略股票000985
嘉實醫葯健康股票A005303
嘉實醫葯健康股票C005304
嘉實醫療保健股票000711
嘉實新興產業股票000751
嘉實先進製造股票001039
嘉實企業變革股票001036
嘉實中創400ETF聯接070030
嘉實物流產業股票C003299
嘉實物流產業股票A003298
嘉實新能源新材料股票C 003985
嘉實新能源新材料股票A 003984
嘉實研究阿爾法股票000082
嘉實智能汽車股票002168
嘉實事件驅動股票001416
嘉實中證500ETF聯接000008
嘉實滬深300指數研究增強 000176
嘉實滬深300ETF聯接160706
嘉實中證金融地產ETF聯接 001539
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637
嘉實低價策略股票001577
嘉實前沿科技滬港深股票 004450
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488
嘉實基本面50 160716
嘉實新消費股票001044
嘉實農業產業股票003634
嘉實深證120聯接070023
嘉實價值精選股票005267
嘉實環保低碳股票001616
嘉實滬港深精選股票001878
嘉實核心優勢股票發起式 005612
嘉實中創400ETF聯接070030
嘉實中證500ETF聯接000008
嘉實滬深300指數研究增強 000176
嘉實滬深300ETF聯接160706
嘉實中證中期企業債指數A 160720
嘉實中證中期企業債指數C 160721
嘉實中證金融地產ETF聯接 001539
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088
嘉實基本面50 160716
嘉實深證120聯接070023

閱讀全文

與嘉實金融精選基金發行機構相關的資料

熱點內容
炒股可以賺回本錢嗎 瀏覽:367
出生孩子買什麼保險 瀏覽:258
炒股表圖怎麼看 瀏覽:694
股票交易的盲區 瀏覽:486
12款軒逸保險絲盒位置圖片 瀏覽:481
p2p金融理財圖片素材下載 瀏覽:466
金融企業購買理財產品屬於什麼 瀏覽:577
那個證券公司理財收益高 瀏覽:534
投資理財產品怎麼繳個人所得稅呢 瀏覽:12
賣理財產品怎麼單爆 瀏覽:467
銀行個人理財業務管理暫行規定 瀏覽:531
保險基礎管理指的是什麼樣的 瀏覽:146
中國建設銀行理財產品的種類 瀏覽:719
行駛證丟了保險理賠嗎 瀏覽:497
基金會招募會員說明書 瀏覽:666
私募股權基金與風險投資 瀏覽:224
怎麼推銷理財型保險產品 瀏覽:261
基金的風險和方差 瀏覽:343
私募基金定增法律意見 瀏覽:610
銀行五萬理財一年收益多少 瀏覽:792